日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
王霈
基金经理
从业年限:
管理基金数:
8
王霈女士,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加纯债定期开放债券型证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)、中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加颐瑾六个月定期开放发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加丰裕纯债债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加丰裕纯债债券C |
基金代码 | 015672 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2016年11月28日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《证券时报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
费用种类 | 费率标准 | |
---|---|---|
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
Y≥7日 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.05%/年 | |
销售服务费 | 0.10%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |