日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
颜灵珊
基金经理
从业年限:
管理基金数:
8
颜灵珊女士,中国人民大学财务与金融学本硕。2013年至2018年6月,曾先后任招商证券固定收益部自营投研人员;中信建投基金基金经理助理,基金经理。2018年加入中加基金管理有限公司,现任投资经理兼任中加颐信纯债债券型证券投资基金(2021年5月20日至今)、中加优享纯债债券型证券投资基金(2021年5月20日至今)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(2021年6月16日至今)、中加-1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2021年12月23日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金(2022年1月6日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加瑞鸿一年定开债券发起 |
基金代码 | 013667 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
募集日期 | 2021年2月24日-2022年5月23日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、同业存单、国债期货、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《证券时报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
费用种类 | 费率标准 | |
---|---|---|
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 |
M<100万 | 0.60% | |
100万≤M<300万 | 0.40% | |
300万≤M<500万 | 0.20% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<300万 | 0.50% | |
300万≤M<500万 | 0.30% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
Y≥7日 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |