日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
魏泰源
基金经理
从业年限:
管理基金数:
7
魏泰源先生,2011年至2020年,曾先后任中国银行司库助理投资经理;招商银行金融市场部投资经理、自营交易员;兴业基金管理有限公司基金经理;2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加货币市场基金基金经理。
|
基金名称 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加瑞享纯债债券C |
基金代码 | 011245 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2020年3月13日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不买入股票,本基金不投资可转换债券和可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
费用种类 | 费率标准 | |
---|---|---|
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
Y≥7日 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
销售服务费 | 0.40%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
喜鹊财富基金销售有限公司 | https://www.xiquefund.com | 4006997719 |
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |