日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
魏泰源
基金经理
从业年限:
管理基金数:
9
魏泰源先生,2011年至2020年,曾先后任中国银行司库助理投资经理;招商银行金融市场部投资经理、自营交易员;兴业基金管理有限公司基金经理;2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加货币市场基金(2020年10月30日至今)、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2020年11月6日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2021年6月24日至今)和中加科瑞混合型证券投资基金(2021年10月26日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加瑞享纯债债券C |
基金代码 | 011245 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2020年3月13日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不买入股票,本基金不投资可转换债券和可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《上海证券报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 30,313,534.24 | 99.60 | |
其中:债券 | 30,313,534.24 | 99.60 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,779.72 | 0.40 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 30,436,313.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 30,080,000 | 97.38 | |
其中:债券 | 30,080,000 | 97.38 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 458,627.45 | 1.48 | |
6 | 其他资产 | 349,690.27 | 1.13 | |
7 | 合计 | 30,888,317.72 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 70,226,000 | 97.94 | |
其中:债券 | 70,226,000 | 97.94 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 592,038.04 | 0.83 | |
6 | 其他资产 | 886,673.53 | 1.24 | |
7 | 合计 | 71,704,711.57 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 62,642,000 | 94.65 | |
其中:债券 | 62,642,000 | 94.65 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,924,102.68 | 4.42 | |
6 | 其他资产 | 613,642.37 | 0.93 | |
7 | 合计 | 66,179,745.05 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 62,477,920 | 97.75 | |
其中:债券 | 62,477,920 | 97.75 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 257,689.27 | 0.40 | |
6 | 其他资产 | 1,182,837.39 | 1.85 | |
7 | 合计 | 63,918,446.66 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 30,313,534.24 | 108.94 | |
其中政策性金融债 | 30,313,534.24 | 108.94 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 30,313,534.24 | 108.94 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 30,080,000 | 108.51 | |
其中政策性金融债 | 30,080,000 | 108.51 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 30,080,000 | 108.51 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 70,226,000 | 124.17 | |
其中政策性金融债 | 70,226,000 | 124.17 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 70,226,000 | 124.17 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 2,700,000 | 4.82 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 59,942,000 | 106.92 | |
其中政策性金融债 | 59,942,000 | 106.92 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 62,642,000 | 111.73 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 12,653,920 | 23.54 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 49,824,000 | 92.68 | |
其中政策性金融债 | 49,824,000 | 92.68 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 62,477,920 | 116.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220301 | 22进出01 | 200,000 | 19,969,369.86 | 71.76 |
2 | 190409 | 19农发09 | 100,000 | 10,344,164.38 | 37.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190409 | 19农发09 | 100,000 | 10,154,000 | 36.63 |
2 | 210211 | 21国开11 | 100,000 | 9,991,000 | 36.04 |
3 | 200202 | 20国开02 | 100,000 | 9,935,000 | 35.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210401 | 21农发01 | 200,000 | 20,032,000 | 35.42 |
2 | 210301 | 21进出01 | 200,000 | 20,028,000 | 35.41 |
3 | 210210 | 21国开10 | 100,000 | 10,159,000 | 17.96 |
4 | 190409 | 19农发09 | 100,000 | 10,117,000 | 17.89 |
5 | 200202 | 20国开02 | 100,000 | 9,890,000 | 17.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210401 | 21农发01 | 200,000 | 20,042,000 | 35.75 |
2 | 210301 | 21进出01 | 200,000 | 20,024,000 | 35.72 |
3 | 190202 | 19国开02 | 100,000 | 10,037,000 | 17.90 |
4 | 200202 | 20国开02 | 100,000 | 9,839,000 | 17.55 |
5 | 019640 | 20国债10 | 27,000 | 2,700,000 | 4.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 200,000 | 20,032,000 | 37.26 |
2 | 190202 | 19国开02 | 100,000 | 10,029,000 | 18.65 |
3 | 200206 | 20国开06 | 100,000 | 9,993,000 | 18.59 |
4 | 219903 | 21贴现国债03 | 100,000 | 9,955,000 | 18.52 |
5 | 200202 | 20国开02 | 100,000 | 9,770,000 | 18.17 |
费用种类 | 费率标准 | |
---|---|---|
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
Y≥7日 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
销售服务费 | 0.40%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
喜鹊财富基金销售有限公司 | https://www.xiquefund.com | 4006997719 |