日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
魏泰源
基金经理
从业年限:
管理基金数:
9
魏泰源先生,2011年至2020年,曾先后任中国银行司库助理投资经理;招商银行金融市场部投资经理、自营交易员;兴业基金管理有限公司基金经理;2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加货币市场基金(2020年10月30日至今)、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2020年11月6日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2021年6月24日至今)和中加科瑞混合型证券投资基金(2021年10月26日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加优选中高等级债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加优选中高等级债券A |
基金代码 | 007557 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2019年12月5日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《中国证券报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 667,145,857.16 | 99.35 | |
其中:债券 | 667,145,857.16 | 99.35 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,311,628.17 | 0.64 | |
6 | 其他资产 | 41,244.04 | 0.01 | |
7 | 合计 | 671,498,729.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 131,712,000 | 97.58 | |
其中:债券 | 131,712,000 | 97.58 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 958,027.14 | 0.71 | |
6 | 其他资产 | 2,310,473.83 | 1.71 | |
7 | 合计 | 134,980,500.97 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 149,966,800 | 98.36 | |
其中:债券 | 149,966,800 | 98.36 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,302.52 | 0.15 | |
6 | 其他资产 | 2,278,812.3 | 1.49 | |
7 | 合计 | 152,468,914.82 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 137,718,000 | 97.41 | |
其中:债券 | 137,718,000 | 97.41 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,405,142 | 0.99 | |
6 | 其他资产 | 2,252,034.62 | 1.59 | |
7 | 合计 | 141,375,176.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 137,315,392 | 97.74 | |
其中:债券 | 137,315,392 | 97.74 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,141,865.04 | 0.81 | |
6 | 其他资产 | 2,033,824.37 | 1.45 | |
7 | 合计 | 140,491,081.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 147,132,524 | 98.50 | |
其中:债券 | 147,132,524 | 98.50 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 312,904.56 | 0.21 | |
6 | 其他资产 | 1,934,370.93 | 1.29 | |
7 | 合计 | 149,379,799.49 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 126,713,180 | 97.75 | |
其中:债券 | 126,713,180 | 97.75 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 407,836.19 | 0.31 | |
6 | 其他资产 | 2,514,304.29 | 1.94 | |
7 | 合计 | 129,635,320.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 148,645,500 | 97.26 | |
其中:债券 | 148,645,500 | 97.26 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,306,796.06 | 0.86 | |
6 | 其他资产 | 2,888,147.14 | 1.89 | |
7 | 合计 | 152,840,443.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 186,090,265.2 | 97.88 | |
其中:债券 | 186,090,265.2 | 97.88 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 632,756.41 | 0.33 | |
6 | 其他资产 | 3,402,443.09 | 1.79 | |
7 | 合计 | 190,125,464.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 181,367,838 | 84.18 | |
其中:债券 | 181,367,838 | 84.18 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 30,000,445 | 13.92 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,814,701.68 | 0.84 | |
6 | 其他资产 | 2,262,123.66 | 1.05 | |
7 | 合计 | 215,445,108.34 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 563,570,116.33 | 111.38 | |
其中政策性金融债 | 257,709,554.69 | 50.93 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 103,575,740.83 | 20.47 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 667,145,857.16 | 131.85 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 10,166,000 | 9.10 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 65,505,500 | 58.66 | |
其中政策性金融债 | 45,255,500 | 40.53 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 5,008,500 | 4.49 | |
6 | 中期票据 | 51,032,000 | 45.70 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 131,712,000 | 117.95 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 16,287,200 | 14.65 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 50,422,000 | 45.36 | |
其中政策性金融债 | 30,274,000 | 27.23 | ||
4 | 企业债券 | 2,001,600 | 1.80 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 81,256,000 | 73.09 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 149,966,800 | 134.90 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 6,520,000 | 5.95 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 30,089,000 | 27.48 | |
其中政策性金融债 | 20,099,000 | 18.35 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 20,111,000 | 18.36 | |
6 | 中期票据 | 80,998,000 | 73.96 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 137,718,000 | 125.76 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 6,517,392 | 5.97 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 10,038,000 | 9.19 | |
5 | 企业短期融资券 | 30,079,000 | 27.53 | |
6 | 中期票据 | 90,681,000 | 83.01 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 137,315,392 | 125.69 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 6,511,524 | 5.83 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 10,136,000 | 9.08 | |
其中政策性金融债 | 10,136,000 | 9.08 | ||
4 | 企业债券 | 10,088,000 | 9.03 | |
5 | 企业短期融资券 | 19,972,000 | 17.89 | |
6 | 中期票据 | 100,425,000 | 89.93 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 147,132,524 | 131.76 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,514,680 | 1.25 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 15,014,500 | 12.43 | |
其中政策性金融债 | 5,004,500 | 4.14 | ||
4 | 企业债券 | 10,116,000 | 8.38 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 100,068,000 | 82.86 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 126,713,180 | 104.93 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 16,135,500 | 14.26 | |
其中政策性金融债 | 6,027,500 | 5.33 | ||
4 | 企业债券 | 20,490,000 | 18.11 | |
5 | 企业短期融资券 | 20,110,000 | 17.77 | |
6 | 中期票据 | 91,910,000 | 81.22 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 148,645,500 | 131.36 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 9,249,124 | 6.34 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 32,520,141.2 | 22.31 | |
其中政策性金融债 | 32,520,141.2 | 22.31 | ||
4 | 企业债券 | 41,620,000 | 28.55 | |
5 | 企业短期融资券 | 20,111,000 | 13.80 | |
6 | 中期票据 | 82,590,000 | 56.65 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 186,090,265.2 | 127.65 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 6,766,048 | 3.14 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 61,883,790 | 28.75 | |
其中政策性金融债 | 31,779,790 | 14.76 | ||
4 | 企业债券 | 31,173,000 | 14.48 | |
5 | 企业短期融资券 | 10,004,000 | 4.65 | |
6 | 中期票据 | 71,541,000 | 33.23 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 181,367,838 | 84.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130222 | 13国开22 | 490,000 | 51,884,287.67 | 10.25 |
2 | 210308 | 21进出08 | 400,000 | 40,207,331.51 | 7.95 |
3 | 220201 | 22国开01 | 400,000 | 40,134,652.05 | 7.93 |
4 | 220401 | 22农发01 | 400,000 | 39,911,210.96 | 7.89 |
5 | 2203667 | 22进出667 | 400,000 | 39,834,461.54 | 7.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210408 | 21农发08 | 150,000 | 15,094,500 | 13.52 |
2 | 101800757 | 18泰州城建MTN001 | 100,000 | 10,396,000 | 9.31 |
3 | 102000802 | 20宝汉高速MTN001 | 100,000 | 10,256,000 | 9.18 |
4 | 101771008 | 17南通经开MTN002 | 100,000 | 10,187,000 | 9.12 |
5 | 210009 | 21附息国债09 | 100,000 | 10,166,000 | 9.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800757 | 18泰州城建MTN001 | 100,000 | 10,384,000 | 9.34 |
2 | 200016 | 20附息国债16 | 100,000 | 10,280,000 | 9.25 |
3 | 101771008 | 17南通经开MTN002 | 100,000 | 10,209,000 | 9.18 |
4 | 101901736 | 19中电建设MTN002 | 100,000 | 10,176,000 | 9.15 |
5 | 101901425 | 19中铁股MTN005A | 100,000 | 10,172,000 | 9.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800757 | 18泰州城建MTN001 | 100,000 | 10,463,000 | 9.55 |
2 | 101771008 | 17南通经开MTN002 | 100,000 | 10,323,000 | 9.43 |
3 | 101901425 | 19中铁股MTN005A | 100,000 | 10,156,000 | 9.27 |
4 | 101901736 | 19中电建设MTN002 | 100,000 | 10,153,000 | 9.27 |
5 | 101900136 | 19烟台港MTN001 | 100,000 | 10,101,000 | 9.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800757 | 18泰州城建MTN001 | 100,000 | 10,424,000 | 9.54 |
2 | 101771008 | 17南通经开MTN002 | 100,000 | 10,319,000 | 9.45 |
3 | 101901425 | 19中铁股MTN005A | 100,000 | 10,122,000 | 9.27 |
4 | 101901736 | 19中电建设MTN002 | 100,000 | 10,117,000 | 9.26 |
5 | 101900136 | 19烟台港MTN001 | 100,000 | 10,076,000 | 9.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800757 | 18泰州城建MTN001 | 100,000 | 10,448,000 | 9.36 |
2 | 101771008 | 17南通经开MTN002 | 100,000 | 10,283,000 | 9.21 |
3 | 200215 | 20国开15 | 100,000 | 10,136,000 | 9.08 |
4 | 101900136 | 19烟台港MTN001 | 100,000 | 10,127,000 | 9.07 |
5 | 143689 | 18建投01 | 100,000 | 10,088,000 | 9.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101771008 | 17南通经开MTN002 | 100,000 | 10,333,000 | 8.56 |
2 | 101900136 | 19烟台港MTN001 | 100,000 | 10,155,000 | 8.41 |
3 | 143689 | 18建投01 | 100,000 | 10,116,000 | 8.38 |
4 | 101901425 | 19中铁股MTN005A | 100,000 | 10,088,000 | 8.35 |
5 | 101901736 | 19中电建设MTN002 | 100,000 | 10,038,000 | 8.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101801226 | 18闽漳龙MTN001 | 100,000 | 10,582,000 | 9.35 |
2 | 101801130 | 18吉林高速MTN003 | 100,000 | 10,539,000 | 9.31 |
3 | 143356 | 17日照01 | 100,000 | 10,285,000 | 9.09 |
4 | 101901427 | 19珠海港MTN003 | 100,000 | 10,229,000 | 9.04 |
5 | 143689 | 18建投01 | 100,000 | 10,205,000 | 9.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143522 | 18吉高02 | 100,000 | 10,763,000 | 7.38 |
2 | 101801226 | 18闽漳龙MTN001 | 100,000 | 10,650,000 | 7.31 |
3 | 180210 | 18国开10 | 100,000 | 10,634,000 | 7.29 |
4 | 101761029 | 17徐州经开MTN005 | 100,000 | 10,516,000 | 7.21 |
5 | 143356 | 17日照01 | 100,000 | 10,385,000 | 7.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 155868 | 19铁建Y1 | 200,000 | 20,064,000 | 9.32 |
2 | 143522 | 18吉高02 | 100,000 | 10,604,000 | 4.93 |
3 | 101800749 | 18九龙江MTN003 | 100,000 | 10,502,000 | 4.88 |
4 | 101801226 | 18闽漳龙MTN001 | 100,000 | 10,474,000 | 4.87 |
5 | 018008 | 国开1802 | 101,500 | 10,440,290 | 4.85 |
费用种类 | 费率标准 | |
---|---|---|
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 |
M<100万 | 0.60% | |
100万≤M<500万 | 0.30% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<500万 | 0.35% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
30日≤Y<90日 | 0.10% | |
Y≥90日 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.con.cn/bhbank | 95541 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商银行股份有限公司招赢通 | fi.cmbchina.com | 95555 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京微动利基金销售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-819-6665 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-032-5885 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海银基金销售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |