日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
王霈
基金经理
从业年限:
管理基金数:
9
王霈女士,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加纯债定期开放债券型证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)、中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加颐瑾六个月定期开放发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加瑞盈债券型证券投资基金(2020年7月15日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加颐瑾定开债券C |
基金代码 | 006964 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2019年7月12日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,025,054,000 | 98.04 | |
其中:债券 | 2,025,054,000 | 98.04 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 6,958,130.44 | 0.34 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 998,351.37 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 32,590,413.9 | 1.58 | |
7 | 合计 | 2,065,600,895.71 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,003,506,000 | 98.03 | |
其中:债券 | 2,003,506,000 | 98.03 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135 | 0.49 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,757,638.68 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 28,598,501.69 | 1.40 | |
7 | 合计 | 2,043,862,275.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,521,819,000 | 98.68 | |
其中:债券 | 2,521,819,000 | 98.68 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,204,828.86 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 32,440,427.81 | 1.27 | |
7 | 合计 | 2,555,464,256.67 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,458,425,000 | 98.74 | |
其中:债券 | 2,458,425,000 | 98.74 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 721,103.52 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 30,586,653.1 | 1.23 | |
7 | 合计 | 2,489,732,756.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,004,281,000 | 97.84 | |
其中:债券 | 2,004,281,000 | 97.84 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,420,206.63 | 0.22 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,207,566.78 | 0.11 | |
6 | 其他资产 | 37,614,145.76 | 1.84 | |
7 | 合计 | 2,048,522,919.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,184,413,000 | 88.77 | |
其中:债券 | 2,184,413,000 | 88.77 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 241,600,682.4 | 9.82 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,068,551.53 | 0.08 | |
6 | 其他资产 | 32,737,035.74 | 1.33 | |
7 | 合计 | 2,460,819,269.67 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,428,924,000 | 69.21 | |
其中政策性金融债 | 525,451,000 | 25.45 | ||
4 | 企业债券 | 365,266,000 | 17.69 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 230,864,000 | 11.18 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,025,054,000 | 98.08 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,132,948,000 | 55.46 | |
其中政策性金融债 | 154,140,000 | 7.54 | ||
4 | 企业债券 | 521,510,000 | 25.53 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 252,048,000 | 12.34 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 97,000,000 | 4.75 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,003,506,000 | 98.07 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,639,756,000 | 79.75 | |
其中政策性金融债 | 612,960,000 | 29.81 | ||
4 | 企业债券 | 577,648,000 | 28.09 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 304,415,000 | 14.81 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,521,819,000 | 122.65 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,699,797,000 | 82.33 | |
其中政策性金融债 | 665,455,000 | 32.23 | ||
4 | 企业债券 | 315,818,000 | 15.30 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 296,110,000 | 14.34 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 146,700,000 | 7.11 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,458,425,000 | 119.08 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,369,405,000 | 66.88 | |
其中政策性金融债 | 530,496,000 | 25.91 | ||
4 | 企业债券 | 303,460,000 | 14.82 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 234,486,000 | 11.45 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 96,930,000 | 4.73 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,004,281,000 | 97.88 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,834,698,000 | 90.61 | |
其中政策性金融债 | 1,482,707,000 | 73.23 | ||
4 | 企业债券 | 41,432,000 | 2.05 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 211,393,000 | 10.44 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 96,890,000 | 4.79 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,184,413,000 | 107.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928017 | 19兴业绿色金融01 | 1,800,000 | 181,368,000 | 8.78 |
2 | 180408 | 18农发08 | 1,500,000 | 154,635,000 | 7.49 |
3 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,500,000 | 150,525,000 | 7.29 |
4 | 1902001 | 19国开绿债01 | 1,500,000 | 150,510,000 | 7.29 |
5 | 190207 | 19国开07 | 1,400,000 | 140,826,000 | 6.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928017 | 19兴业绿色金融01 | 1,800,000 | 180,846,000 | 8.85 |
2 | 180408 | 18农发08 | 1,500,000 | 154,140,000 | 7.54 |
3 | 1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 100,530,000 | 4.92 |
4 | 163024 | 19东方债 | 1,000,000 | 99,740,000 | 4.88 |
5 | 2020004 | 20长沙银行小微债01 | 1,000,000 | 99,120,000 | 4.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928017 | 19兴业绿色金融01 | 1,800,000 | 183,870,000 | 8.94 |
2 | 180408 | 18农发08 | 1,500,000 | 156,390,000 | 7.61 |
3 | 1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 101,350,000 | 4.93 |
4 | 163024 | 19东方债 | 1,000,000 | 100,860,000 | 4.91 |
5 | 2020004 | 20长沙银行小微债01 | 1,000,000 | 100,120,000 | 4.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928017 | 19兴业绿色金融01 | 1,800,000 | 184,464,000 | 8.93 |
2 | 180408 | 18农发08 | 1,500,000 | 158,625,000 | 7.68 |
3 | 112015027 | 20民生银行CD027 | 1,500,000 | 146,700,000 | 7.11 |
4 | 1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 101,450,000 | 4.91 |
5 | 163024 | 19东方债 | 1,000,000 | 101,420,000 | 4.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928017 | 19兴业绿色金融01 | 1,800,000 | 182,052,000 | 8.89 |
2 | 180408 | 18农发08 | 1,500,000 | 156,315,000 | 7.63 |
3 | 180204 | 18国开04 | 1,000,000 | 105,130,000 | 5.13 |
4 | 1820058 | 18长沙银行01 | 1,000,000 | 101,620,000 | 4.96 |
5 | 1920013 | 19徽商银行01 | 1,000,000 | 101,040,000 | 4.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 5,300,000 | 554,804,000 | 27.40 |
2 | 160207 | 16国开07 | 4,900,000 | 489,314,000 | 24.17 |
3 | 108604 | 国开1805 | 2,600,000 | 263,276,000 | 13.00 |
4 | 1928017 | 19兴业绿色金融01 | 1,800,000 | 181,080,000 | 8.94 |
5 | 101900950 | 19华润MTN005 | 1,700,000 | 171,037,000 | 8.45 |
费用种类 | 费率标准 | |
---|---|---|
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
同一开放期内将申购的份额予以赎回的 | 1.50% | |
其他 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
销售服务费 | 0.30%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
杭州银行股份有限公司 | www.hzbank.com.cn | 400-8888-508、96523(浙江) |
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |