日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
袁素
基金经理
从业年限:
管理基金数:
8
袁素女士,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2020年10月16日至今)、中加博裕纯债债券型证券投资基金(2020年10月23日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2020年10月23日至今)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2020年10月23日至今)、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加聚鑫纯债一年C |
基金代码 | 004941 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2017年9月15日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。该基金风险等级为中低风险。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 312,821,508.23 | 98.19 | |
其中:债券 | 312,821,508.23 | 98.19 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,975,640.28 | 0.93 | |
6 | 其他资产 | 2,777,606.4 | 0.87 | |
7 | 合计 | 318,574,754.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 241,611,152.57 | 83.38 | |
其中:债券 | 241,611,152.57 | 83.38 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,487,783.66 | 14.66 | |
6 | 其他资产 | 5,678,707 | 1.96 | |
7 | 合计 | 289,777,643.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 450,070,469.21 | 96.95 | |
其中:债券 | 450,070,469.21 | 96.95 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,994,219.16 | 1.08 | |
6 | 其他资产 | 9,159,675.81 | 1.97 | |
7 | 合计 | 464,224,364.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 401,067,817.66 | 97.04 | |
其中:债券 | 401,067,817.66 | 97.04 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,141,984.3 | 1.49 | |
6 | 其他资产 | 6,095,074.9 | 1.47 | |
7 | 合计 | 413,304,876.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 410,195,022.01 | 97.25 | |
其中:债券 | 410,195,022.01 | 97.25 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,942,830.32 | 1.41 | |
6 | 其他资产 | 5,677,649.96 | 1.35 | |
7 | 合计 | 421,815,502.29 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 170,674,000 | 50.28 | |
其中:债券 | 170,674,000 | 50.28 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 158,320,701.48 | 46.64 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,069,331.01 | 0.32 | |
6 | 其他资产 | 9,355,128.19 | 2.76 | |
7 | 合计 | 339,419,160.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 594,601,500 | 92.13 | |
其中:债券 | 594,601,500 | 92.13 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,495,034.55 | 0.39 | |
6 | 其他资产 | 48,326,146.96 | 7.49 | |
7 | 合计 | 645,422,681.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 656,696,200 | 95.91 | |
其中:债券 | 656,696,200 | 95.91 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 9,950,214.93 | 1.45 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,338,968.14 | 0.78 | |
6 | 其他资产 | 12,693,474.44 | 1.85 | |
7 | 合计 | 684,678,857.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 667,349,200 | 98.19 | |
其中:债券 | 667,349,200 | 98.19 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 610,324.18 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 11,702,377.12 | 1.72 | |
7 | 合计 | 679,661,901.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 630,280,500 | 98.04 | |
其中:债券 | 630,280,500 | 98.04 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,212,127.2 | 0.19 | |
6 | 其他资产 | 11,362,963.82 | 1.77 | |
7 | 合计 | 642,855,591.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 866,070,600 | 98.29 | |
其中:债券 | 866,070,600 | 98.29 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 499,905.4 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 14,545,232.18 | 1.65 | |
7 | 合计 | 881,115,737.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 799,681,600 | 95.38 | |
其中:债券 | 799,681,600 | 95.38 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 307,645.62 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 38,417,923.19 | 4.58 | |
7 | 合计 | 838,407,168.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 814,603,400 | 98.19 | |
其中:债券 | 814,603,400 | 98.19 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 373,976.06 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 14,615,810.87 | 1.76 | |
7 | 合计 | 829,593,186.93 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 20,070,000 | 7.14 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 82,080,508.23 | 29.18 | |
5 | 企业短期融资券 | 70,047,000 | 24.90 | |
6 | 中期票据 | 140,624,000 | 50.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 312,821,508.23 | 111.22 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 37,904,000 | 14.14 | |
其中政策性金融债 | 37,904,000 | 14.14 | ||
4 | 企业债券 | 61,715,152.57 | 23.02 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 141,992,000 | 52.96 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 241,611,152.57 | 90.12 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 9,878,000 | 3.47 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 70,435,000 | 24.74 | |
其中政策性金融债 | 70,435,000 | 24.74 | ||
4 | 企业债券 | 143,337,560.11 | 50.34 | |
5 | 企业短期融资券 | 10,059,000 | 3.53 | |
6 | 中期票据 | 213,895,000 | 75.12 | |
7 | 可转债 | 2,465,909.1 | 0.87 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 450,070,469.21 | 158.06 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 51,195,000 | 18.13 | |
其中政策性金融债 | 51,195,000 | 18.13 | ||
4 | 企业债券 | 135,305,923.1 | 47.92 | |
5 | 企业短期融资券 | 20,099,000 | 7.12 | |
6 | 中期票据 | 185,071,000 | 65.55 | |
7 | 可转债 | 9,396,894.56 | 3.33 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 401,067,817.66 | 142.05 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 29,556,000 | 10.94 | |
其中政策性金融债 | 29,556,000 | 10.94 | ||
4 | 企业债券 | 164,678,295.89 | 60.98 | |
5 | 企业短期融资券 | 20,067,000 | 7.43 | |
6 | 中期票据 | 172,152,000 | 63.75 | |
7 | 可转债 | 23,741,726.12 | 8.79 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 410,195,022.01 | 151.89 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 140,364,000 | 52.81 | |
其中政策性金融债 | 140,364,000 | 52.81 | ||
4 | 企业债券 | 10,206,000 | 3.84 | |
5 | 企业短期融资券 | 20,104,000 | 7.56 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 170,674,000 | 64.21 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 160,932,500 | 32.17 | |
5 | 企业短期融资券 | 241,022,000 | 48.17 | |
6 | 中期票据 | 192,647,000 | 38.50 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 594,601,500 | 118.84 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 246,904,200 | 49.37 | |
5 | 企业短期融资券 | 251,283,000 | 50.25 | |
6 | 中期票据 | 158,166,000 | 31.63 | |
7 | 可转债 | 343,000 | 0.07 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 656,696,200 | 131.31 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 210,635,400 | 42.48 | |
5 | 企业短期融资券 | 268,836,800 | 54.21 | |
6 | 中期票据 | 149,257,000 | 30.10 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 38,620,000 | 7.79 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 667,349,200 | 134.58 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 150,515,000 | 30.59 | |
其中政策性金融债 | 150,515,000 | 30.59 | ||
4 | 企业债券 | 52,847,500 | 10.74 | |
5 | 企业短期融资券 | 239,861,000 | 48.76 | |
6 | 中期票据 | 90,585,000 | 18.41 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 630,280,500 | 128.11 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 106,845,600 | 16.77 | |
5 | 企业短期融资券 | 569,639,000 | 89.39 | |
6 | 中期票据 | 189,586,000 | 29.75 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 866,070,600 | 135.91 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 106,599,600 | 16.85 | |
5 | 企业短期融资券 | 592,706,000 | 93.68 | |
6 | 中期票据 | 100,376,000 | 15.86 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 799,681,600 | 126.39 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 84,923,400 | 13.64 | |
5 | 企业短期融资券 | 650,250,000 | 104.41 | |
6 | 中期票据 | 79,430,000 | 12.75 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 814,603,400 | 130.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143883 | 18恒信03 | 200,000 | 20,186,000 | 7.18 |
2 | 101801501 | 18信达投资MTN001 | 200,000 | 20,174,000 | 7.17 |
3 | 143465 | 18亦庄02 | 200,000 | 20,124,000 | 7.15 |
4 | 112960 | 19深能Y1 | 200,000 | 20,110,000 | 7.15 |
5 | 200013 | 20附息国债13 | 200,000 | 20,070,000 | 7.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200404 | 20农发04 | 300,000 | 27,936,000 | 10.42 |
2 | 101901473 | 19建安投资MTN004 | 200,000 | 20,224,000 | 7.54 |
3 | 112960 | 19深能Y1 | 200,000 | 20,066,000 | 7.48 |
4 | 155870 | 19信保Y1 | 200,000 | 19,940,000 | 7.44 |
5 | 101751033 | 17景国资MTN002 | 100,000 | 10,588,000 | 3.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 300,000 | 30,525,000 | 10.72 |
2 | 160210 | 16国开10 | 300,000 | 29,919,000 | 10.51 |
3 | 101900103 | 19漳州交运MTN001 | 200,000 | 20,494,000 | 7.20 |
4 | 112868 | 19穗控Y1 | 200,000 | 20,428,000 | 7.17 |
5 | 101901473 | 19建安投资MTN004 | 200,000 | 20,238,000 | 7.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190409 | 19农发09 | 500,000 | 51,195,000 | 18.13 |
2 | 101801239 | 18冀中能源MTN003 | 200,000 | 20,510,000 | 7.26 |
3 | 163971 | 19建集Y2 | 200,000 | 20,376,000 | 7.22 |
4 | 112960 | 19深能Y1 | 200,000 | 20,322,000 | 7.20 |
5 | 155870 | 19信保Y1 | 200,000 | 20,310,000 | 7.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190205 | 19国开05 | 300,000 | 29,556,000 | 10.94 |
2 | 101801239 | 18冀中能源MTN003 | 200,000 | 20,340,000 | 7.53 |
3 | 163971 | 19建集Y2 | 200,000 | 20,046,000 | 7.42 |
4 | 112960 | 19深能Y1 | 200,000 | 20,010,000 | 7.41 |
5 | 101751033 | 17景国资MTN002 | 100,000 | 10,508,000 | 3.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190306 | 19进出06 | 500,000 | 50,335,000 | 18.94 |
2 | 170205 | 17国开05 | 300,000 | 30,174,000 | 11.35 |
3 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 29,889,000 | 11.25 |
4 | 011900035 | 19珠海华发SCP001 | 200,000 | 20,104,000 | 7.56 |
5 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,036,000 | 7.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011802078 | 18建安投资SCP002 | 400,000 | 40,256,000 | 8.05 |
2 | 011802551 | 18鄂联投SCP003 | 400,000 | 40,228,000 | 8.04 |
3 | 101801342 | 18首钢MTN005 | 300,000 | 30,258,000 | 6.05 |
4 | 155992 | 18中化Y7 | 300,000 | 30,186,000 | 6.03 |
5 | 011900006 | 19港兴港投SCP001 | 300,000 | 30,156,000 | 6.03 |
6 | 011802378 | 18首开SCP002 | 300,000 | 30,156,000 | 6.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 124668 | 14滇公路 | 400,000 | 41,240,000 | 8.25 |
2 | 011802078 | 18建安投资SCP002 | 400,000 | 40,264,000 | 8.05 |
3 | 011802551 | 18鄂联投SCP003 | 400,000 | 40,212,000 | 8.04 |
4 | 136997 | 16铁建Y1 | 350,000 | 34,951,000 | 6.99 |
5 | 101801342 | 18首钢MTN005 | 300,000 | 30,243,000 | 6.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041800113 | 18营口港CP001 | 480,000 | 47,812,800 | 9.64 |
2 | 124668 | 14滇公路 | 400,000 | 41,260,000 | 8.32 |
3 | 011800777 | 18中电熊猫SCP002 | 400,000 | 40,324,000 | 8.13 |
4 | 101653001 | 16华能集MTN001A | 400,000 | 40,252,000 | 8.12 |
5 | 011802078 | 18建安投资SCP002 | 400,000 | 40,108,000 | 8.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111815494 | 18民生银行CD494 | 600,000 | 57,912,000 | 11.77 |
2 | 011800777 | 18中电熊猫SCP002 | 500,000 | 50,365,000 | 10.24 |
3 | 170205 | 17国开05 | 500,000 | 50,310,000 | 10.23 |
4 | 180207 | 18国开07 | 500,000 | 50,120,000 | 10.19 |
5 | 180209 | 18国开09 | 500,000 | 50,085,000 | 10.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1180132 | 11厦门象屿债 | 540,000 | 54,739,800 | 8.59 |
2 | 041756017 | 17城发投资CP001 | 500,000 | 50,380,000 | 7.91 |
3 | 011800656 | 18云投SCP002 | 500,000 | 50,115,000 | 7.86 |
4 | 011800993 | 18闽漳龙SCP002 | 500,000 | 50,105,000 | 7.86 |
5 | 011800777 | 18中电熊猫SCP002 | 500,000 | 50,070,000 | 7.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011754105 | 17海国鑫泰SCP001 | 600,000 | 60,396,000 | 9.55 |
2 | 011755048 | 17牧原食品SCP002 | 600,000 | 60,336,000 | 9.54 |
3 | 1180132 | 11厦门象屿债 | 540,000 | 54,750,600 | 8.65 |
4 | 011755041 | 17中电熊猫SCP003 | 500,000 | 50,335,000 | 7.96 |
5 | 011769038 | 17京供销SCP005 | 500,000 | 50,215,000 | 7.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011754105 | 17海国鑫泰SCP001 | 600,000 | 60,084,000 | 9.65 |
2 | 011755048 | 17牧原食品SCP002 | 600,000 | 59,970,000 | 9.63 |
3 | 1180132 | 11厦门象屿债 | 540,000 | 54,599,400 | 8.77 |
4 | 011755041 | 17中电熊猫SCP003 | 500,000 | 50,040,000 | 8.03 |
5 | 011755040 | 17云能投SCP004 | 500,000 | 50,030,000 | 8.03 |
费用种类 | 费率标准 | |
---|---|---|
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<60日 | 0.50% | |
Y≥60日 | 0.00% | |
管理费 | 0.60%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
销售服务费 | 0.30%/年 |
注:M为认/申购金额
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.5 |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.52 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司 | http://new.gf.com.cn/ | 95575 |
西藏东方财富证券股份有限公司 | www.xzsec.com | 95357 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | http://8.jrj.com.cn/ | 4001661188 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com/ | 4000-555-671 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-159-9288 |
北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 400-818-5585 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 4008-773-772 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京晟视天下投资管理有限公司 | www.shengshiview.com | 400-818-8866 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
天津国美基金销售有限公司 | www.gomefund.com | 400-111-0889 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
