日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
杨旸
基金经理
从业年限:
管理基金数:
14
杨旸女士,金融学硕士,具有CFA资格,8年证券从业经验,于2017年10月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2011年2月至2015年6月,任职于工商银行股份有限公司,担任固收投资经理;2015年7月至2016年7月,任职于招商银行股份有限公司,担任固收投资经理;2016年8月至2017年7月,任职于西南证券股份有限公司,担任固收投资副总监。于2017年10月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。曾任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2018年8月10日至2019年11月7日)和中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2018年8月10日至2019年11月7日)的基金经理,现任中加颐信纯债债券型证券投资基金(2018年6月14日至今)、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年8月10日至今)、中加颐享纯债债券型证券投资基金(2018年8月10日至今)、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年8月10日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2018年8月10日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年9月14日至今)、中加颐智纯债债券型证券投资基金(2018年11月29日至今)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(2018年12月26日至今)、中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2019年4月18日至今)、中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年7月12日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2019年7月26日至今)、中加享利三年定期开放债券型证券投资基金(2019年8月29日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加颐享纯债债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加颐享纯债债券 |
基金代码 | 004910 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2017年7月27日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,652,920,770 | 97.94 | |
其中:债券 | 1,652,920,770 | 97.94 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,834,013.99 | 0.17 | |
6 | 其他资产 | 31,960,216.66 | 1.89 | |
7 | 合计 | 1,687,715,000.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,668,005,220 | 96.69 | |
其中:债券 | 1,668,005,220 | 96.69 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,218,051.52 | 0.19 | |
6 | 其他资产 | 53,843,656.76 | 3.12 | |
7 | 合计 | 1,725,066,928.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,452,261,400 | 97.70 | |
其中:债券 | 1,452,261,400 | 97.70 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,077,442.68 | 0.34 | |
6 | 其他资产 | 29,089,530.96 | 1.96 | |
7 | 合计 | 1,486,428,373.64 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,536,363,900 | 97.93 | |
其中:债券 | 1,536,363,900 | 97.93 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 765,045.74 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 31,735,730.42 | 2.02 | |
7 | 合计 | 1,568,864,676.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,432,751,600 | 97.96 | |
其中:债券 | 1,432,751,600 | 97.96 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,441,552.15 | 0.10 | |
6 | 其他资产 | 28,439,458.41 | 1.94 | |
7 | 合计 | 1,462,632,610.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,497,143,000 | 98.29 | |
其中:债券 | 1,497,143,000 | 98.29 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 444,971.82 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 25,639,846.62 | 1.68 | |
7 | 合计 | 1,523,227,818.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,465,322,260 | 98.10 | |
其中:债券 | 1,465,322,260 | 98.10 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,012,261.29 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 27,356,011.44 | 1.83 | |
7 | 合计 | 1,493,690,532.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,909,020,240 | 94.69 | |
其中:债券 | 1,909,020,240 | 94.69 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 73,993,510.99 | 3.67 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 731,692 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 32,231,572.89 | 1.60 | |
7 | 合计 | 2,015,977,015.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,729,510,620 | 98.56 | |
其中:债券 | 1,729,510,620 | 98.56 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,843,944.43 | 0.22 | |
6 | 其他资产 | 21,484,321.57 | 1.22 | |
7 | 合计 | 1,754,838,886 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 80,470,000 | 6.23 | |
其中政策性金融债 | 80,470,000 | 6.23 | ||
4 | 企业债券 | 261,183,270 | 20.23 | |
5 | 企业短期融资券 | 291,435,000 | 22.58 | |
6 | 中期票据 | 1,019,832,500 | 79.01 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,652,920,770 | 128.05 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 70,446,000 | 5.54 | |
其中政策性金融债 | 70,446,000 | 5.54 | ||
4 | 企业债券 | 359,036,720 | 28.23 | |
5 | 企业短期融资券 | 320,693,000 | 25.22 | |
6 | 中期票据 | 821,363,500 | 64.59 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 96,466,000 | 7.59 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,668,005,220 | 131.16 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 6,018,000 | 0.48 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 91,550,100 | 7.25 | |
其中政策性金融债 | 91,550,100 | 7.25 | ||
4 | 企业债券 | 353,425,300 | 28.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 240,961,000 | 19.09 | |
6 | 中期票据 | 663,601,000 | 52.57 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 96,706,000 | 7.66 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,452,261,400 | 115.05 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 9,029,400 | 0.74 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 203,751,900 | 16.69 | |
其中政策性金融债 | 113,547,900 | 9.30 | ||
4 | 企业债券 | 301,367,600 | 24.69 | |
5 | 企业短期融资券 | 312,556,000 | 25.60 | |
6 | 中期票据 | 496,824,000 | 40.70 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 212,835,000 | 17.43 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,536,363,900 | 125.85 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 9,038,700 | 0.74 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 272,195,400 | 22.40 | |
其中政策性金融债 | 61,438,400 | 5.06 | ||
4 | 企业债券 | 90,234,000 | 7.42 | |
5 | 企业短期融资券 | 563,550,000 | 46.37 | |
6 | 中期票据 | 391,274,500 | 32.19 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,432,751,600 | 117.88 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 50,010,000 | 4.15 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 242,812,000 | 20.16 | |
其中政策性金融债 | 13,003,000 | 1.08 | ||
4 | 企业债券 | 89,889,000 | 7.46 | |
5 | 企业短期融资券 | 731,231,000 | 60.72 | |
6 | 中期票据 | 383,201,000 | 31.82 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,497,143,000 | 124.33 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 294,171,260 | 24.32 | |
其中政策性金融债 | 65,802,260 | 5.44 | ||
4 | 企业债券 | 138,668,000 | 11.46 | |
5 | 企业短期融资券 | 914,516,000 | 75.60 | |
6 | 中期票据 | 70,182,000 | 5.80 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,465,322,260 | 121.14 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 562,359,240 | 35.14 | |
其中政策性金融债 | 105,570,240 | 6.60 | ||
4 | 企业债券 | 147,749,000 | 9.23 | |
5 | 企业短期融资券 | 850,506,000 | 53.14 | |
6 | 中期票据 | 20,070,000 | 1.25 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,909,020,240 | 119.28 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 9,360,920 | 0.58 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 180,783,000 | 11.22 | |
其中政策性金融债 | 80,013,000 | 4.97 | ||
4 | 企业债券 | 22,357,000 | 1.39 | |
5 | 企业短期融资券 | 480,265,700 | 29.81 | |
6 | 中期票据 | 30,217,000 | 1.88 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,729,510,620 | 107.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101801554 | 18冀东水泥MTN001 | 700,000 | 72,842,000 | 5.64 |
2 | 101555017 | 15陕煤化MTN002 | 700,000 | 71,344,000 | 5.53 |
3 | 101900981 | 19建安投资MTN003 | 600,000 | 60,648,000 | 4.70 |
4 | 041900118 | 19顺德投资CP001 | 600,000 | 60,318,000 | 4.67 |
5 | 101764008 | 17吉林高速MTN001 | 500,000 | 52,060,000 | 4.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800243 | 18江东控股MTN002 | 1,000,000 | 103,460,000 | 8.14 |
2 | 041900118 | 19顺德投资CP001 | 600,000 | 60,138,000 | 4.73 |
3 | 111870336 | 18贵州银行CD048 | 600,000 | 57,870,000 | 4.55 |
4 | 136994 | 16葛洲Y1 | 560,000 | 55,972,000 | 4.40 |
5 | 101800654 | 18云投MTN003 | 500,000 | 51,515,000 | 4.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800243 | 18江东控股MTN002 | 1,000,000 | 105,020,000 | 8.32 |
2 | 041900118 | 19顺德投资CP001 | 600,000 | 60,066,000 | 4.76 |
3 | 111870336 | 18贵州银行CD048 | 600,000 | 58,050,000 | 4.60 |
4 | 136994 | 16葛洲Y1 | 560,000 | 55,932,800 | 4.43 |
5 | 101800654 | 18云投MTN003 | 500,000 | 52,165,000 | 4.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800243 | 18江东控股MTN002 | 1,000,000 | 103,600,000 | 8.49 |
2 | 101653001 | 16华能集MTN001A | 800,000 | 80,504,000 | 6.59 |
3 | 1622009 | 16交银租赁债01 | 800,000 | 80,064,000 | 6.56 |
4 | 111870336 | 18贵州银行CD048 | 600,000 | 57,834,000 | 4.74 |
5 | 136994 | 16葛洲Y1 | 560,000 | 55,669,600 | 4.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800243 | 18江东控股MTN002 | 1,000,000 | 101,980,000 | 8.39 |
2 | 1522007 | 15兴业租赁债02 | 800,000 | 80,584,000 | 6.63 |
3 | 1622009 | 16交银租赁债01 | 800,000 | 79,712,000 | 6.56 |
4 | 136047 | 15国君G1 | 700,000 | 70,000,000 | 5.76 |
5 | 101800680 | 18中节能MTN001 | 500,000 | 51,085,000 | 4.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800243 | 18江东控股MTN002 | 1,000,000 | 98,450,000 | 8.18 |
2 | 1522007 | 15兴业租赁债02 | 800,000 | 80,232,000 | 6.66 |
3 | 1622009 | 16交银租赁债01 | 800,000 | 79,224,000 | 6.58 |
4 | 136047 | 15国君G1 | 700,000 | 69,741,000 | 5.79 |
5 | 041759018 | 17人福CP001 | 500,000 | 50,440,000 | 4.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041772014 | 17常城建CP002 | 1,000,000 | 100,550,000 | 8.31 |
2 | 011762080 | 17锡交通SCP002 | 1,000,000 | 100,430,000 | 8.30 |
3 | 1522007 | 15兴业租赁债02 | 800,000 | 79,784,000 | 6.60 |
4 | 1622009 | 16交银租赁债01 | 800,000 | 78,600,000 | 6.50 |
5 | 136047 | 15国君G1 | 700,000 | 69,678,000 | 5.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1528001 | 15兴业银行01 | 1,000,000 | 100,890,000 | 6.30 |
2 | 041772014 | 17常城建CP002 | 1,000,000 | 100,060,000 | 6.25 |
3 | 091501001 | 15中国信达债01 | 1,000,000 | 100,010,000 | 6.25 |
4 | 011762080 | 17锡交通SCP002 | 1,000,000 | 99,730,000 | 6.23 |
5 | 011758029 | 17华强SCP001 | 800,000 | 80,560,000 | 5.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111708298 | 17中信银行CD298 | 2,000,000 | 197,780,000 | 12.28 |
2 | 1428022 | 14渤海银行04 | 1,000,000 | 100,770,000 | 6.26 |
3 | 111698940 | 16徽商银行CD100 | 1,000,000 | 96,920,000 | 6.02 |
4 | 111719290 | 17恒丰银行CD290 | 800,000 | 79,104,000 | 4.91 |
5 | 111784538 | 17盛京银行CD239 | 800,000 | 79,104,000 | 4.91 |
费用种类 | 费率标准 | |
---|---|---|
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 |
M<100万 | 0.60% | |
100万≤M<300万 | 0.40% | |
300万≤M<500万 | 0.20% | |
500万≤M | 每笔1000元 | |
申购费 | 申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<300万 | 0.50% | |
300万≤M<500万 | 0.30% | |
500万≤M | 每笔1000元 | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<1年 | 0.10% | |
1年≤Y<2年 | 0.05% | |
2年≤Y | 0.00% | |
管理费 | 0.40%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 |
注:一年按365天计算
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.4 |
2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.062 |
2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 0.034 |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0.051 |
2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 0.071 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 0.041 |
2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.048 |
2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 0.034 |
2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 0.027 |
2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 0.026 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 0.028 |
2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 0.145 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |