日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
王霈
基金经理
从业年限:
管理基金数:
8
王霈女士,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加纯债定期开放债券型证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)、中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加颐瑾六个月定期开放发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加丰享纯债债券 |
基金代码 | 003445 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2016年11月11日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《上海证券报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,286,158,973.04 | 99.24 | |
其中:债券 | 8,286,158,973.04 | 99.24 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,704,641.23 | 0.76 | |
6 | 其他资产 | 46,676.6 | 0.00 | |
7 | 合计 | 8,349,910,290.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,596,772,000 | 98.28 | |
其中:债券 | 6,596,772,000 | 98.28 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 410,866.38 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 114,997,378.06 | 1.71 | |
7 | 合计 | 6,712,180,244.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,867,050,000 | 98.44 | |
其中:债券 | 7,867,050,000 | 98.44 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 721,182.71 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 124,208,644.73 | 1.55 | |
7 | 合计 | 7,991,979,827.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,864,030,500 | 98.31 | |
其中:债券 | 6,864,030,500 | 98.31 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 878,916.33 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 117,121,197.33 | 1.68 | |
7 | 合计 | 6,982,030,613.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,129,463,800 | 98.37 | |
其中:债券 | 7,129,463,800 | 98.37 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 802,908.7 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 117,374,956.89 | 1.62 | |
7 | 合计 | 7,247,641,665.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,364,423,400 | 97.95 | |
其中:债券 | 6,364,423,400 | 97.95 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 802,863.53 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 132,676,382.78 | 2.04 | |
7 | 合计 | 6,497,902,646.31 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,893,307,200 | 98.52 | |
其中:债券 | 6,893,307,200 | 98.52 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 981,500.36 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 102,659,163.98 | 1.47 | |
7 | 合计 | 6,996,947,864.34 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,237,274,100 | 97.86 | |
其中:债券 | 6,237,274,100 | 97.86 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 36,000,174 | 0.56 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,190,538.66 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 99,186,428.12 | 1.56 | |
7 | 合计 | 6,373,651,240.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,029,894,900 | 98.21 | |
其中:债券 | 7,029,894,900 | 98.21 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,106,428.79 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 126,921,710.2 | 1.77 | |
7 | 合计 | 7,157,923,038.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,382,734,500 | 97.97 | |
其中:债券 | 6,382,734,500 | 97.97 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 469,464.63 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 131,636,653.45 | 2.02 | |
7 | 合计 | 6,514,840,618.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,095,987,700 | 98.33 | |
其中:债券 | 6,095,987,700 | 98.33 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,170,340.71 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 102,164,440.76 | 1.65 | |
7 | 合计 | 6,199,322,481.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,524,385,200 | 98.47 | |
其中:债券 | 6,524,385,200 | 98.47 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 489,900.93 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 100,864,458.09 | 1.52 | |
7 | 合计 | 6,625,739,559.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,298,947,300 | 98.05 | |
其中:债券 | 6,298,947,300 | 98.05 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 675,507.08 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 124,679,846.86 | 1.94 | |
7 | 合计 | 6,424,302,653.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,099,048,900 | 98.18 | |
其中:债券 | 6,099,048,900 | 98.18 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,913.46 | 0.00 | |
6 | 其他资产 | 113,222,897.44 | 1.82 | |
7 | 合计 | 6,212,356,710.9 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,077,142,100 | 98.45 | |
其中:债券 | 6,077,142,100 | 98.45 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,107,629.69 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 93,700,391.31 | 1.52 | |
7 | 合计 | 6,172,950,121 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,988,993,600 | 97.45 | |
其中:债券 | 5,988,993,600 | 97.45 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 73,005,156.5 | 1.19 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 584,887.29 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 83,258,271.05 | 1.35 | |
7 | 合计 | 6,145,841,914.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,963,527,500 | 97.57 | |
其中:债券 | 5,963,527,500 | 97.57 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 7,084,130.63 | 0.12 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,958,429.77 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 139,266,995.41 | 2.28 | |
7 | 合计 | 6,111,837,055.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,951,182,400 | 96.13 | |
其中:债券 | 5,951,182,400 | 96.13 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 113,075,649.61 | 1.83 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,713,793.54 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 123,765,320.02 | 2.00 | |
7 | 合计 | 6,190,737,163.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,979,302,000 | 98.16 | |
其中:债券 | 5,979,302,000 | 98.16 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 14,964,222.45 | 0.25 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,312.33 | 0.00 | |
6 | 其他资产 | 96,860,570.18 | 1.59 | |
7 | 合计 | 6,091,222,104.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,930,321,000 | 97.06 | |
其中:债券 | 5,930,321,000 | 97.06 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 99,940,349.91 | 1.64 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,560,229.6 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 77,308,507.04 | 1.27 | |
7 | 合计 | 6,110,130,086.55 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,152,364,000 | 85.05 | |
其中:债券 | 10,152,364,000 | 85.05 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,700,449,735.38 | 14.25 | |
6 | 其他资产 | 83,481,901.76 | 0.70 | |
7 | 合计 | 11,936,295,637.14 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 8,002,964,222.35 | 128.64 | |
其中政策性金融债 | 2,809,956,580.81 | 45.17 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 81,071,517.81 | 1.30 | |
6 | 中期票据 | 202,123,232.88 | 3.25 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 8,286,158,973.04 | 133.19 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 6,314,608,000 | 101.09 | |
其中政策性金融债 | 2,759,957,000 | 44.18 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 80,064,000 | 1.28 | |
6 | 中期票据 | 202,100,000 | 3.24 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,596,772,000 | 105.60 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 7,314,316,000 | 117.11 | |
其中政策性金融债 | 3,497,023,000 | 55.99 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 241,792,000 | 3.87 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 310,942,000 | 4.98 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 7,867,050,000 | 125.96 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,002,000 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 6,427,736,500 | 104.00 | |
其中政策性金融债 | 3,605,421,000 | 58.34 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 241,172,000 | 3.90 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 194,120,000 | 3.14 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,864,030,500 | 111.06 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,007,800 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 6,694,440,000 | 108.97 | |
其中政策性金融债 | 3,602,041,000 | 58.63 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 240,076,000 | 3.91 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 193,940,000 | 3.16 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 7,129,463,800 | 116.05 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,011,900 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 6,122,795,500 | 99.84 | |
其中政策性金融债 | 3,718,786,000 | 60.64 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 240,616,000 | 3.92 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,364,423,400 | 103.78 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,017,200 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 5,880,216,000 | 92.55 | |
其中政策性金融债 | 3,690,273,000 | 58.08 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 190,472,000 | 3.00 | |
6 | 中期票据 | 239,472,000 | 3.77 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 582,130,000 | 9.16 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,893,307,200 | 108.50 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,026,100 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 5,220,575,000 | 81.94 | |
其中政策性金融债 | 2,918,732,000 | 45.81 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 190,273,000 | 2.99 | |
6 | 中期票据 | 241,600,000 | 3.79 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 583,800,000 | 9.16 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,237,274,100 | 97.90 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,031,900 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 5,402,576,000 | 84.66 | |
其中政策性金融债 | 2,649,149,000 | 41.51 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 480,595,000 | 7.53 | |
6 | 中期票据 | 262,842,000 | 4.12 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 882,850,000 | 13.84 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 7,029,894,900 | 110.16 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,027,500 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 5,597,547,000 | 89.34 | |
其中政策性金融债 | 2,602,263,000 | 41.53 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 784,160,000 | 12.52 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,382,734,500 | 101.87 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,029,700 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 5,998,448,000 | 96.79 | |
其中政策性金融债 | 2,120,453,000 | 34.22 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 96,510,000 | 1.56 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,095,987,700 | 98.37 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,028,800 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 6,127,316,400 | 96.90 | |
其中政策性金融债 | 1,396,778,000 | 22.09 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 396,040,000 | 6.26 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,524,385,200 | 103.18 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,031,800 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 5,300,659,500 | 84.41 | |
其中政策性金融债 | 557,814,000 | 8.88 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 997,256,000 | 15.88 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,298,947,300 | 100.30 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,029,500 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 5,008,950,400 | 80.67 | |
其中政策性金融债 | 464,772,000 | 7.49 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 90,657,000 | 1.46 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 998,412,000 | 16.08 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,099,048,900 | 98.22 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,025,200 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 5,083,297,900 | 82.38 | |
其中政策性金融债 | 509,467,000 | 8.26 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 90,585,000 | 1.47 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,077,142,100 | 98.49 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,022,000 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 4,998,840,600 | 81.68 | |
其中政策性金融债 | 597,917,000 | 9.77 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 89,973,000 | 1.47 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,988,993,600 | 97.86 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,011,200 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 4,255,144,000 | 69.65 | |
其中政策性金融债 | 380,471,000 | 6.23 | ||
4 | 企业债券 | 755,972,300 | 12.37 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,963,527,500 | 97.61 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,003,800 | 0.02 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 4,389,481,000 | 72.25 | |
其中政策性金融债 | 649,143,000 | 10.68 | ||
4 | 企业债券 | 611,947,600 | 10.07 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,951,182,400 | 97.96 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 4,598,205,000 | 75.56 | |
其中政策性金融债 | 810,183,000 | 13.31 | ||
4 | 企业债券 | 429,447,000 | 7.06 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,979,302,000 | 98.26 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
