日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
王霈
基金经理
从业年限:
管理基金数:
8
王霈女士,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)、中加纯债定期开放债券型证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)、中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加颐瑾六个月定期开放发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金(2020年3月20日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加丰尚纯债债券 |
基金代码 | 003155 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2016年8月19日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
投资目标 | 力争在控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券和可交换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数。 |
风险收益特征 | 其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《上海证券报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,902,286,473.59 | 99.97 | |
其中:债券 | 2,746,267,974.27 | 94.60 | ||
资产支持证券 | 156,018,499.32 | 5.37 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 747,068.93 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,903,033,542.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,615,294,325 | 98.53 | |
其中:债券 | 2,533,097,000 | 95.43 | ||
资产支持证券 | 82,197,325 | 3.10 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,928.78 | 0.00 | |
6 | 其他资产 | 38,865,184.24 | 1.46 | |
7 | 合计 | 2,654,291,438.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,557,658,900 | 98.49 | |
其中:债券 | 2,470,416,000 | 95.13 | ||
资产支持证券 | 87,242,900 | 3.36 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 611,128.68 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 38,513,909.04 | 1.48 | |
7 | 合计 | 2,596,783,937.72 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,514,566,725 | 98.50 | |
其中:债券 | 3,413,097,000 | 95.65 | ||
资产支持证券 | 101,469,725 | 2.84 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 898,670.66 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 52,701,837.02 | 1.48 | |
7 | 合计 | 3,568,167,232.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,022,537,100 | 98.34 | |
其中:债券 | 3,672,575,000 | 89.78 | ||
资产支持证券 | 349,962,100 | 8.56 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,001,520.49 | 0.29 | |
6 | 其他资产 | 55,916,067.86 | 1.37 | |
7 | 合计 | 4,090,454,688.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,021,197,325 | 98.53 | |
其中:债券 | 3,735,987,000 | 91.54 | ||
资产支持证券 | 285,210,325 | 6.99 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,490,278.5 | 0.43 | |
6 | 其他资产 | 42,385,182.77 | 1.04 | |
7 | 合计 | 4,081,072,786.27 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,734,370,450 | 98.89 | |
其中:债券 | 3,428,345,000 | 90.78 | ||
资产支持证券 | 306,025,450 | 8.10 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 426,681.12 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 41,564,776.81 | 1.10 | |
7 | 合计 | 3,776,361,907.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,428,342,775 | 98.66 | |
其中:债券 | 4,104,293,000 | 91.44 | ||
资产支持证券 | 324,049,775 | 7.22 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,055,605.05 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 56,992,911.6 | 1.27 | |
7 | 合计 | 4,488,391,291.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,003,459,400 | 98.48 | |
其中:债券 | 3,659,167,000 | 90.01 | ||
资产支持证券 | 344,292,400 | 8.47 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,541,135.19 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 58,398,606.96 | 1.44 | |
7 | 合计 | 4,065,399,142.15 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,982,846,700 | 99.00 | |
其中:债券 | 3,637,327,000 | 90.41 | ||
资产支持证券 | 345,519,700 | 8.59 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,593,915.83 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 37,812,144.99 | 0.94 | |
7 | 合计 | 4,023,252,760.82 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,328,961,250 | 98.76 | |
其中:债券 | 4,209,918,000 | 96.05 | ||
资产支持证券 | 119,043,250 | 2.72 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 795,567.35 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 53,490,947.12 | 1.22 | |
7 | 合计 | 4,383,247,764.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,655,746,325 | 98.54 | |
其中:债券 | 3,600,186,500 | 97.04 | ||
资产支持证券 | 55,559,825 | 1.50 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 446,176.07 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 53,688,884.08 | 1.45 | |
7 | 合计 | 3,709,881,385.15 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,661,391,625 | 96.54 | |
其中:债券 | 3,521,617,500 | 92.86 | ||
资产支持证券 | 139,774,125 | 3.69 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 88,980,453.47 | 2.35 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 216,967.92 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 41,878,947.63 | 1.10 | |
7 | 合计 | 3,792,467,994.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,185,479,875 | 98.81 | |
其中:债券 | 3,853,157,500 | 90.97 | ||
资产支持证券 | 332,322,375 | 7.85 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 261,932.77 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 50,009,964.76 | 1.18 | |
7 | 合计 | 4,235,751,772.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,796,505,000 | 98.87 | |
其中:债券 | 3,498,755,000 | 91.12 | ||
资产支持证券 | 297,750,000 | 7.75 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 800,488.4 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 42,414,196.3 | 1.10 | |
7 | 合计 | 3,839,719,684.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,466,858,000 | 98.69 | |
其中:债券 | 3,178,324,000 | 90.48 | ||
资产支持证券 | 288,534,000 | 8.21 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 936,413.8 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 45,119,557.17 | 1.28 | |
7 | 合计 | 3,512,913,970.97 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,235,956,000 | 93.97 | |
其中:债券 | 2,905,599,000 | 84.38 | ||
资产支持证券 | 330,357,000 | 9.59 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 169,050,373.58 | 4.91 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 720,473.81 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 37,791,235.02 | 1.10 | |
7 | 合计 | 3,443,518,082.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,279,337,600 | 95.75 | |
其中:债券 | 2,877,775,000 | 84.03 | ||
资产支持证券 | 401,562,600 | 11.72 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 110,000,405 | 3.21 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,680,077.54 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 33,836,576.86 | 0.99 | |
7 | 合计 | 3,424,854,659.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,394,803,600 | 98.64 | |
其中:债券 | 3,065,015,000 | 89.06 | ||
资产支持证券 | 329,788,600 | 9.58 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 9,100,133.65 | 0.26 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 635,965.72 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 37,102,356.92 | 1.08 | |
7 | 合计 | 3,441,642,056.29 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,125,960,600 | 90.55 | |
其中:债券 | 3,123,946,000 | 90.49 | ||
资产支持证券 | 2,014,600 | 0.06 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 292,016,838.02 | 8.46 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 553,914.3 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 33,593,908.03 | 0.97 | |
7 | 合计 | 3,452,125,260.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,936,316,800 | 84.38 | |
其中:债券 | 2,934,291,400 | 84.32 | ||
资产支持证券 | 2,025,400 | 0.06 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 505,601,118.4 | 14.53 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,495,288.89 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 35,577,834.74 | 1.02 | |
7 | 合计 | 3,479,991,042.03 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,561,733,146.87 | 113.96 | |
其中政策性金融债 | 120,232,904.11 | 5.35 | ||
4 | 企业债券 | 174,130,630.14 | 7.75 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 10,404,197.26 | 0.46 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,746,267,974.27 | 122.17 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,352,136,000 | 105.28 | |
其中政策性金融债 | 160,667,000 | 7.19 | ||
4 | 企业债券 | 170,819,000 | 7.65 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 10,142,000 | 0.45 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,533,097,000 | 113.38 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,289,142,000 | 103.50 | |
其中政策性金融债 | 161,354,000 | 7.30 | ||
4 | 企业债券 | 171,117,000 | 7.74 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 10,157,000 | 0.46 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,470,416,000 | 111.69 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,961,626,000 | 91.32 | |
其中政策性金融债 | 332,333,000 | 10.25 | ||
4 | 企业债券 | 441,210,000 | 13.60 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 10,261,000 | 0.32 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,413,097,000 | 105.24 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,445,809,000 | 76.23 | |
其中政策性金融债 | 695,388,000 | 21.67 | ||
4 | 企业债券 | 1,216,512,000 | 37.92 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 10,254,000 | 0.32 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,672,575,000 | 114.47 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,297,366,000 | 72.28 | |
其中政策性金融债 | 756,421,000 | 23.80 | ||
4 | 企业债券 | 1,428,370,000 | 44.94 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 10,251,000 | 0.32 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,735,987,000 | 117.54 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,098,605,000 | 66.78 | |
其中政策性金融债 | 758,225,000 | 24.13 | ||
4 | 企业债券 | 1,319,509,000 | 41.99 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 10,231,000 | 0.33 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,428,345,000 | 109.09 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 3,167,425,000 | 91.38 | |
其中政策性金融债 | 1,764,055,000 | 50.89 | ||
4 | 企业债券 | 845,577,000 | 24.39 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 91,291,000 | 2.63 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,104,293,000 | 118.41 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,718,135,000 | 77.67 | |
其中政策性金融债 | 1,750,550,000 | 50.02 | ||
4 | 企业债券 | 849,390,000 | 24.27 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 91,642,000 | 2.62 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,659,167,000 | 104.56 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,703,935,000 | 77.53 | |
其中政策性金融债 | 1,748,955,000 | 50.15 | ||
4 | 企业债券 | 842,158,000 | 24.15 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 91,234,000 | 2.62 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,637,327,000 | 104.30 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,769,991,000 | 79.98 | |
其中政策性金融债 | 1,885,417,000 | 54.44 | ||
4 | 企业债券 | 1,132,067,000 | 32.69 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 91,280,000 | 2.64 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 216,580,000 | 6.25 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,209,918,000 | 121.56 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,850,948,000 | 82.20 | |
其中政策性金融债 | 1,924,052,000 | 55.47 | ||
4 | 企业债券 | 360,515,000 | 10.39 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 171,806,000 | 4.95 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 216,917,500 | 6.25 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,600,186,500 | 103.80 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 3,002,196,000 | 85.30 | |
其中政策性金融债 | 2,126,048,000 | 60.40 | ||
4 | 企业债券 | 210,557,000 | 5.98 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 91,582,000 | 2.60 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 217,282,500 | 6.17 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,521,617,500 | 100.06 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 110,462,000 | 3.13 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 3,406,526,000 | 96.54 | |
其中政策性金融债 | 2,689,527,000 | 76.22 | ||
4 | 企业债券 | 109,769,000 | 3.11 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 9,983,000 | 0.28 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 216,417,500 | 6.13 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,853,157,500 | 109.19 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 110,770,000 | 3.19 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 3,218,220,000 | 92.77 | |
其中政策性金融债 | 2,503,586,000 | 72.17 | ||
4 | 企业债券 | 109,420,000 | 3.15 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 60,345,000 | 1.74 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,498,755,000 | 100.86 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 450,234,000 | 13.03 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,342,036,000 | 67.76 | |
其中政策性金融债 | 1,832,707,000 | 53.02 | ||
4 | 企业债券 | 108,238,000 | 3.13 | |
5 | 企业短期融资券 | 80,296,000 | 2.32 | |
6 | 中期票据 | 197,520,000 | 5.71 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,178,324,000 | 91.95 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 210,414,000 | 6.11 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,309,610,000 | 67.10 | |
其中政策性金融债 | 1,807,597,000 | 52.51 | ||
4 | 企业债券 | 108,243,000 | 3.14 | |
5 | 企业短期融资券 | 80,032,000 | 2.33 | |
6 | 中期票据 | 197,300,000 | 5.73 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,905,599,000 | 84.41 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 259,569,000 | 7.58 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,316,076,000 | 67.65 | |
其中政策性金融债 | 1,821,450,000 | 53.20 | ||
4 | 企业债券 | 107,150,000 | 3.13 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 194,980,000 | 5.70 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,877,775,000 | 84.06 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 260,291,000 | 7.57 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,336,814,000 | 67.93 | |
其中政策性金融债 | 1,834,599,000 | 53.33 | ||
4 | 企业债券 | 9,702,000 | 0.28 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 195,820,000 | 5.69 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
