日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
闫沛贤
基金经理
从业年限:
管理基金数:
9
闫沛贤先生,英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日至2018年6月22日)、中加颐兴定期开放债券型证券投资基金(2018年12月13日至2019年12月30日)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至2020年11月23日)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2018年9月13日至2021年11月15日)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至2021年11月15日)的基金经理,现任公司总经理助理兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)、中加科盈混合型证券投资基金(2019年11月29日至今)和中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2022年1月4日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加纯债债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加纯债债券 |
基金代码 | 000914 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2014年12月17日 |
转型生效日 | 2016年12月23日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
投资目标 | 在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括:国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《上海证券报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,367,257,305.35 | 98.56 | |
其中:债券 | 8,367,257,305.35 | 98.56 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,583,625.71 | 0.21 | |
6 | 其他资产 | 104,598,903.39 | 1.23 | |
7 | 合计 | 8,489,439,834.45 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,016,528,300 | 98.14 | |
其中:债券 | 7,016,528,300 | 98.14 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,141,345.34 | 0.23 | |
6 | 其他资产 | 116,841,637.14 | 1.63 | |
7 | 合计 | 7,149,511,282.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,203,768,500 | 97.90 | |
其中:债券 | 4,203,768,500 | 97.90 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,118,092.42 | 0.14 | |
6 | 其他资产 | 84,031,860.78 | 1.96 | |
7 | 合计 | 4,293,918,453.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,475,368,000 | 98.17 | |
其中:债券 | 3,475,368,000 | 98.17 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,731,238.12 | 0.16 | |
6 | 其他资产 | 59,218,635.76 | 1.67 | |
7 | 合计 | 3,540,317,873.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,804,516,000 | 98.14 | |
其中:债券 | 2,804,516,000 | 98.14 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,725,909.85 | 0.20 | |
6 | 其他资产 | 47,319,093.06 | 1.66 | |
7 | 合计 | 2,857,561,002.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,281,055,700 | 97.65 | |
其中:债券 | 2,281,055,700 | 97.65 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,032,102.48 | 0.22 | |
6 | 其他资产 | 49,796,636.1 | 2.13 | |
7 | 合计 | 2,335,884,438.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,013,500,100 | 88.49 | |
其中:债券 | 2,013,500,100 | 88.49 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 221,698,831.95 | 9.74 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,024,217.99 | 0.18 | |
6 | 其他资产 | 36,261,153.02 | 1.59 | |
7 | 合计 | 2,275,484,302.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,440,440,600 | 98.25 | |
其中:债券 | 2,440,440,600 | 98.25 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,768,984.95 | 0.15 | |
6 | 其他资产 | 39,602,065.8 | 1.59 | |
7 | 合计 | 2,483,811,650.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,372,234,800 | 93.59 | |
其中:债券 | 2,372,234,800 | 93.59 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 88,815,484.41 | 3.50 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,464,930.53 | 1.00 | |
6 | 其他资产 | 48,226,225.93 | 1.90 | |
7 | 合计 | 2,534,741,440.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,020,218,800 | 97.24 | |
其中:债券 | 1,020,218,800 | 97.24 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,254,333.16 | 0.31 | |
6 | 其他资产 | 25,752,439.8 | 2.45 | |
7 | 合计 | 1,049,225,572.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 529,624,800 | 96.11 | |
其中:债券 | 529,624,800 | 96.11 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,253,013.53 | 0.77 | |
6 | 其他资产 | 17,155,331.85 | 3.11 | |
7 | 合计 | 551,033,145.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 562,910,100 | 97.40 | |
其中:债券 | 562,910,100 | 97.40 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,957,619.52 | 0.68 | |
6 | 其他资产 | 11,066,004.03 | 1.91 | |
7 | 合计 | 577,933,723.55 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 490,910,100 | 96.82 | |
其中:债券 | 490,910,100 | 96.82 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,093,498.03 | 1.60 | |
6 | 其他资产 | 8,037,747.01 | 1.59 | |
7 | 合计 | 507,041,345.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 540,924,900 | 95.87 | |
其中:债券 | 540,924,900 | 95.87 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,891,122.35 | 1.58 | |
6 | 其他资产 | 14,418,933.51 | 2.56 | |
7 | 合计 | 564,234,955.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 580,988,400 | 95.92 | |
其中:债券 | 580,988,400 | 95.92 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,405,258.53 | 1.55 | |
6 | 其他资产 | 15,323,534.34 | 2.53 | |
7 | 合计 | 605,717,192.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 704,477,300 | 96.64 | |
其中:债券 | 704,477,300 | 96.64 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,964,762.51 | 1.23 | |
6 | 其他资产 | 15,508,165.69 | 2.13 | |
7 | 合计 | 728,950,228.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 863,003,000 | 92.05 | |
其中:债券 | 863,003,000 | 92.05 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,842,936.51 | 0.94 | |
6 | 其他资产 | 65,702,372.75 | 7.01 | |
7 | 合计 | 937,548,309.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 649,263,500 | 96.87 | |
其中:债券 | 649,263,500 | 96.87 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,758,996.03 | 0.71 | |
6 | 其他资产 | 16,212,517.89 | 2.42 | |
7 | 合计 | 670,235,013.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 821,117,000 | 96.90 | |
其中:债券 | 821,117,000 | 96.90 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,469,112.4 | 0.53 | |
6 | 其他资产 | 21,761,098.93 | 2.57 | |
7 | 合计 | 847,347,211.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 806,870,000 | 97.74 | |
其中:债券 | 806,870,000 | 97.74 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,038,948.06 | 0.37 | |
6 | 其他资产 | 15,613,153.17 | 1.89 | |
7 | 合计 | 825,522,101.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 564,636,920 | 97.68 | |
其中:债券 | 564,636,920 | 97.68 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 563,171.39 | 0.10 | |
6 | 其他资产 | 12,819,126.33 | 2.22 | |
7 | 合计 | 578,019,217.72 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 693,538,857.54 | 9.45 | |
其中政策性金融债 | 380,047,978.09 | 5.18 | ||
4 | 企业债券 | 673,314,140.51 | 9.18 | |
5 | 企业短期融资券 | 2,316,665,847.68 | 31.58 | |
6 | 中期票据 | 4,583,980,329.62 | 62.48 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 99,758,130 | 1.36 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 8,367,257,305.35 | 114.05 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,119,981,000 | 17.63 | |
其中政策性金融债 | 321,346,000 | 5.06 | ||
4 | 企业债券 | 462,576,000 | 7.28 | |
5 | 企业短期融资券 | 1,519,423,000 | 23.91 | |
6 | 中期票据 | 3,914,548,300 | 61.61 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 7,016,528,300 | 110.42 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 260,684,000 | 6.73 | |
其中政策性金融债 | 200,388,000 | 5.17 | ||
4 | 企业债券 | 206,188,500 | 5.32 | |
5 | 企业短期融资券 | 979,528,000 | 25.28 | |
6 | 中期票据 | 2,659,118,000 | 68.62 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 98,250,000 | 2.54 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,203,768,500 | 108.48 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 415,076,000 | 16.36 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 342,195,000 | 13.49 | |
其中政策性金融债 | 292,060,000 | 11.51 | ||
4 | 企业债券 | 93,471,000 | 3.68 | |
5 | 企业短期融资券 | 532,247,000 | 20.98 | |
6 | 中期票据 | 1,944,374,000 | 76.65 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 148,005,000 | 5.83 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,475,368,000 | 137.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 522,872,000 | 25.31 | |
其中政策性金融债 | 522,872,000 | 25.31 | ||
4 | 企业债券 | 28,549,000 | 1.38 | |
5 | 企业短期融资券 | 380,793,000 | 18.44 | |
6 | 中期票据 | 1,872,302,000 | 90.64 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,804,516,000 | 135.77 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 110,576,000 | 5.96 | |
其中政策性金融债 | 110,576,000 | 5.96 | ||
4 | 企业债券 | 48,560,000 | 2.62 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 2,121,919,700 | 114.45 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,281,055,700 | 123.03 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 120,624,000 | 5.47 | |
其中政策性金融债 | 120,624,000 | 5.47 | ||
4 | 企业债券 | 46,496,000 | 2.11 | |
5 | 企业短期融资券 | 49,715,000 | 2.26 | |
6 | 中期票据 | 1,796,665,100 | 81.54 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,013,500,100 | 91.38 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 150,976,000 | 7.41 | |
其中政策性金融债 | 150,976,000 | 7.41 | ||
4 | 企业债券 | 60,936,000 | 2.99 | |
5 | 企业短期融资券 | 99,590,000 | 4.89 | |
6 | 中期票据 | 2,128,938,600 | 104.51 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,440,440,600 | 119.81 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 597,357,000 | 29.06 | |
其中政策性金融债 | 597,357,000 | 29.06 | ||
4 | 企业债券 | 61,295,000 | 2.98 | |
5 | 企业短期融资券 | 70,257,000 | 3.42 | |
6 | 中期票据 | 1,643,325,800 | 79.93 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,372,234,800 | 115.39 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 149,078,000 | 18.07 | |
其中政策性金融债 | 149,078,000 | 18.07 | ||
4 | 企业债券 | 60,746,000 | 7.36 | |
5 | 企业短期融资券 | 20,144,000 | 2.44 | |
6 | 中期票据 | 790,250,800 | 95.78 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,020,218,800 | 123.66 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 30,042,000 | 6.67 | |
其中政策性金融债 | 30,042,000 | 6.67 | ||
4 | 企业债券 | 50,267,000 | 11.16 | |
5 | 企业短期融资券 | 40,156,000 | 8.91 | |
6 | 中期票据 | 409,159,800 | 90.83 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 529,624,800 | 117.57 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 60,169,000 | 14.23 | |
其中政策性金融债 | 60,169,000 | 14.23 | ||
4 | 企业债券 | 65,152,500 | 15.41 | |
5 | 企业短期融资券 | 40,026,000 | 9.47 | |
6 | 中期票据 | 397,562,600 | 94.05 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 562,910,100 | 133.16 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 90,991,000 | 20.43 | |
其中政策性金融债 | 90,991,000 | 20.43 | ||
4 | 企业债券 | 64,956,000 | 14.58 | |
5 | 企业短期融资券 | 20,008,000 | 4.49 | |
6 | 中期票据 | 314,955,100 | 70.71 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 490,910,100 | 110.22 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 111,495,500 | 26.93 | |
其中政策性金融债 | 111,495,500 | 26.93 | ||
4 | 企业债券 | 104,249,000 | 25.18 | |
5 | 企业短期融资券 | 44,202,300 | 10.67 | |
6 | 中期票据 | 280,978,100 | 67.86 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 540,924,900 | 130.63 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 63,575,600 | 14.55 | |
其中政策性金融债 | 63,575,600 | 14.55 | ||
4 | 企业债券 | 103,419,500 | 23.67 | |
5 | 企业短期融资券 | 84,701,500 | 19.39 | |
6 | 中期票据 | 329,291,800 | 75.37 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 580,988,400 | 132.98 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 34,047,000 | 6.34 | |
其中政策性金融债 | 34,047,000 | 6.34 | ||
4 | 企业债券 | 122,378,500 | 22.79 | |
5 | 企业短期融资券 | 45,631,600 | 8.50 | |
6 | 中期票据 | 502,420,200 | 93.56 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 704,477,300 | 131.19 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 39,927,000 | 5.82 | |
其中政策性金融债 | 39,927,000 | 5.82 | ||
4 | 企业债券 | 113,036,000 | 16.48 | |
5 | 企业短期融资券 | 170,730,000 | 24.90 | |
6 | 中期票据 | 539,310,000 | 78.64 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 863,003,000 | 125.85 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 34,993,000 | 6.68 | |
其中政策性金融债 | 34,993,000 | 6.68 | ||
4 | 企业债券 | 63,358,500 | 12.10 | |
5 | 企业短期融资券 | 150,564,000 | 28.75 | |
