基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型 | 中加货币A | 000331 | 2021-03-02 | 0.5178 | 2.013% | 低风险 | 申购 |
货币型 | 中加货币C | 000332 | 2021-03-02 | 0.5835 | 2.253% | 低风险 | 申购 |
基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2021-02-26 | 1.0880 | 1.5110 | 0.18% | 58.82% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2021-02-26 | 1.0850 | 1.4800 | 0.09% | 54.73% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加纯债债券 | 000914 | 2021-03-02 | 1.0439 | 1.4511 | 0.05% | 23.28% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加瑞盈债券 | 002440 | 2021-03-02 | 1.1791 | 1.1791 | -0.11% | 17.91% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2021-03-02 | 1.1969 | 2.0449 | -0.01% | 106.30% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2021-03-02 | 1.1626 | 1.1626 | -0.01% | 16.26% | 中低风险 | 申购 |
债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2021-03-02 | 1.0238 | 1.1653 | 0.03% | 17.62% | 中低风险 | 申购 |
债券型 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2021-03-02 | 1.1044 | 1.1742 | 0.03% | 18.13% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加纯债两年债券A | 003660 | 2021-02-26 | 1.0839 | 1.1862 | -0.11% | 19.46% | 中风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加纯债两年债券C | 003661 | 2021-02-26 | 1.0920 | 1.1760 | -0.12% | 18.02% | 中风险 | 暂停交易 |
债券型 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2021-03-02 | 1.0077 | 1.1667 | 0.02% | 17.77% | 中低风险 | 申购 |
债券型 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2021-03-02 | 1.0196 | 1.2136 | 0.02% | 23.21% | 中低风险 | 申购 |
债券型 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2021-03-02 | 1.0270 | 1.2010 | 0.10% | 21.38% | 中低风险 | 申购 |
债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2021-02-26 | 1.0319 | 1.1497 | 0.15% | 15.75% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2021-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2021-03-02 | 1.0163 | 1.1630 | 0.02% | 17.31% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2021-02-26 | 1.0743 | 1.1763 | 0.06% | 17.66% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2021-02-26 | 1.0623 | 1.1643 | 0.04% | 16.45% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2021-02-26 | 1.0163 | 1.1405 | 0.12% | 14.74% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2021-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2021-03-02 | 1.0097 | 1.1235 | 0.05% | 12.87% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2021-03-02 | 1.0187 | 1.0988 | 0.01% | 10.25% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2021-03-02 | 1.0190 | 1.0997 | 0.01% | 10.35% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2021-03-02 | 1.0178 | 1.1041 | 0.05% | 10.74% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2021-03-02 | 1.0105 | 1.0951 | 0.05% | 9.78% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2021-03-02 | 1.0118 | 1.0848 | 0.00% | 8.67% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2021-03-02 | 1.0134 | 1.0759 | 0.00% | 7.77% | 中低风险 | 申购 |
债券型 |
限
1万元
中加瑞利纯债债券A
|
006453 | 2021-03-02 | 1.0336 | 1.0581 | 0.05% | 5.88% | 中低风险 | 申购 |
债券型 |
限
1万元
中加瑞利纯债债券C
|
006454 | 2021-03-02 | 1.0326 | 1.0541 | 0.05% | 5.47% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2021-03-02 | 1.0286 | 1.1065 | 0.02% | 10.82% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2021-03-02 | 1.0212 | 1.0982 | 0.02% | 9.95% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2021-03-02 | 1.0131 | 1.0696 | 0.00% | 7.10% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2021-03-02 | 1.0129 | 1.0519 | 0.00% | 5.26% | 中低风险 | 申购 |
债券型 |
限
1万元
中加裕盈纯债债券
|
007121 | 2021-03-02 | 1.0434 | 1.0484 | 0.02% | 4.85% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2021-02-26 | 1.0302 | 1.0924 | 0.10% | 9.39% | 中风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2021-02-26 | 1.0229 | 1.0851 | 0.09% | 8.64% | 中风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2021-03-02 | 1.0095 | 1.0380 | -0.01% | 3.80% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2021-02-26 | 1.0314 | 1.0464 | 0.13% | 4.65% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2021-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加民丰纯债 | 007572 | 2021-03-02 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | 4.72% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加享利三年债券 | 007680 | 2021-02-26 | 1.0041 | 1.0451 | 0.05% | 4.58% | 中风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加享润两年债券 | 007928 | 2021-02-26 | 1.0150 | 1.0360 | 0.08% | 3.62% | 中风险 | 暂停交易 |
债券型 | 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2021-03-02 | 1.0374 | 1.0374 | 0.05% | 3.74% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2021-03-02 | 1.0322 | 1.0322 | 0.05% | 3.22% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加优享纯债债券 | 007480 | 2021-03-02 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | 1.34% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2021-03-02 | 0.9906 | 0.9906 | -0.01% | -0.94% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2021-03-02 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | 0.04% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2021-03-02 | 1.0021 | 1.0121 | 0.01% | 1.21% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2021-03-02 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | 1.49% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2021-03-02 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | 0.61% | 中低风险 | 申购 |
债券型 | 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2021-02-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 中低风险 | 暂停交易 |
混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2021-03-02 | 1.4414 | 1.5014 | -1.32% | 52.31% | 中高风险 | 申购 |
混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2021-03-02 | 1.1745 | 1.2966 | -0.07% | 31.60% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2021-03-02 | 1.1757 | 1.4489 | -0.07% | 50.55% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2021-03-02 | 1.1023 | 1.1053 | -0.05% | 10.54% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2021-03-02 | 1.1019 | 1.1049 | -0.05% | 10.50% | 中风险 | 申购 |
混合型 |
限
500万
中加紫金混合A
|
005373 | 2021-03-02 | 1.3173 | 1.3173 | -0.23% | 31.73% | 中高风险 | 申购 |
混合型 |
限
500万
中加紫金混合C
|
005374 | 2021-03-02 | 1.3027 | 1.3027 | -0.22% | 30.27% | 中高风险 | 申购 |
混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2021-03-02 | 2.3004 | 2.3004 | -0.97% | 130.04% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2021-03-02 | 2.2490 | 2.2490 | -0.97% | 124.90% | 中风险 | 申购 |
混合型 |
限
500万
中加科盈混合A
|
008033 | 2021-03-02 | 1.1739 | 1.1739 | -0.09% | 17.39% | 中风险 | 申购 |
混合型 |
限
500万
中加科盈混合C
|
008034 | 2021-03-02 | 1.1626 | 1.1626 | -0.09% | 16.26% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加聚庆定开混合A | 009164 | 2021-02-26 | 1.1640 | 1.1640 | -1.60% | 16.40% | 中风险 | 暂停交易 |
混合型 | 中加聚庆定开混合C | 009165 | 2021-02-26 | 1.1604 | 1.1604 | -1.61% | 16.04% | 中风险 | 暂停交易 |
混合型 |
限
1万元
中加科丰价值精选混合
|
008356 | 2021-03-02 | 1.1396 | 1.1470 | -0.14% | 14.73% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加核心智造混合A | 009242 | 2021-03-02 | 1.2902 | 1.2902 | -1.42% | 29.02% | 中高风险 | 申购 |
混合型 | 中加核心智造混合C | 009243 | 2021-03-02 | 1.2860 | 1.2860 | -1.43% | 28.60% | 中高风险 | 申购 |
混合型 | 中加优势企业混合A | 009853 | 2021-03-02 | 1.2299 | 1.2299 | -1.87% | 22.99% | 中高风险 | 申购 |
混合型 | 中加优势企业混合C | 009854 | 2021-03-02 | 1.2215 | 1.2215 | -1.88% | 22.15% | 中高风险 | 申购 |
混合型 | 中加新兴成长混合A | 009855 | 2021-03-02 | 1.1218 | 1.1218 | -1.50% | 12.18% | 中高风险 | 申购 |
混合型 | 中加新兴成长混合C | 009856 | 2021-03-02 | 1.1187 | 1.1187 | -1.51% | 11.87% | 中高风险 | 申购 |
混合型 | 中加科享混合A | 010398 | 2021-03-02 | 1.0249 | 1.0249 | 0.04% | 2.49% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加科享混合C | 010399 | 2021-03-02 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% | 2.36% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加新兴消费混合A | 010176 | 2021-03-02 | 1.0012 | 1.0012 | -1.15% | 0.12% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加新兴消费混合C | 010177 | 2021-03-02 | 1.0002 | 1.0002 | -1.16% | 0.02% | 中风险 | 申购 |
混合型 | 中加聚隆持有期混合A | 010545 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |
混合型 | 中加聚隆持有期混合C | 010546 | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购 |
FOF型 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 007673 | 2021-02-26 | 1.1242 | 1.1242 | -0.52% | 12.42% | 中风险 | 申购 |
FOF型 | 中加安瑞平衡养老三年 | 008930 | 2021-02-26 | 1.0515 | 1.0515 | -0.90% | 5.15% | 中风险 | 申购 |
股票型 | 中加中证500指数增强A | 010153 | 2021-03-02 | 1.0271 | 1.0271 | -0.17% | 2.71% | 中高风险 | 申购 |
股票型 | 中加中证500指数增强C | 010154 | 2021-03-02 | 1.0254 | 1.0254 | -0.17% | 2.54% | 中高风险 | 申购 |