日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
刘晓晨
基金经理
从业年限:
管理基金数:
6
刘晓晨先生,金融学硕士,2004年6月至2010年7月,就职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月,加入华商基金管理有限公司,任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理。2017年底加入新华基金管理股份有限公司,任基金经理。2020年加入中加基金,现任中加聚隆持有期混合型证券投资基金(2021年4月15日至今)、中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金(2021年7月9日至今)、中加消费优选混合型证券投资基金(2021年8月12日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加消费优选混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加消费优选混合A |
基金代码 | 012202 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中风险 |
成立日期 | 2021年8月12日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金通过精选消费行业中的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《证券时报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 254,395,865.3 | 58.96 | |
其中:股票 | 254,395,865.3 | 58.96 | ||
2 | 固定收益投资 | 48,004,877.49 | 11.13 | |
其中:债券 | 48,004,877.49 | 11.13 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 55,000,000 | 12.75 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,221,346.37 | 14.88 | |
6 | 其他资产 | 9,839,164.32 | 2.28 | |
7 | 合计 | 431,461,253.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 326,261,390.69 | 72.16 | |
其中:股票 | 326,261,390.69 | 72.16 | ||
2 | 固定收益投资 | 58,593,645.6 | 12.96 | |
其中:债券 | 58,593,645.6 | 12.96 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 45,000,000 | 9.95 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,816,705.56 | 1.07 | |
6 | 其他资产 | 17,472,808.84 | 3.86 | |
7 | 合计 | 452,144,550.69 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 173,069,435.56 | 47.34 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 7,110.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 28,881,149.93 | 7.90 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,180,368 | 2.51 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,519.21 | 0.02 | |
J | 金融业 | 11,131,967 | 3.04 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,820,934.66 | 1.05 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 20,607.68 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 7,956.83 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,278,976 | 1.99 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 233,458,024.99 | 63.86 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 6,331,640 | 1.45 | |
C | 制造业 | 234,773,135.86 | 53.68 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 11,519.99 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 10,189,038.96 | 2.33 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,007,553.65 | 2.06 | |
J | 金融业 | 13,001,072 | 2.97 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 9,983,155 | 2.28 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,529,483.5 | 1.72 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 29,491.8 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 290,856,090.76 | 66.50 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 22,391,676.11 | 6.12 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 25,613,201.38 | 7.01 | |
其中政策性金融债 | 25,613,201.38 | 7.01 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 48,004,877.49 | 13.13 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 58,593,645.6 | 13.40 | |
其中政策性金融债 | 58,593,645.6 | 13.40 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 58,593,645.6 | 13.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 国开1702 | 246,550 | 25,613,201.38 | 7.01 |
2 | 019658 | 21国债10 | 180,570 | 18,301,907.34 | 5.01 |
3 | 019654 | 21国债06 | 40,000 | 4,089,768.77 | 1.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 国开1702 | 375,920 | 37,753,645.6 | 8.63 |
2 | 170208 | 17国开08 | 200,000 | 20,840,000 | 4.76 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 568,800 | 20,983,032 | 5.74 |
2 | 0700 | 腾讯控股 | 68,990 | 20,937,081.2 | 5.73 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 10,871 | 18,687,249 | 5.11 |
4 | 600998 | 九州通 | 1,213,500 | 16,115,280 | 4.41 |
5 | 300633 | 开立医疗 | 487,100 | 13,443,960 | 3.68 |
6 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,748,600 | 12,712,322 | 3.48 |
7 | 603939 | 益丰药房 | 317,400 | 12,696,000 | 3.47 |
8 | 600872 | 中炬高新 | 408,169 | 11,489,957.35 | 3.14 |
9 | 601658 | 邮储银行 | 2,065,300 | 11,131,967 | 3.04 |
10 | 300601 | 康泰生物 | 118,531 | 11,053,015.75 | 3.02 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 58,050 | 21,680,495.42 | 4.96 |
2 | 002841 | 视源股份 | 224,900 | 18,306,860 | 4.19 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 420,000 | 17,413,200 | 3.98 |
4 | 300601 | 康泰生物 | 169,200 | 16,672,968 | 3.81 |
5 | 002003 | 伟星股份 | 1,190,928 | 15,267,696.96 | 3.49 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 6,600 | 13,530,000 | 3.09 |
7 | 000001 | 平安银行 | 788,900 | 13,001,072 | 2.97 |
8 | 603939 | 益丰药房 | 183,500 | 10,112,685 | 2.31 |
9 | 601888 | 中国中免 | 45,500 | 9,983,155 | 2.28 |
10 | 00753 | 中国国航 | 2,233,611 | 9,934,529.92 | 2.27 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 |
M<100万 | 1.20% | |
100万≤M<300万 | 0.80% | |
300万≤M<500万 | 0.60% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 1.50% | |
100万≤M<300万 | 1.00% | |
300万≤M<500万 | 0.80% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理费 | 1.50%/年 | |
托管费 | 0.25%/年 | |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商银行股份有限公司招赢通 | fi.cmbchina.com | 95555 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
国金证券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |
渤海证券股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 4008888999/95579 |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京微动利基金销售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-819-6665 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
上海汇付基金销售有限公司 | https://www.chinapnr.com/ | 4008-202-819 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海中正达广投资管理有限公司 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-032-5885 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海银基金销售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |