日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
冯汉杰
基金经理
从业年限:
管理基金数:
7
冯汉杰先生,清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型证券投资基金(2019年11月29日至2021年1月7日)、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金(2019年10月23日至2021年2月8日)的基金经理,现任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金(2018年12月5日至今)、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2020年5月22日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2020年5月8日至今)、中加核心智造混合型证券投资基金(2020年7月22日至今)、中加聚隆持有期混合型证券投资基金(2021年3月24日至今)、中加聚优一年定期混合型证券投资基金(2021年6月30日至今)、中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金(2021年9月1日至今)和中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2022年1月4日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加喜利回报混合C |
基金代码 | 012072 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中风险 |
成立日期 | 2021年9月1日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×30% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《上海证券报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 242,319,426.4 | 46.22 | |
其中:股票 | 242,319,426.4 | 46.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 228,648,114.82 | 43.62 | |
其中:债券 | 228,648,114.82 | 43.62 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,651,335.14 | 9.85 | |
6 | 其他资产 | 1,619,919.9 | 0.31 | |
7 | 合计 | 524,238,796.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 204,121,243.45 | 37.74 | |
其中:股票 | 204,121,243.45 | 37.74 | ||
2 | 固定收益投资 | 197,022,669.4 | 36.43 | |
其中:债券 | 197,022,669.4 | 36.43 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 52,700,000 | 9.74 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,211,709.49 | 15.57 | |
6 | 其他资产 | 2,808,622.94 | 0.52 | |
7 | 合计 | 540,864,245.28 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 91,491,261.16 | 17.58 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,985,128 | 0.96 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,149,101.8 | 0.61 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,809,352.59 | 4.38 | |
J | 金融业 | 26,276,329 | 5.05 | |
K | 房地产业 | 4,766,435 | 0.92 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,337,686 | 0.64 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14,936,000 | 2.87 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 171,751,293.55 | 33.01 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 119,406,017.35 | 22.27 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,009,141.72 | 0.56 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,173,749.34 | 0.59 | |
J | 金融业 | 30,268,807 | 5.65 | |
K | 房地产业 | 5,463,640 | 1.02 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,970,582 | 2.61 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 29,491.8 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 175,326,143.01 | 32.70 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 85,820,695.64 | 16.49 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 142,827,419.18 | 27.45 | |
其中政策性金融债 | 142,827,419.18 | 27.45 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 228,648,114.82 | 43.94 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 56,255,669.4 | 10.49 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 140,116,000 | 26.13 | |
其中政策性金融债 | 140,116,000 | 26.13 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 651,000 | 0.12 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 197,022,669.4 | 36.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210211 | 21国开11 | 600,000 | 60,829,117.81 | 11.69 |
2 | 019666 | 22国债01 | 530,510 | 53,273,160.14 | 10.24 |
3 | 200303 | 20进出03 | 500,000 | 51,012,164.38 | 9.80 |
4 | 019658 | 21国债10 | 321,120 | 32,547,535.5 | 6.25 |
5 | 210207 | 21国开07 | 300,000 | 30,986,136.99 | 5.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210211 | 21国开11 | 600,000 | 59,946,000 | 11.18 |
2 | 200303 | 20进出03 | 500,000 | 49,855,000 | 9.30 |
3 | 019658 | 21国债10 | 321,120 | 32,063,832 | 5.98 |
4 | 210207 | 21国开07 | 300,000 | 30,315,000 | 5.65 |
5 | 019649 | 21国债01 | 241,870 | 24,191,837.4 | 4.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 262,500 | 17,550,750 | 3.37 |
2 | 00941 | 中国移动 | 194,000 | 8,519,741.15 | 1.64 |
3 | 01088 | 中国神华 | 872,444 | 17,759,776.29 | 3.41 |
4 | 688026 | 洁特生物 | 260,000 | 16,065,400 | 3.09 |
5 | 600323 | 瀚蓝环境 | 800,000 | 14,936,000 | 2.87 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,331,000 | 11,593,339.29 | 2.23 |
7 | 601939 | 建设银行 | 1,755,600 | 11,042,724 | 2.12 |
8 | 688596 | 正帆科技 | 522,297 | 10,221,352.29 | 1.96 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 272,000 | 10,015,040 | 1.92 |
10 | 01336 | 新华保险 | 543,500 | 9,653,168.18 | 1.86 |
11 | 603043 | 广州酒家 | 418,840 | 8,728,625.6 | 1.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688026 | 洁特生物 | 240,000 | 21,158,400 | 3.95 |
2 | 600323 | 瀚蓝环境 | 665,900 | 13,970,582 | 2.61 |
3 | 01088 | 中国神华 | 805,444 | 12,037,946.94 | 2.25 |
4 | 300791 | 仙乐健康 | 286,500 | 11,947,050 | 2.23 |
5 | 601939 | 建设银行 | 1,755,600 | 10,287,816 | 1.92 |
6 | 603855 | 华荣股份 | 368,469 | 9,314,896.32 | 1.74 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 166,100 | 8,422,931 | 1.57 |
8 | 603043 | 广州酒家 | 349,040 | 8,397,902.4 | 1.57 |
9 | 688596 | 正帆科技 | 300,000 | 7,755,000 | 1.45 |
10 | 01610 | 中粮家佳康 | 3,070,000 | 7,454,795.04 | 1.39 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 0% | |
管理费 | 1.20%/年 | |
托管费 | 0.20%/年 | |
销售服务费 | 0.50%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中国中金财富证券有限公司 | https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ | 95532 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
北京微动利基金销售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-819-6665 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | www.xinlande.com.cn | 4001661188 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海中正达广投资管理有限公司 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-032-5885 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海银基金销售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
招商银行股份有限公司招赢通 | fi.cmbchina.com | 95555 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523(浙江)、95595 |
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |