日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
刘晓晨
基金经理
从业年限:
管理基金数:
6
刘晓晨先生,金融学硕士,2004年6月至2010年7月,就职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月,加入华商基金管理有限公司,任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理。2017年底加入新华基金管理股份有限公司,任基金经理。2020年加入中加基金,现任中加聚隆持有期混合型证券投资基金(2021年4月15日至今)、中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金(2021年7月9日至今)、中加消费优选混合型证券投资基金(2021年8月12日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加聚隆持有期混合C |
基金代码 | 010546 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中风险 |
成立日期 | 2021年3月24日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中债总全价(总值)指数收益率*80% |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《上海证券报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,908,790 | 5.00 | |
其中:股票 | 3,908,790 | 5.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 73,259,169.56 | 93.63 | |
其中:债券 | 73,259,169.56 | 93.63 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,033,121.11 | 1.32 | |
6 | 其他资产 | 40,953.07 | 0.05 | |
7 | 合计 | 78,242,033.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 10,657,830.85 | 10.02 | |
其中:股票 | 10,657,830.85 | 10.02 | ||
2 | 固定收益投资 | 92,929,590.5 | 87.36 | |
其中:债券 | 92,929,590.5 | 87.36 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 325,953.41 | 0.31 | |
6 | 其他资产 | 2,463,401.52 | 2.32 | |
7 | 合计 | 106,376,776.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 18,059,585.93 | 6.86 | |
其中:股票 | 18,059,585.93 | 6.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 223,173,763.5 | 84.73 | |
其中:债券 | 223,173,763.5 | 84.73 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000 | 4.56 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,066,841.1 | 2.30 | |
6 | 其他资产 | 4,090,665.3 | 1.55 | |
7 | 合计 | 263,390,855.83 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 35,930,977.07 | 12.06 | |
其中:股票 | 35,930,977.07 | 12.06 | ||
2 | 固定收益投资 | 251,615,006.6 | 84.47 | |
其中:债券 | 251,615,006.6 | 84.47 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,351,055.41 | 2.13 | |
6 | 其他资产 | 3,978,980.38 | 1.34 | |
7 | 合计 | 297,876,019.46 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,774,046 | 2.30 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,160,756 | 1.51 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 973,988 | 1.26 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,908,790 | 5.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 765,160 | 0.73 | |
C | 制造业 | 6,624,825.19 | 6.30 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 925,848 | 0.88 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874,858.86 | 0.83 | |
J | 金融业 | 1,462,425 | 1.39 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,657,830.85 | 10.14 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 11,642,424.93 | 4.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,640,456 | 1.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 511,152 | 0.20 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 531,047 | 0.20 | |
J | 金融业 | 2,734,506 | 1.06 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 18,059,585.93 | 6.97 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,195,584 | 0.40 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 26,165,269.44 | 8.83 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 11,014.44 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,403,792.4 | 0.47 | |
J | 金融业 | 6,929,334 | 2.34 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 212,962.4 | 0.07 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 35,930,977.07 | 12.13 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 73,259,169.56 | 95.07 | |
其中政策性金融债 | 73,259,169.56 | 95.07 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 73,259,169.56 | 95.07 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 82,715,590.5 | 78.67 | |
其中政策性金融债 | 82,715,590.5 | 78.67 | ||
4 | 企业债券 | 10,214,000 | 9.71 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 92,929,590.5 | 88.38 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 122,602,763.5 | 47.31 | |
其中政策性金融债 | 112,425,763.5 | 43.38 | ||
4 | 企业债券 | 60,470,000 | 23.33 | |
5 | 企业短期融资券 | 30,026,000 | 11.59 | |
6 | 中期票据 | 10,075,000 | 3.89 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 223,173,763.5 | 86.12 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 13,977,000 | 4.72 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 117,201,006.6 | 39.57 | |
其中政策性金融债 | 107,054,006.6 | 36.14 | ||
4 | 企业债券 | 50,282,000 | 16.98 | |
5 | 企业短期融资券 | 60,094,000 | 20.29 | |
6 | 中期票据 | 10,061,000 | 3.40 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 251,615,006.6 | 84.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 国开1702 | 208,350 | 21,644,739.43 | 28.09 |
2 | 200212 | 20国开12 | 200,000 | 20,847,665.75 | 27.05 |
3 | 190204 | 19国开04 | 200,000 | 20,666,558.9 | 26.82 |
4 | 210212 | 21国开12 | 100,000 | 10,100,205.48 | 13.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 国开1702 | 208,350 | 20,924,590.5 | 19.90 |
2 | 190204 | 19国开04 | 200,000 | 20,672,000 | 19.66 |
3 | 200212 | 20国开12 | 200,000 | 20,424,000 | 19.42 |
4 | 180210 | 18国开10 | 100,000 | 10,624,000 | 10.10 |
5 | 143470 | 18建材10 | 100,000 | 10,214,000 | 9.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170201 | 17国开01 | 300,000 | 30,702,000 | 11.85 |
2 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,375,000 | 11.72 |
3 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,345,000 | 11.71 |
4 | 018006 | 国开1702 | 208,350 | 21,003,763.5 | 8.10 |
5 | 012101501 | 21中航国际SCP001 | 200,000 | 20,054,000 | 7.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170201 | 17国开01 | 300,000 | 30,609,000 | 10.33 |
2 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,234,000 | 10.21 |
3 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,099,000 | 10.16 |
4 | 012101501 | 21中航国际SCP001 | 200,000 | 20,040,000 | 6.77 |
5 | 012101033 | 21电网SCP011 | 200,000 | 20,028,000 | 6.76 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601658 | 邮储银行 | 107,300 | 578,347 | 0.75 |
2 | 600998 | 九州通 | 37,800 | 501,984 | 0.65 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 13,200 | 486,948 | 0.63 |
4 | 601939 | 建设银行 | 62,900 | 395,641 | 0.51 |
5 | 002262 | 恩华药业 | 31,200 | 391,560 | 0.51 |
6 | 601933 | 永辉超市 | 92,600 | 390,772 | 0.51 |
7 | 002466 | 天齐锂业 | 4,400 | 358,116 | 0.46 |
8 | 688002 | 睿创微纳 | 6,800 | 306,408 | 0.40 |
9 | 603939 | 益丰药房 | 6,700 | 268,000 | 0.35 |
10 | 300421 | 力星股份 | 20,300 | 231,014 | 0.30 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603939 | 益丰药房 | 16,800 | 925,848 | 0.88 |
2 | 688508 | 芯朋微 | 7,551 | 874,858.86 | 0.83 |
3 | 002466 | 天齐锂业 | 8,000 | 856,000 | 0.81 |
4 | 601128 | 常熟银行 | 127,500 | 842,775 | 0.80 |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 5,600 | 799,960 | 0.76 |
6 | 601101 | 昊华能源 | 103,400 | 765,160 | 0.73 |
7 | 002003 | 伟星股份 | 59,200 | 758,944 | 0.72 |
8 | 300421 | 力星股份 | 34,400 | 754,048 | 0.72 |
9 | 688002 | 睿创微纳 | 8,167 | 641,681.19 | 0.61 |
10 | 601658 | 邮储银行 | 121,500 | 619,650 | 0.59 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 605338 | 巴比食品 | 124,300 | 4,091,956 | 1.58 |
2 | 601128 | 常熟银行 | 426,600 | 2,734,506 | 1.06 |
3 | 603939 | 益丰药房 | 50,700 | 2,640,456 | 1.02 |
4 | 002460 | 赣锋锂业 | 16,200 | 2,639,628 | 1.02 |
5 | 002466 | 天齐锂业 | 17,800 | 1,808,124 | 0.70 |
6 | 002821 | 凯莱英 | 2,600 | 1,159,340 | 0.45 |
7 | 603938 | 三孚股份 | 17,600 | 833,536 | 0.32 |
8 | 002050 | 三花智控 | 26,000 | 591,760 | 0.23 |
9 | 002555 | 三七互娱 | 25,300 | 531,047 | 0.20 |
10 | 601872 | 招商轮船 | 92,600 | 511,152 | 0.20 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300009 | 安科生物 | 252,100 | 3,756,290 | 1.27 |
2 | 601128 | 常熟银行 | 604,000 | 3,744,800 | 1.26 |
3 | 600872 | 中炬高新 | 68,500 | 2,878,370 | 0.97 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,300 | 2,673,710 | 0.90 |
5 | 600305 | 恒顺醋业 | 130,200 | 2,489,424 | 0.84 |
6 | 300705 | 九典制药 | 57,300 | 2,180,265 | 0.74 |
7 | 002050 | 三花智控 | 81,500 | 1,954,370 | 0.66 |
8 | 000858 | 五 粮 液 | 6,200 | 1,846,918 | 0.62 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 8,900 | 1,844,080 | 0.62 |
10 | 600919 | 江苏银行 | 250,700 | 1,779,970 | 0.60 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 0% | |
管理费 | 0.80%/年 | |
托管费 | 0.15%/年 | |
销售服务费 | 0.40%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
中国中金财富证券有限公司 | https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ | 95532 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391/400-800-5000 |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
北京微动利基金销售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-819-6665 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-032-5885 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海银基金销售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
浙商银行股份有限公司 | www.czbank.com | 95527 |
中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |