日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
刘晓晨
基金经理
从业年限:
管理基金数:
6
刘晓晨先生,金融学硕士,2004年6月至2010年7月,就职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月,加入华商基金管理有限公司,任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理。2017年底加入新华基金管理股份有限公司,任基金经理。2020年加入中加基金,现任中加聚隆持有期混合型证券投资基金(2021年4月15日至今)、中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金(2021年7月9日至今)、中加消费优选混合型证券投资基金(2021年8月12日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加科享混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加科享混合A |
基金代码 | 010398 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中风险 |
成立日期 | 2020年11月4日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+中债总全价(总值)指数收益率×60% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《上海证券报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 32,797,178.48 | 14.97 | |
其中:股票 | 32,797,178.48 | 14.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 123,175,654.8 | 56.22 | |
其中:债券 | 123,175,654.8 | 56.22 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 35,004,315.07 | 15.98 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,084,188.42 | 12.82 | |
6 | 其他资产 | 52,631.38 | 0.02 | |
7 | 合计 | 219,113,968.15 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 138,889,459.13 | 31.19 | |
其中:股票 | 138,889,459.13 | 31.19 | ||
2 | 固定收益投资 | 282,988,000 | 63.56 | |
其中:债券 | 282,988,000 | 63.56 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,936,393.79 | 4.03 | |
6 | 其他资产 | 5,449,272.4 | 1.22 | |
7 | 合计 | 445,263,125.32 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 144,093,212.93 | 19.48 | |
其中:股票 | 144,093,212.93 | 19.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 511,259,000 | 69.12 | |
其中:债券 | 511,259,000 | 69.12 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,737,453.12 | 10.37 | |
6 | 其他资产 | 7,621,203.36 | 1.03 | |
7 | 合计 | 739,710,869.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 133,101,347.54 | 23.04 | |
其中:股票 | 133,101,347.54 | 23.04 | ||
2 | 固定收益投资 | 413,943,000 | 71.64 | |
其中:债券 | 413,943,000 | 71.64 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,427,191.14 | 4.40 | |
6 | 其他资产 | 5,350,099.05 | 0.93 | |
7 | 合计 | 577,821,637.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 95,482,316.91 | 14.76 | |
其中:股票 | 95,482,316.91 | 14.76 | ||
2 | 固定收益投资 | 475,097,000 | 73.45 | |
其中:债券 | 475,097,000 | 73.45 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 29,973,214.99 | 4.63 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,941,532.68 | 5.87 | |
6 | 其他资产 | 8,364,153.34 | 1.29 | |
7 | 合计 | 646,858,217.92 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,181,869 | 0.70 | |
C | 制造业 | 17,355,259.68 | 10.34 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,263,258 | 4.92 | |
E | 建筑业 | 927,364.12 | 0.55 | |
F | 批发和零售业 | 123,397.53 | 0.07 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,362,840 | 0.81 | |
H | 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,646.77 | 0.13 | |
J | 金融业 | 786,250 | 0.47 | |
K | 房地产业 | 1,593,000 | 0.95 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 914,408.25 | 0.54 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 40,588.94 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 25,692.99 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 32,797,178.48 | 19.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,549,376 | 0.40 | |
C | 制造业 | 107,517,230.35 | 27.68 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,914,939 | 1.78 | |
E | 建筑业 | 4,356,795.99 | 1.12 | |
F | 批发和零售业 | 96,587.13 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,087,742.75 | 0.79 | |
J | 金融业 | 11,769,748.59 | 3.03 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,808,371.55 | 0.47 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 43,582.19 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,710,985.78 | 0.44 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 29,491.8 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 138,889,459.13 | 35.75 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,388,288 | 0.55 | |
C | 制造业 | 100,409,685.05 | 16.20 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,456,942 | 0.72 | |
E | 建筑业 | 10,210,533 | 1.65 | |
F | 批发和零售业 | 61,479.89 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 36,013.42 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,858,308.18 | 0.62 | |
J | 金融业 | 12,190,183.05 | 1.97 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,055,598.24 | 0.98 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,858,345.67 | 0.30 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,564,491.31 | 0.25 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 144,093,212.93 | 23.24 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,807,636 | 0.56 | |
C | 制造业 | 76,528,080.6 | 15.16 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,015,191.39 | 0.99 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 7,553,649.36 | 1.50 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,279,152 | 0.25 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,496,022 | 0.30 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,259,366.46 | 0.65 | |
J | 金融业 | 18,288,788.81 | 3.62 | |
K | 房地产业 | 6,577,670 | 1.30 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 801,691.63 | 0.16 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,243,302.29 | 0.44 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 5,913,097 | 1.17 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,337,700 | 0.27 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 133,101,347.54 | 26.37 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,749,896 | 0.56 | |
C | 制造业 | 39,629,535.11 | 8.06 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,263,272.68 | 1.07 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 7,233,771.82 | 1.47 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,041,844 | 0.62 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,708,575 | 0.35 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,295,741.72 | 0.47 | |
J | 金融业 | 20,931,830.9 | 4.26 | |
K | 房地产业 | 6,149,818 | 1.25 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 104,923 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,746,732.68 | 0.56 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,626,376 | 0.74 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 95,482,316.91 | 19.41 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 51,592,383.57 | 30.74 | |
其中政策性金融债 | 40,892,868.5 | 24.37 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 71,583,271.23 | 42.65 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 123,175,654.8 | 73.39 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 70,335,000 | 18.11 | |
其中政策性金融债 | 70,335,000 | 18.11 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 10,075,000 | 2.59 | |
6 | 中期票据 | 202,578,000 | 52.15 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 282,988,000 | 72.85 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 252,357,000 | 40.71 | |
其中政策性金融债 | 252,357,000 | 40.71 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 10,076,000 | 1.63 | |
6 | 中期票据 | 248,826,000 | 40.14 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 511,259,000 | 82.47 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 90,261,000 | 17.88 | |
其中政策性金融债 | 90,261,000 | 17.88 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 323,682,000 | 64.12 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 413,943,000 | 82.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 90,247,000 | 18.35 | |
其中政策性金融债 | 90,247,000 | 18.35 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 10,031,000 | 2.04 | |
6 | 中期票据 | 374,819,000 | 76.21 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 475,097,000 | 96.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210206 | 21国开06 | 200,000 | 20,475,539.73 | 12.20 |
2 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 100,000 | 10,699,515.07 | 6.38 |
3 | 101800372 | 18南电MTN001 | 100,000 | 10,693,858.63 | 6.37 |
4 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,328,712.33 | 6.15 |
5 | 101901653 | 19华发集团MTN007 | 100,000 | 10,221,190.68 | 6.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 300,000 | 30,315,000 | 7.80 |
2 | 131800004 | 18越秀集团GN001 | 200,000 | 20,802,000 | 5.35 |
3 | 101800372 | 18南电MTN001 | 200,000 | 20,668,000 | 5.32 |
4 | 102100694 | 21诚通控股MTN001 | 200,000 | 20,338,000 | 5.24 |
5 | 102000530 | 20首农食品MTN001 | 200,000 | 20,084,000 | 5.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210210 | 21国开10 | 800,000 | 81,272,000 | 13.11 |
2 | 210402 | 21农发02 | 500,000 | 50,475,000 | 8.14 |
3 | 210207 | 21国开07 | 500,000 | 50,340,000 | 8.12 |
4 | 131800004 | 18越秀集团GN001 | 200,000 | 20,780,000 | 3.35 |
5 | 101800372 | 18南电MTN001 | 200,000 | 20,674,000 | 3.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210205 | 21国开05 | 300,000 | 30,375,000 | 6.02 |
2 | 131800004 | 18越秀集团GN001 | 200,000 | 20,774,000 | 4.12 |
3 | 101800372 | 18南电MTN001 | 200,000 | 20,644,000 | 4.09 |
4 | 101456085 | 14川交投MTN001 | 200,000 | 20,360,000 | 4.03 |
5 | 101754046 | 17华电股MTN001 | 200,000 | 20,340,000 | 4.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101754046 | 17华电股MTN001 | 300,000 | 30,840,000 | 6.27 |
2 | 101800797 | 18诚通控股MTN001 | 300,000 | 30,315,000 | 6.16 |
3 | 200215 | 20国开15 | 300,000 | 30,192,000 | 6.14 |
4 | 101900253 | 19华润MTN003A | 300,000 | 30,168,000 | 6.13 |
5 | 131800004 | 18越秀集团GN001 | 200,000 | 20,794,000 | 4.23 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601985 | 中国核电 | 516,000 | 4,184,760 | 2.49 |
2 | 600900 | 长江电力 | 128,200 | 2,820,400 | 1.68 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,300 | 2,234,700 | 1.33 |
4 | 600438 | 通威股份 | 44,400 | 1,895,436 | 1.13 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 24,900 | 1,797,531 | 1.07 |
6 | 600873 | 梅花生物 | 176,400 | 1,601,712 | 0.95 |
7 | 600048 | 保利发展 | 90,000 | 1,593,000 | 0.95 |
8 | 601877 | 正泰电器 | 39,400 | 1,559,452 | 0.93 |
9 | 600009 | 上海机场 | 27,700 | 1,362,840 | 0.81 |
10 | 600886 | 国投电力 | 134,700 | 1,258,098 | 0.75 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 241,629 | 11,769,748.59 | 3.03 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 32,000 | 7,125,120 | 1.83 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 20,500 | 5,204,335 | 1.34 |
4 | 002028 | 思源电气 | 100,100 | 4,925,921 | 1.27 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 48,540 | 4,184,148 | 1.08 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 10,700 | 4,074,560 | 1.05 |
7 | 300776 | 帝尔激光 | 14,500 | 3,710,550 | 0.96 |
8 | 002179 | 中航光电 | 35,900 | 3,610,104 | 0.93 |
9 | 300171 | 东富龙 | 68,100 | 3,441,774 | 0.89 |
10 | 002960 | 青鸟消防 | 68,700 | 3,335,385 | 0.86 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 241,629 | 12,190,183.05 | 1.97 |
2 | 601669 | 中国电建 | 689,900 | 5,843,453 | 0.94 |
3 | 601877 | 正泰电器 | 92,500 | 5,235,500 | 0.84 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 20,500 | 4,542,390 | 0.73 |
5 | 603259 | 药明康德 | 27,600 | 4,217,280 | 0.68 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 10,700 | 4,123,994 | 0.67 |
7 | 002028 | 思源电气 | 100,100 | 3,959,956 | 0.64 |
8 | 600884 | 杉杉股份 | 101,400 | 3,479,034 | 0.56 |
9 | 000333 | 美的集团 | 44,800 | 3,118,080 | 0.50 |
10 | 300171 | 东富龙 | 68,100 | 3,065,181 | 0.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 115,459 | 6,256,723.21 | 1.24 |
2 | 601398 | 工商银行 | 1,020,400 | 5,275,468 | 1.05 |
3 | 000963 | 华东医药 | 99,400 | 4,573,394 | 0.91 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 13,700 | 4,081,093 | 0.81 |
5 | 601601 | 中国太保 | 118,900 | 3,444,533 | 0.68 |
6 | 002223 | 鱼跃医疗 | 85,700 | 3,267,741 | 0.65 |
7 | 002415 | 海康威视 | 50,100 | 3,231,450 | 0.64 |
8 | 002925 | 盈趣科技 | 80,240 | 3,122,138.4 | 0.62 |
9 | 002028 | 思源电气 | 100,100 | 3,082,079 | 0.61 |
10 | 300171 | 东富龙 | 75,600 | 3,073,140 | 0.61 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601166 | 兴业银行 | 211,900 | 5,104,671 | 1.04 |
2 | 600036 | 招商银行 | 90,759 | 4,637,784.9 | 0.94 |
3 | 000963 | 华东医药 | 99,400 | 3,665,872 | 0.75 |
4 | 601318 | 中国平安 | 46,400 | 3,651,680 | 0.74 |
5 | 601601 | 中国太保 | 78,200 | 2,959,088 | 0.60 |
6 | 600900 | 长江电力 | 128,200 | 2,748,608 | 0.56 |
7 | 600323 | 瀚蓝环境 | 102,951 | 2,746,732.68 | 0.56 |
8 | 600352 | 浙江龙盛 | 180,000 | 2,606,400 | 0.53 |
9 | 603043 | 广州酒家 | 67,970 | 2,569,266 | 0.52 |
10 | 600048 | 保利地产 | 157,500 | 2,241,225 | 0.46 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 |
M<100万 | 0.80% | |
100万≤M<300万 | 0.50% | |
300万≤M<500万 | 0.30% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 1.00% | |
100万≤M<300万 | 0.80% | |
300万≤M<500万 | 0.50% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理费 | 0.60%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京微动利基金销售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-819-6665 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-032-5885 |
海银基金销售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
招商银行股份有限公司招赢通 | fi.cmbchina.com | 95555 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |