日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
李坤元
基金经理
从业年限:
管理基金数:
5
李坤元女士,南开大学金融学硕士。2006年7月至2007年5月任申银万国证券研究所分析师。2007年5月至2013年4月任信达澳银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理。2013年4月至2014年10月任东方基金管理有限责任公司基金经理。2014年10月至2019年12月任泰达宏利基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司,现任中加优势企业混合型证券投资基金(2020年8月13日至今)、中加新兴成长混合型证券投资基金(2020年9月17日至今)、中加新兴消费混合型证券投资基金(2020年12月9日至今)、中加龙头精选混合型证券投资基金(2022年2月9日至今)、中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金(2022年3月22日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加新兴消费混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加新兴消费混合A |
基金代码 | 010176 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中风险 |
成立日期 | 2020年12月9日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金深入发掘消费行业中具备潜力的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《证券时报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 60,036,868.61 | 90.14 | |
其中:股票 | 60,036,868.61 | 90.14 | ||
2 | 固定收益投资 | 394,276.01 | 0.59 | |
其中:债券 | 394,276.01 | 0.59 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,124,266.69 | 9.19 | |
6 | 其他资产 | 49,217.6 | 0.07 | |
7 | 合计 | 66,604,628.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 78,015,798.48 | 90.59 | |
其中:股票 | 78,015,798.48 | 90.59 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,776,166.18 | 6.71 | |
6 | 其他资产 | 2,328,538.29 | 2.70 | |
7 | 合计 | 86,120,502.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 83,861,194.01 | 85.33 | |
其中:股票 | 83,861,194.01 | 85.33 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,666,406.32 | 13.91 | |
6 | 其他资产 | 748,096.26 | 0.76 | |
7 | 合计 | 98,275,696.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 121,282,838.11 | 83.99 | |
其中:股票 | 121,282,838.11 | 83.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,095,426.54 | 11.84 | |
6 | 其他资产 | 6,016,756.29 | 4.17 | |
7 | 合计 | 144,395,020.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 428,675,318.16 | 78.88 | |
其中:股票 | 428,675,318.16 | 78.88 | ||
2 | 固定收益投资 | 17,547,978 | 3.23 | |
其中:债券 | 17,547,978 | 3.23 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,407,539.4 | 17.74 | |
6 | 其他资产 | 853,840.48 | 0.16 | |
7 | 合计 | 543,484,676.04 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,192,028 | 4.84 | |
B | 采矿业 | 8,208.48 | 0.01 | |
C | 制造业 | 53,095,402.46 | 80.43 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 56,214.03 | 0.09 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0.03 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,812.99 | 0.01 | |
J | 金融业 | 485,805.4 | 0.74 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 65,059.92 | 0.10 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 19,112.49 | 0.03 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 56,943,184.77 | 86.26 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 71,883,877.28 | 83.85 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 65,903.34 | 0.08 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,011.15 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 876,717.85 | 1.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 32,008.08 | 0.04 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 72,865,517.7 | 85.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 58,707.9 | 0.06 | |
B | 采矿业 | 74,533.55 | 0.08 | |
C | 制造业 | 65,437,435.19 | 69.68 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,320.5 | 0.10 | |
E | 建筑业 | 8,300.53 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 60,985.66 | 0.06 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 43,380.37 | 0.05 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,392.49 | 0.08 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 13,391.91 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 8,201,795.43 | 8.73 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 30,174.41 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 12,123.55 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,863.62 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 74,121,405.11 | 78.91 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 71,539.1 | 0.06 | |
B | 采矿业 | 87,243.59 | 0.07 | |
C | 制造业 | 85,629,894.54 | 66.34 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,016.1 | 0.06 | |
E | 建筑业 | 21,944.8 | 0.02 | |
F | 批发和零售业 | 175,490.47 | 0.14 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,014.76 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,263,156.59 | 0.98 | |
J | 金融业 | 162,958.46 | 0.13 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 15,994.06 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 13,744,161 | 10.65 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 72,272.1 | 0.06 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,262.03 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,372,430 | 1.06 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 102,719,377.6 | 79.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 323,179,370.11 | 60.57 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,750.68 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 168,117.32 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 696,772 | 0.13 | |
H | 住宿和餐饮业 | 10,927,000 | 2.05 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 888,877.36 | 0.17 | |
J | 金融业 | 21,144,033 | 3.96 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 20,307,750 | 3.81 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 238,642.14 | 0.04 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 540,396 | 0.10 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,425,777.92 | 1.02 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 383,584,486.53 | 71.89 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 394,276.01 | 0.60 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 394,276.01 | 0.60 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 17,547,978 | 3.29 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 17,547,978 | 3.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019658 | 21国债10 | 3,890 | 394,276.01 | 0.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20国债10 | 175,550 | 17,547,978 | 3.29 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 5,157,000 | 7.81 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 17,900 | 4,562,710 | 6.91 |
3 | 000596 | 古井贡酒 | 22,100 | 3,787,056 | 5.74 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 101,900 | 3,759,091 | 5.69 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 19,400 | 3,606,072 | 5.46 |
6 | 002304 | 洋河股份 | 20,600 | 2,793,978 | 4.23 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 4,900 | 2,510,270 | 3.80 |
8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 45,800 | 2,477,322 | 3.75 |
9 | 600702 | 舍得酒业 | 13,700 | 2,176,930 | 3.30 |
10 | 600132 | 重庆啤酒 | 19,000 | 2,037,370 | 3.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 6,150,000 | 7.17 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 17,900 | 5,652,462 | 6.59 |
3 | 000596 | 古井贡酒 | 22,100 | 5,392,400 | 6.29 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 19,400 | 4,925,078 | 5.75 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 101,900 | 4,224,774 | 4.93 |
6 | 300973 | 立高食品 | 29,700 | 3,922,776 | 4.58 |
7 | 002216 | 三全食品 | 156,800 | 3,168,928 | 3.70 |
8 | 600702 | 舍得酒业 | 13,700 | 3,114,010 | 3.63 |
9 | 600882 | 妙可蓝多 | 55,500 | 3,108,000 | 3.63 |
10 | 603369 | 今世缘 | 53,300 | 2,899,520 | 3.38 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 17,900 | 5,647,450 | 6.01 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,800 | 5,124,000 | 5.46 |
3 | 000799 | 酒鬼酒 | 18,300 | 4,533,459 | 4.83 |
4 | 300973 | 立高食品 | 29,700 | 4,425,300 | 4.71 |
5 | 600779 | 水井坊 | 32,200 | 4,094,230 | 4.36 |
6 | 600702 | 舍得酒业 | 19,200 | 3,962,880 | 4.22 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 15,200 | 3,368,016 | 3.59 |
8 | 002821 | 凯莱英 | 7,200 | 3,210,480 | 3.42 |
9 | 300347 | 泰格医药 | 18,200 | 3,166,800 | 3.37 |
10 | 02020 | 安踏体育(二百) | 25,725 | 3,145,992.78 | 3.35 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600132 | 重庆啤酒 | 57,600 | 11,401,920 | 8.83 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 23,000 | 10,304,000 | 7.98 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 4,900 | 10,077,830 | 7.81 |
4 | 000799 | 酒鬼酒 | 39,000 | 9,968,400 | 7.72 |
5 | 603259 | 药明康德 | 53,800 | 8,424,542 | 6.53 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 13,900 | 7,433,720 | 5.76 |
7 | 02020 | 安踏体育 | 37,060 | 5,636,982.54 | 4.37 |
8 | 300759 | 康龙化成 | 24,100 | 5,229,459 | 4.05 |
9 | 600600 | 青岛啤酒 | 44,200 | 5,111,730 | 3.96 |
10 | 000858 | 五 粮 液 | 15,300 | 4,557,717 | 3.53 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 15,500 | 31,139,500 | 5.84 |
2 | 000799 | 酒鬼酒 | 148,200 | 22,550,112 | 4.23 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 81,100 | 21,733,178 | 4.07 |
4 | 600132 | 重庆啤酒 | 157,500 | 17,528,175 | 3.28 |
5 | 002311 | 海大集团 | 217,135 | 16,936,530 | 3.17 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 72,900 | 16,403,958 | 3.07 |
7 | 688169 | 石头科技 | 13,496 | 15,749,832 | 2.95 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 46,600 | 15,508,480 | 2.91 |
9 | 2020 | 安踏体育 | 132,000 | 14,146,284.77 | 2.65 |
10 | 0700 | 腾讯控股 | 26,177 | 13,495,808.88 | 2.53 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费率 |
M<100万 | 1.20% | |
100万≤M<300万 | 0.80% | |
300万≤M<500万 | 0.60% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 1.50% | |
100万≤M<300万 | 1.00% | |
300万≤M<500万 | 0.80% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理费 | 1.50%/年 | |
托管费 | 0.25%/年 | |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
渤海证券股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 4008888999/95579 |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京微动利基金销售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-819-6665 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-032-5885 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海银基金销售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
招商银行股份有限公司招赢通 | fi.cmbchina.com | 95555 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |