日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
李坤元
基金经理
从业年限:
管理基金数:
5
李坤元女士,南开大学金融学硕士。2006年7月至2007年5月任申银万国证券研究所分析师。2007年5月至2013年4月任信达澳银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理。2013年4月至2014年10月任东方基金管理有限责任公司基金经理。2014年10月至2019年12月任泰达宏利基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司,现任中加优势企业混合型证券投资基金(2020年8月13日至今)、中加新兴成长混合型证券投资基金(2020年9月17日至今)、中加新兴消费混合型证券投资基金(2020年12月9日至今)、中加龙头精选混合型证券投资基金(2022年2月9日至今)、中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金(2022年3月22日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加优势企业混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加优势企业混合C |
基金代码 | 009854 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中高风险 |
成立日期 | 2020年8月13日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,重点投资于股票市场各优势行业和优势公司以及有潜力成为未来优势企业的“隐形冠军”,力争获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《上海证券报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 108,103,654.17 | 90.99 | |
其中:股票 | 108,103,654.17 | 90.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,998,076.22 | 5.05 | |
其中:债券 | 5,998,076.22 | 5.05 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,950,002.15 | 2.48 | |
6 | 其他资产 | 1,754,151.89 | 1.48 | |
7 | 合计 | 118,805,884.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 147,658,335.2 | 90.31 | |
其中:股票 | 147,658,335.2 | 90.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,407,779.9 | 3.31 | |
其中:债券 | 5,407,779.9 | 3.31 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,417,977.05 | 3.31 | |
6 | 其他资产 | 5,024,073.16 | 3.07 | |
7 | 合计 | 163,508,165.31 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 143,626,059.86 | 77.28 | |
其中:股票 | 143,626,059.86 | 77.28 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,136,420.8 | 2.23 | |
其中:债券 | 4,136,420.8 | 2.23 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,930,835.99 | 20.41 | |
6 | 其他资产 | 146,289.35 | 0.08 | |
7 | 合计 | 185,839,606 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 146,523,017.17 | 89.97 | |
其中:股票 | 146,523,017.17 | 89.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,769,000 | 4.16 | |
其中:债券 | 6,769,000 | 4.16 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,855,629.39 | 4.21 | |
6 | 其他资产 | 2,711,980.95 | 1.67 | |
7 | 合计 | 162,859,627.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 139,820,001.37 | 89.55 | |
其中:股票 | 139,820,001.37 | 89.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,264,493.2 | 4.01 | |
其中:债券 | 6,264,493.2 | 4.01 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,759,214.92 | 6.25 | |
6 | 其他资产 | 291,860.74 | 0.19 | |
7 | 合计 | 156,135,570.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 165,585,118.72 | 88.12 | |
其中:股票 | 165,585,118.72 | 88.12 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,160,282.9 | 2.75 | |
其中:债券 | 5,160,282.9 | 2.75 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,749,185.66 | 4.12 | |
6 | 其他资产 | 9,406,948.81 | 5.01 | |
7 | 合计 | 187,901,536.09 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 7,841,354 | 6.85 | |
B | 采矿业 | 28,432,189.2 | 24.82 | |
C | 制造业 | 44,111,575.72 | 38.51 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,591,260 | 2.26 | |
E | 建筑业 | 618,277.1 | 0.54 | |
F | 批发和零售业 | 5,228,568.64 | 4.56 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,162.62 | 0.16 | |
J | 金融业 | 108,312.39 | 0.09 | |
K | 房地产业 | 7,247,127 | 6.33 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 50,496.36 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,147.4 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 25,692.99 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 22,315.89 | 0.02 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 96,493,623.51 | 84.24 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,506,260 | 2.87 | |
C | 制造业 | 84,790,388.63 | 53.95 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,836,384 | 10.71 | |
E | 建筑业 | 2,391,887.99 | 1.52 | |
F | 批发和零售业 | 147,281.27 | 0.09 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,300,654 | 2.10 | |
H | 住宿和餐饮业 | 59,264.16 | 0.04 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,011,078.59 | 3.82 | |
J | 金融业 | 2,874,145.68 | 1.83 | |
K | 房地产业 | 3,378,820 | 2.15 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 44,796.43 | 0.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18,715.23 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 37,906.44 | 0.02 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 124,415,744.2 | 79.16 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 11,176,310 | 7.33 | |
C | 制造业 | 110,315,449.76 | 72.40 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,179,330 | 6.68 | |
E | 建筑业 | 1,588,802.53 | 1.04 | |
F | 批发和零售业 | 53,479.98 | 0.04 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 36,013.42 | 0.02 | |
H | 住宿和餐饮业 | 48,953.44 | 0.03 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,790,219.82 | 4.46 | |
J | 金融业 | 1,840,810 | 1.21 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 26,855.12 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 665,789.19 | 0.44 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 103,839.71 | 0.07 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,863.62 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 142,836,716.59 | 93.74 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 11,586,921.97 | 7.35 | |
C | 制造业 | 110,846,924.68 | 70.34 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,016.1 | 0.05 | |
E | 建筑业 | 21,944.8 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 266,890.77 | 0.17 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,014.76 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 9,544 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,368.07 | 0.12 | |
J | 金融业 | 3,379,137.1 | 2.14 | |
K | 房地产业 | 1,492,805 | 0.95 | |
L | 租赁和商务服务业 | 13,921.16 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 8,062,856.04 | 5.12 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 618,992.29 | 0.39 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 34,691.73 | 0.02 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,653,834 | 1.05 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 138,262,862.47 | 87.74 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,987,222 | 2.68 | |
C | 制造业 | 89,769,381.22 | 60.39 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,710.68 | 0.18 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,643,812.47 | 1.11 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,423,484 | 0.96 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,555,775 | 2.39 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,084,507.62 | 4.09 | |
J | 金融业 | 16,308,786.28 | 10.97 | |
K | 房地产业 | 327,000 | 0.22 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,569,448.7 | 2.40 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 656,446.8 | 0.44 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 12,171.22 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,526,528 | 1.03 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 129,125,273.99 | 86.87 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,398,678 | 1.32 | |
C | 制造业 | 119,444,873.31 | 65.58 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 24,510.09 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 314,333 | 0.17 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,249,210.3 | 2.33 | |
J | 金融业 | 20,868,613 | 11.46 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 532,800 | 0.29 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 147,833,017.7 | 81.17 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,469,666.37 | 1.28 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 4,528,409.85 | 3.95 | |
其中政策性金融债 | 4,528,409.85 | 3.95 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,998,076.22 | 5.24 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,447,825 | 0.92 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 3,959,954.9 | 2.52 | |
其中政策性金融债 | 3,959,954.9 | 2.52 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,407,779.9 | 3.44 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,446,810 | 0.95 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 2,689,610.8 | 1.77 | |
其中政策性金融债 | 2,689,610.8 | 1.77 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,136,420.8 | 2.71 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 6,769,000 | 4.30 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,769,000 | 4.30 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 6,264,493.2 | 4.21 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,264,493.2 | 4.21 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 5,160,282.9 | 2.83 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,160,282.9 | 2.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 国开1702 | 43,590 | 4,528,409.85 | 3.95 |
2 | 019658 | 21国债10 | 14,500 | 1,469,666.37 | 1.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 国开1702 | 39,430 | 3,959,954.9 | 2.52 |
2 | 019658 | 21国债10 | 14,500 | 1,447,825 | 0.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018006 | 国开1702 | 26,680 | 2,689,610.8 | 1.77 |
2 | 019658 | 21国债10 | 14,500 | 1,446,810 | 0.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20国债10 | 67,690 | 6,769,000 | 4.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20国债10 | 62,670 | 6,264,493.2 | 4.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20国债10 | 51,670 | 5,160,282.9 | 2.83 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2380 | 中国电力 | 2,686,152 | 9,084,328.88 | 7.93 |
2 | 1171 | 兖矿能源 | 4,400 | 82,966.32 | 0.07 |
3 | 600188 | 兖矿能源 | 145,200 | 5,566,968 | 4.86 |
4 | 600256 | 广汇能源 | 636,000 | 5,215,200 | 4.55 |
5 | 300776 | 帝尔激光 | 19,500 | 4,621,500 | 4.03 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 8,600 | 4,405,780 | 3.85 |
7 | 688223 | 晶科能源 | 348,176 | 4,268,637.76 | 3.73 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 2,400 | 4,125,600 | 3.60 |
9 | 600988 | 赤峰黄金 | 223,300 | 4,048,429 | 3.53 |
10 | 000792 | 盐湖股份 | 113,900 | 3,424,973 | 2.99 |
11 | 600153 | 建发股份 | 241,000 | 3,065,520 | 2.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2380 | 中国电力 | 1,567,411 | 6,727,954.98 | 4.28 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,200 | 6,560,000 | 4.17 |
3 | 0836 | 华润电力 | 301,664 | 6,437,316.7 | 4.10 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 10,600 | 6,232,800 | 3.97 |
5 | 600406 | 国电南瑞 | 146,300 | 5,856,389 | 3.73 |
6 | 688599 | 天合光能 | 72,965 | 5,756,938.5 | 3.66 |
7 | 000792 | 盐湖股份 | 151,600 | 5,365,124 | 3.41 |
8 | 002756 | 永兴材料 | 36,200 | 5,358,324 | 3.41 |
9 | 002240 | 盛新锂能 | 91,450 | 5,299,527.5 | 3.37 |
10 | 0902 | 华能国际电力股份 | 1,076,000 | 4,583,432.9 | 2.92 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002466 | 天齐锂业 | 85,600 | 8,695,248 | 5.71 |
2 | 300390 | 天华超净 | 76,900 | 8,255,215 | 5.42 |
3 | 002240 | 盛新锂能 | 124,600 | 7,431,144 | 4.88 |
4 | 600406 | 国电南瑞 | 183,800 | 6,600,258 | 4.33 |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 21,400 | 5,994,568 | 3.93 |
6 | 688599 | 天合光能 | 105,829 | 5,668,201.24 | 3.72 |
7 | 002756 | 永兴材料 | 58,300 | 5,484,864 | 3.60 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 10,400 | 5,467,592 | 3.59 |
9 | 300443 | 金雷股份 | 93,300 | 5,430,993 | 3.56 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 2,900 | 5,307,000 | 3.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 23,726 | 10,629,248 | 6.74 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,000 | 8,226,800 | 5.22 |
3 | 000799 | 酒鬼酒 | 31,600 | 8,076,960 | 5.13 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 15,000 | 8,022,000 | 5.09 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 32,900 | 6,816,880 | 4.33 |
6 | 600132 | 重庆啤酒 | 31,600 | 6,255,220 | 3.97 |
7 | 000858 | 五 粮 液 | 20,400 | 6,076,956 | 3.86 |
8 | 300390 | 天华超净 | 116,900 | 5,614,707 | 3.56 |
9 | 601012 | 隆基股份 | 61,800 | 5,490,312 | 3.48 |
10 | 603259 | 药明康德 | 32,160 | 5,035,934.4 | 3.20 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,500 | 11,049,500 | 7.43 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 35,600 | 9,540,088 | 6.42 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 23,726 | 7,896,012.8 | 5.31 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 23,200 | 5,220,464 | 3.51 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 58,900 | 5,183,200 | 3.49 |
6 | 600132 | 重庆啤酒 | 44,700 | 4,974,663 | 3.35 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 15,000 | 4,832,550 | 3.25 |
8 | 000799 | 酒鬼酒 | 31,600 | 4,808,256 | 3.23 |
9 | 600036 | 招商银行 | 93,820 | 4,794,202 | 3.23 |
10 | 2382 | 舜宇光学科技 | 31,230 | 4,677,188.93 | 3.15 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 48,526 | 18,211,322.54 | 10.00 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 79,100 | 17,889,256 | 9.82 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 52,400 | 15,292,940 | 8.40 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 250,080 | 14,034,489.6 | 7.71 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 5,500 | 10,989,000 | 6.03 |
6 | 600036 | 招商银行 | 202,120 | 8,883,174 | 4.88 |
7 | 000799 | 酒鬼酒 | 43,900 | 6,870,350 | 3.77 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 16,800 | 5,898,648 | 3.24 |
9 | 601012 | 隆基股份 | 62,400 | 5,753,280 | 3.16 |
10 | 2382 | 舜宇光学科技 | 30,500 | 4,356,202.39 | 2.39 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理费 | 1.50%/年 | |
托管费 | 0.25%/年 | |
销售服务费 | 0.80%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
渤海银行股份有限公司 | www.cbhb.con.cn/bhbank | 95541 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
招商银行股份有限公司招赢通 | fi.cmbchina.com | 95555 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
国金证券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京微动利基金销售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-819-6665 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-032-5885 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海银基金销售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |