日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
冯汉杰
基金经理
从业年限:
管理基金数:
7
冯汉杰先生,清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型证券投资基金(...
|
|
魏泰源
基金经理
从业年限:
管理基金数:
9
魏泰源先生,2011年至2020年,曾先后任中国银行司库助理投资经理;招商银行金融市场部投资经理、自营交易员;兴业基金管理有限公司基金经理;2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加货币市场基金(2020年10月30日至今)、中加颐智...
|
基金名称 | 中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加聚庆定开混合A |
基金代码 | 009164 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中风险 |
成立日期 | 2020年5月22日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中债总全价(总值)指数收益率*80% |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《证券日报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 67,408,798.63 | 8.76 | |
其中:股票 | 67,408,798.63 | 8.76 | ||
2 | 固定收益投资 | 649,397,136.66 | 84.40 | |
其中:债券 | 649,397,136.66 | 84.40 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,310,658.9 | 6.80 | |
6 | 其他资产 | 326,666.36 | 0.04 | |
7 | 合计 | 769,443,260.55 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 71,486,590.83 | 14.94 | |
其中:股票 | 71,486,590.83 | 14.94 | ||
2 | 固定收益投资 | 262,991,000 | 54.96 | |
其中:债券 | 262,991,000 | 54.96 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 67,758,600.04 | 14.16 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,837,291.01 | 11.46 | |
6 | 其他资产 | 21,433,603.59 | 4.48 | |
7 | 合计 | 478,507,085.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 75,030,993.46 | 12.88 | |
其中:股票 | 75,030,993.46 | 12.88 | ||
2 | 固定收益投资 | 451,832,400 | 77.55 | |
其中:债券 | 451,832,400 | 77.55 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,651,015.57 | 8.52 | |
6 | 其他资产 | 6,131,314.38 | 1.05 | |
7 | 合计 | 582,645,723.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 83,433,680.6 | 15.64 | |
其中:股票 | 83,433,680.6 | 15.64 | ||
2 | 固定收益投资 | 413,138,000 | 77.43 | |
其中:债券 | 413,138,000 | 77.43 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,513,477.78 | 5.72 | |
6 | 其他资产 | 6,448,233.1 | 1.21 | |
7 | 合计 | 533,533,391.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 147,259,707.8 | 22.33 | |
其中:股票 | 147,259,707.8 | 22.33 | ||
2 | 固定收益投资 | 462,110,000 | 70.06 | |
其中:债券 | 462,110,000 | 70.06 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 20,035,230.05 | 3.04 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,279,745.76 | 3.68 | |
6 | 其他资产 | 5,870,785.87 | 0.89 | |
7 | 合计 | 659,555,469.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 150,301,432.78 | 20.19 | |
其中:股票 | 150,301,432.78 | 20.19 | ||
2 | 固定收益投资 | 521,623,000 | 70.07 | |
其中:债券 | 521,623,000 | 70.07 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,350,121.34 | 8.38 | |
6 | 其他资产 | 10,134,394.69 | 1.36 | |
7 | 合计 | 744,408,948.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 368,263,690.08 | 23.83 | |
其中:股票 | 368,263,690.08 | 23.83 | ||
2 | 固定收益投资 | 878,646,000 | 56.85 | |
其中:债券 | 878,646,000 | 56.85 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 106,845,600.27 | 6.91 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 174,940,119.38 | 11.32 | |
6 | 其他资产 | 16,771,887.54 | 1.09 | |
7 | 合计 | 1,545,467,297.27 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,453.8 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 8,686,325.05 | 1.56 | |
C | 制造业 | 27,744,114.96 | 4.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 20,882.7 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,585,831 | 1.36 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,668,032.87 | 1.38 | |
J | 金融业 | 9,914,454.66 | 1.78 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,141,978 | 0.20 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,638,725.59 | 0.83 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 67,408,798.63 | 12.09 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6,815.5 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,401,535.8 | 1.59 | |
C | 制造业 | 41,857,760.79 | 9.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 25,112.8 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,412,124.4 | 1.59 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483,172.88 | 0.10 | |
J | 金融业 | 9,039,723.46 | 1.94 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 486,169.4 | 0.10 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,744,684 | 1.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 29,491.8 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 71,486,590.83 | 15.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,766.3 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,447,548.9 | 1.76 | |
C | 制造业 | 45,428,690.6 | 10.73 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 20,796.44 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,761,812 | 1.83 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,311.64 | 0.02 | |
J | 金融业 | 9,107,472.52 | 2.15 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 654,670.85 | 0.15 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,525,924.21 | 1.07 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 75,030,993.46 | 17.72 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,439.5 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,905,268.8 | 0.95 | |
C | 制造业 | 52,472,353.09 | 12.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 39,993.82 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,167,040.04 | 1.26 | |
H | 住宿和餐饮业 | 2,035,258 | 0.50 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,732,382.96 | 1.88 | |
J | 金融业 | 11,532,769.06 | 2.81 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 516,869.92 | 0.13 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,285.02 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 83,433,680.6 | 20.31 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,480,444 | 0.22 | |
B | 采矿业 | 5,743,876.5 | 0.87 | |
C | 制造业 | 88,212,498.75 | 13.39 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,753,634.88 | 1.33 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,319,050 | 0.50 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,021,080.71 | 1.07 | |
J | 金融业 | 27,034,806.42 | 4.10 | |
K | 房地产业 | 5,631,000 | 0.85 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 18,786.6 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 147,259,707.8 | 22.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,075,174 | 1.08 | |
C | 制造业 | 105,628,859.31 | 16.17 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 2,584,596 | 0.40 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,402,472.27 | 0.98 | |
J | 金融业 | 24,875,253.12 | 3.81 | |
K | 房地产业 | 3,699,430 | 0.57 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 150,301,432.78 | 23.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 11,325,565 | 0.75 | |
C | 制造业 | 267,535,964.1 | 17.62 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 9,279,625.47 | 0.61 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,124,465.86 | 0.34 | |
H | 住宿和餐饮业 | 5,404,875 | 0.36 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,709.13 | 0.00 | |
J | 金融业 | 32,224,922 | 2.12 | |
K | 房地产业 | 37,284,721 | 2.45 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 368,263,690.08 | 24.25 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 326,589,557.81 | 58.59 | |
其中政策性金融债 | 213,313,352.88 | 38.27 | ||
4 | 企业债券 | 34,761,424.33 | 6.24 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 288,046,154.52 | 51.68 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 649,397,136.66 | 116.50 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 80,967,000 | 17.40 | |
其中政策性金融债 | 40,384,000 | 8.68 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 182,024,000 | 39.12 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 262,991,000 | 56.52 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 20,560,000 | 4.85 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 201,341,000 | 47.54 | |
其中政策性金融债 | 110,771,000 | 26.16 | ||
4 | 企业债券 | 28,022,400 | 6.62 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 201,909,000 | 47.68 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 451,832,400 | 106.69 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 9,673,000 | 2.36 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 120,814,000 | 29.41 | |
其中政策性金融债 | 30,160,000 | 7.34 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 282,651,000 | 68.82 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 413,138,000 | 100.58 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 9,599,000 | 1.46 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 110,271,000 | 16.74 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 10,015,000 | 1.52 | |
6 | 中期票据 | 332,225,000 | 50.43 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 462,110,000 | 70.15 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 38,768,000 | 5.93 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 100,425,000 | 15.37 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 382,430,000 | 58.53 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 521,623,000 | 79.83 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 37,836,000 | 2.49 | |
其中政策性金融债 | 37,836,000 | 2.49 | ||
4 | 企业债券 | 39,886,000 | 2.63 | |
5 | 企业短期融资券 | 90,144,000 | 5.94 | |
6 | 中期票据 | 710,780,000 | 46.80 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 878,646,000 | 57.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210408 | 21农发08 | 800,000 | 81,790,947.95 | 14.67 |
2 | 190209 | 19国开09 | 700,000 | 73,216,547.95 | 13.14 |
3 | 102001164 | 20中航租赁MTN001 | 400,000 | 41,273,380.82 | 7.40 |
4 | 102000531 | 20常德城投MTN001 | 400,000 | 40,206,136.99 | 7.21 |
5 | 1722024 | 17国开金融债 | 300,000 | 31,128,246.58 | 5.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101017 | 21越秀金融MTN002 | 300,000 | 30,492,000 | 6.55 |
2 | 1722024 | 17国开金融债 | 300,000 | 30,459,000 | 6.55 |
3 | 102000639 | 20南新工MTN001 | 300,000 | 30,063,000 | 6.46 |
4 | 190404 | 19农发04 | 200,000 | 20,402,000 | 4.38 |
5 | 101760035 | 17象屿MTN002 | 200,000 | 20,256,000 | 4.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210408 | 21农发08 | 500,000 | 49,875,000 | 11.78 |
2 | 1722024 | 17国开金融债 | 300,000 | 30,510,000 | 7.20 |
3 | 2028008 | 20民生银行小微债01 | 300,000 | 30,027,000 | 7.09 |
4 | 102101017 | 21越秀金融MTN002 | 300,000 | 30,024,000 | 7.09 |
5 | 102000639 | 20南新工MTN001 | 300,000 | 29,919,000 | 7.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1722024 | 17国开金融债 | 300,000 | 30,813,000 | 7.50 |
2 | 101801440 | 18国新控股MTN004 | 300,000 | 30,291,000 | 7.37 |
3 | 102000084 | 20南电MTN002 | 300,000 | 30,201,000 | 7.35 |
4 | 101900121 | 19中电信MTN001 | 300,000 | 30,186,000 | 7.35 |
5 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 300,000 | 29,970,000 | 7.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900121 | 19中电信MTN001 | 600,000 | 60,264,000 | 9.15 |
2 | 101900519 | 19越秀集团MTN002 | 500,000 | 50,540,000 | 7.67 |
3 | 1922003 | 19华夏租赁01 | 500,000 | 50,155,000 | 7.61 |
4 | 1928037 | 19交通银行02 | 400,000 | 40,152,000 | 6.10 |
5 | 101801440 | 18国新控股MTN004 | 300,000 | 30,273,000 | 4.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900253 | 19华润MTN003A | 600,000 | 60,618,000 | 9.28 |
2 | 101900121 | 19中电信MTN001 | 600,000 | 60,576,000 | 9.27 |
3 | 101900519 | 19越秀集团MTN002 | 500,000 | 50,390,000 | 7.71 |
4 | 1922003 | 19华夏租赁01 | 500,000 | 50,370,000 | 7.71 |
5 | 1928037 | 19交通银行02 | 500,000 | 50,055,000 | 7.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800946 | 18台州金融MTN002 | 500,000 | 50,835,000 | 3.35 |
2 | 101476003 | 14山西交投MTN001 | 400,000 | 41,036,000 | 2.70 |
3 | 101900981 | 19建安投资MTN003 | 400,000 | 40,560,000 | 2.67 |
4 | 101901405 | 19拉萨城投MTN001 | 400,000 | 40,460,000 | 2.66 |
5 | 200205 | 20国开05 | 400,000 | 37,836,000 | 2.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中国神华 | 253,065 | 7,533,745.05 | 1.35 |
2 | 600941 | 中国移动 | 109,300 | 7,307,798 | 1.31 |
3 | 600323 | 瀚蓝环境 | 247,900 | 4,628,293 | 0.83 |
4 | 600350 | 山东高速 | 836,800 | 4,518,720 | 0.81 |
5 | 688026 | 洁特生物 | 72,635 | 4,488,116.65 | 0.81 |
6 | 601939 | 建设银行 | 632,100 | 3,975,909 | 0.71 |
7 | 603043 | 广州酒家 | 140,180 | 2,921,351.2 | 0.52 |
8 | 601601 | 中国太保 | 110,798 | 2,539,490.16 | 0.46 |
9 | 600377 | 宁沪高速 | 298,600 | 2,511,226 | 0.45 |
10 | 600019 | 宝钢股份 | 364,800 | 2,462,400 | 0.44 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中国神华 | 328,665 | 7,401,535.8 | 1.59 |
2 | 688026 | 洁特生物 | 72,635 | 6,403,501.6 | 1.38 |
3 | 600323 | 瀚蓝环境 | 225,400 | 4,728,892 | 1.02 |
4 | 600350 | 山东高速 | 836,800 | 4,317,888 | 0.93 |
5 | 601939 | 建设银行 | 632,100 | 3,704,106 | 0.80 |
6 | 603043 | 广州酒家 | 140,180 | 3,372,730.8 | 0.72 |
7 | 688596 | 正帆科技 | 116,621 | 3,014,652.85 | 0.65 |
8 | 601601 | 中国太保 | 110,798 | 3,004,841.76 | 0.65 |
9 | 300791 | 仙乐健康 | 70,650 | 2,946,105 | 0.63 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 56,600 | 2,870,186 | 0.62 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 长城汽车 | 228,794 | 12,034,564.4 | 2.84 |
2 | 601088 | 中国神华 | 328,665 | 7,447,548.9 | 1.76 |
3 | 600350 | 山东高速 | 836,800 | 4,635,872 | 1.09 |
4 | 002925 | 盈趣科技 | 136,076 | 4,585,761.2 | 1.08 |
5 | 600323 | 瀚蓝环境 | 170,200 | 4,510,300 | 1.07 |
6 | 688026 | 洁特生物 | 63,409 | 4,341,614.23 | 1.03 |
7 | 601939 | 建设银行 | 632,100 | 3,773,637 | 0.89 |
8 | 002206 | 海 利 得 | 477,800 | 3,688,616 | 0.87 |
9 | 601601 | 中国太保 | 110,798 | 3,007,057.72 | 0.71 |
10 | 603043 | 广州酒家 | 140,180 | 2,973,217.8 | 0.70 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 长城汽车 | 470,994 | 20,530,628.46 | 5.00 |
2 | 002206 | 海 利 得 | 1,294,400 | 8,038,224 | 1.96 |
3 | 002925 | 盈趣科技 | 168,676 | 6,563,183.16 | 1.60 |
4 | 600350 | 山东高速 | 836,800 | 5,146,320 | 1.25 |
5 | 688026 | 洁特生物 | 56,665 | 4,878,856.5 | 1.19 |
6 | 002624 | 完美世界 | 179,600 | 4,294,236 | 1.05 |
7 | 600919 | 江苏银行 | 571,090 | 4,054,739 | 0.99 |
8 | 601601 | 中国太保 | 138,398 | 4,009,390.06 | 0.98 |
9 | 601088 | 中国神华 | 200,065 | 3,905,268.8 | 0.95 |
10 | 601939 | 建设银行 | 521,600 | 3,468,640 | 0.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601633 | 长城汽车 | 672,794 | 20,271,283.22 | 3.08 |
2 | 002925 | 盈趣科技 | 198,133 | 12,694,381.31 | 1.93 |
3 | 002206 | 海 利 得 | 1,459,900 | 8,628,009 | 1.31 |
4 | 600350 | 山东高速 | 1,195,400 | 7,531,020 | 1.14 |
5 | 601601 | 中国太保 | 197,598 | 7,477,108.32 | 1.14 |
6 | 600919 | 江苏银行 | 906,390 | 5,864,343.3 | 0.89 |
7 | 601088 | 中国神华 | 285,765 | 5,743,876.5 | 0.87 |
8 | 000002 | 万 科A | 187,700 | 5,631,000 | 0.85 |
9 | 601939 | 建设银行 | 745,100 | 5,476,485 | 0.83 |
10 | 688026 | 洁特生物 | 80,950 | 4,845,667 | 0.74 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
