日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
李继民
基金经理
从业年限:
管理基金数:
1
李继民先生,北京大学经济学博士,2011年至2013年在北京银行从事博士后研究工作,2013年加入中加基金管理有限公司,先后担任宏观经济研究员、首席宏观经济研究员、投资经理、研究主管。
|
|
闫沛贤
基金经理
从业年限:
管理基金数:
7
闫沛贤先生,英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金(2016年1...
|
基金名称 | 中加科盈混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加科盈混合C |
基金代码 | 008034 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中风险 |
成立日期 | 2019年11月29日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债总全价(总值)指数收益率*70% |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 130,755,966.81 | 22.54 | |
其中:股票 | 130,755,966.81 | 22.54 | ||
2 | 固定收益投资 | 370,866,000 | 63.93 | |
其中:债券 | 370,866,000 | 63.93 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,907,941.99 | 10.50 | |
6 | 其他资产 | 17,596,068.2 | 3.03 | |
7 | 合计 | 580,125,977 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 122,145,842.12 | 18.87 | |
其中:股票 | 122,145,842.12 | 18.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 415,620,200 | 64.19 | |
其中:债券 | 415,620,200 | 64.19 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 57,000,148.5 | 8.80 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,012,711.31 | 7.11 | |
6 | 其他资产 | 6,689,418.09 | 1.03 | |
7 | 合计 | 647,468,320.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 85,123,868.88 | 29.20 | |
其中:股票 | 85,123,868.88 | 29.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 163,597,323.6 | 56.11 | |
其中:债券 | 163,597,323.6 | 56.11 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,808,751.06 | 10.91 | |
6 | 其他资产 | 11,022,975.63 | 3.78 | |
7 | 合计 | 291,552,919.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 85,642,672.05 | 18.45 | |
其中:股票 | 85,642,672.05 | 18.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 343,269,600 | 73.95 | |
其中:债券 | 343,269,600 | 73.95 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,481,349.66 | 6.57 | |
6 | 其他资产 | 4,806,643.6 | 1.04 | |
7 | 合计 | 464,200,265.31 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 6,668,765 | 1.19 | |
C | 制造业 | 61,866,449.84 | 11.07 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,125,452 | 0.56 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,110,643 | 0.56 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,757,245 | 1.92 | |
H | 住宿和餐饮业 | 2,259,930 | 0.40 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,035,913.63 | 0.19 | |
J | 金融业 | 24,236,021 | 4.34 | |
K | 房地产业 | 14,035,983 | 2.51 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,591,693 | 0.64 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 52,222.14 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 130,755,966.81 | 23.39 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,512,426 | 0.72 | |
C | 制造业 | 63,756,293.73 | 10.20 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,990,314 | 0.48 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 4,585,019.79 | 0.73 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,727,826.5 | 1.72 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,890,375 | 0.30 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,145,750.32 | 0.18 | |
J | 金融业 | 14,766,312 | 2.36 | |
K | 房地产业 | 14,752,029 | 2.36 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,936,673 | 0.47 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 54,980.26 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 122,145,842.12 | 19.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 5,579,600 | 2.65 | |
C | 制造业 | 28,285,630.87 | 13.44 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,817,564.32 | 1.34 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,380,228 | 1.61 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,018,867.12 | 7.61 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,303,233.57 | 0.62 | |
J | 金融业 | 19,600,581 | 9.31 | |
K | 房地产业 | 7,147,466 | 3.40 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 990,698 | 0.47 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 85,123,868.88 | 40.45 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,699,104 | 0.92 | |
C | 制造业 | 23,620,633.8 | 5.90 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,002,877 | 1.25 | |
E | 建筑业 | 2,044,640 | 0.51 | |
F | 批发和零售业 | 4,742,644.31 | 1.18 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 21,096,059.96 | 5.27 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 16,492,245 | 4.12 | |
K | 房地产业 | 5,012,977 | 1.25 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,913,938 | 0.98 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 85,642,672.05 | 21.38 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 30,078,000 | 5.38 | |
其中政策性金融债 | 30,078,000 | 5.38 | ||
4 | 企业债券 | 29,625,000 | 5.30 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 311,163,000 | 55.67 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 370,866,000 | 66.35 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 80,742,000 | 12.91 | |
其中政策性金融债 | 80,742,000 | 12.91 | ||
4 | 企业债券 | 29,313,000 | 4.69 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 303,484,000 | 48.54 | |
7 | 可转债 | 2,081,200 | 0.33 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 415,620,200 | 66.48 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 10,164,000 | 4.83 | |
其中政策性金融债 | 10,164,000 | 4.83 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 112,801,000 | 53.60 | |
7 | 可转债 | 40,632,323.6 | 19.31 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 163,597,323.6 | 77.74 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 60,688,000 | 15.15 | |
其中政策性金融债 | 60,688,000 | 15.15 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 225,868,000 | 56.40 | |
7 | 可转债 | 56,713,600 | 14.16 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 343,269,600 | 85.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900678 | 19亚盛实业MTN001 | 500,000 | 50,785,000 | 9.09 |
2 | 101901289 | 19空港兴城MTN001B | 300,000 | 30,567,000 | 5.47 |
3 | 163373 | 20华融G1 | 300,000 | 29,625,000 | 5.30 |
4 | 102000471 | 20中国铜业MTN001 | 300,000 | 29,466,000 | 5.27 |
5 | 101801277 | 18黄冈城投MTN002 | 200,000 | 20,214,000 | 3.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900678 | 19亚盛实业MTN001 | 500,000 | 50,965,000 | 8.15 |
2 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 50,630,000 | 8.10 |
3 | 102000910 | 20信达投资MTN001 | 500,000 | 48,955,000 | 7.83 |
4 | 101900170 | 19淮安交通MTN001 | 300,000 | 31,635,000 | 5.06 |
5 | 101901289 | 19空港兴城MTN001B | 300,000 | 30,573,000 | 4.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101782016 | 17威海国资MTN002 | 200,000 | 21,208,000 | 10.08 |
2 | 101900423 | 19津渤海MTN002 | 200,000 | 20,334,000 | 9.66 |
3 | 101901090 | 19粤垦投资MTN002 | 200,000 | 20,328,000 | 9.66 |
4 | 102000275 | 20云投MTN002 | 200,000 | 19,868,000 | 9.44 |
5 | 127015 | 希望转债 | 112,930 | 16,998,223.6 | 8.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180405 | 18农发05 | 400,000 | 40,032,000 | 10.00 |
2 | 102000025 | 20泉州城建MTN001 | 300,000 | 30,294,000 | 7.56 |
3 | 127015 | 希望转债 | 170,000 | 26,785,200 | 6.69 |
4 | 101782016 | 17威海国资MTN002 | 200,000 | 21,392,000 | 5.34 |
5 | 101900216 | 19南浦口MTN001 | 200,000 | 20,704,000 | 5.17 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 164,000 | 7,276,680 | 1.30 |
2 | 601633 | 长城汽车 | 191,300 | 7,233,053 | 1.29 |
3 | 002925 | 盈趣科技 | 96,900 | 6,233,577 | 1.12 |
4 | 601318 | 中国平安 | 70,100 | 6,097,298 | 1.09 |
5 | 601006 | 大秦铁路 | 925,900 | 5,981,314 | 1.07 |
6 | 000001 | 平安银行 | 300,000 | 5,802,000 | 1.04 |
7 | 002142 | 宁波银行 | 143,700 | 5,078,358 | 0.91 |
8 | 002444 | 巨星科技 | 160,300 | 4,986,933 | 0.89 |
9 | 601088 | 中国神华 | 274,100 | 4,936,541 | 0.88 |
10 | 600048 | 保利地产 | 306,700 | 4,851,994 | 0.87 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 164,000 | 6,314,000 | 1.01 |
2 | 601006 | 大秦铁路 | 925,900 | 5,897,983 | 0.94 |
3 | 002925 | 盈趣科技 | 96,900 | 5,648,301 | 0.90 |
4 | 601318 | 中国平安 | 70,100 | 5,345,826 | 0.86 |
5 | 600048 | 保利地产 | 306,700 | 4,873,463 | 0.78 |
6 | 002142 | 宁波银行 | 143,700 | 4,523,676 | 0.72 |
7 | 600690 | 海尔智家 | 198,400 | 4,329,088 | 0.69 |
8 | 600377 | 宁沪高速 | 409,300 | 3,884,257 | 0.62 |
9 | 002444 | 巨星科技 | 178,100 | 3,522,818 | 0.56 |
10 | 601633 | 长城汽车 | 182,000 | 3,479,840 | 0.56 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 257,700 | 8,022,201 | 3.81 |
2 | 601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 5,593,327.12 | 2.66 |
3 | 601006 | 大秦铁路 | 774,400 | 5,451,776 | 2.59 |
4 | 601318 | 中国平安 | 70,100 | 5,005,140 | 2.38 |
5 | 601398 | 工商银行 | 981,200 | 4,886,376 | 2.32 |
6 | 600048 | 保利地产 | 306,700 | 4,533,026 | 2.15 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 262,700 | 4,145,406 | 1.97 |
8 | 600377 | 宁沪高速 | 409,300 | 4,015,233 | 1.91 |
9 | 600690 | 海尔智家 | 220,400 | 3,901,080 | 1.85 |
10 | 600547 | 山东黄金 | 82,800 | 3,032,136 | 1.44 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600233 | 圆通速递 | 886,952 | 10,262,034.64 | 2.56 |
2 | 601816 | 京沪高铁 | 1,006,536 | 5,714,732.32 | 1.43 |
3 | 601988 | 中国银行 | 1,385,000 | 4,819,800 | 1.20 |
4 | 601328 | 交通银行 | 910,900 | 4,700,244 | 1.17 |
5 | 601006 | 大秦铁路 | 633,900 | 4,310,520 | 1.08 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 262,700 | 4,179,557 | 1.04 |
7 | 601607 | 上海医药 | 114,400 | 2,231,944 | 0.56 |
8 | 601186 | 中国铁建 | 208,000 | 2,044,640 | 0.51 |
9 | 600373 | 中文传媒 | 168,100 | 2,023,924 | 0.51 |
10 | 601398 | 工商银行 | 381,200 | 1,963,180 | 0.49 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理费 | 0.60%/年 | |
托管费 | 0.20%/年 | |
销售服务费 | 0.60%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-159-9288 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | fund.jd.com | 95118 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95396 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |