日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
刘晓晨
基金经理
从业年限:
管理基金数:
6
刘晓晨先生,金融学硕士,2004年6月至2010年7月,就职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益助理经理。2010年7月,加入华商基金管理有限公司,任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理。2017年底加入新...
|
|
闫沛贤
基金经理
从业年限:
管理基金数:
9
闫沛贤先生,英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加货币市场基金(2013年10月21日至2...
|
基金名称 | 中加科盈混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加科盈混合C |
基金代码 | 008034 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中风险 |
成立日期 | 2019年11月29日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债总全价(总值)指数收益率*70% |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《证券时报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 131,267,156.4 | 21.91 | |
其中:股票 | 131,267,156.4 | 21.91 | ||
2 | 固定收益投资 | 361,578,013.16 | 60.35 | |
其中:债券 | 361,578,013.16 | 60.35 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 47,002,961.64 | 7.85 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,153,303.19 | 9.87 | |
6 | 其他资产 | 105,333.26 | 0.02 | |
7 | 合计 | 599,106,767.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 212,067,994.09 | 26.06 | |
其中:股票 | 212,067,994.09 | 26.06 | ||
2 | 固定收益投资 | 553,659,857.2 | 68.04 | |
其中:债券 | 553,659,857.2 | 68.04 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 18,000,129 | 2.21 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,831,979.16 | 2.31 | |
6 | 其他资产 | 11,179,121.36 | 1.37 | |
7 | 合计 | 813,739,080.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 199,180,964.32 | 21.50 | |
其中:股票 | 199,180,964.32 | 21.50 | ||
2 | 固定收益投资 | 654,293,878.9 | 70.62 | |
其中:债券 | 654,293,878.9 | 70.62 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 38,000,219 | 4.10 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,204,913.19 | 2.07 | |
6 | 其他资产 | 15,769,893.12 | 1.70 | |
7 | 合计 | 926,449,868.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 187,789,815.32 | 21.44 | |
其中:股票 | 187,789,815.32 | 21.44 | ||
2 | 固定收益投资 | 657,231,180.18 | 75.03 | |
其中:债券 | 657,231,180.18 | 75.03 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,402,565.33 | 1.99 | |
6 | 其他资产 | 13,555,649.79 | 1.55 | |
7 | 合计 | 875,979,210.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 151,099,996.05 | 19.96 | |
其中:股票 | 151,099,996.05 | 19.96 | ||
2 | 固定收益投资 | 567,868,983.7 | 75.01 | |
其中:债券 | 567,868,983.7 | 75.01 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,007,332.3 | 3.57 | |
6 | 其他资产 | 11,084,935.44 | 1.46 | |
7 | 合计 | 757,061,247.49 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 130,755,966.81 | 22.54 | |
其中:股票 | 130,755,966.81 | 22.54 | ||
2 | 固定收益投资 | 370,866,000 | 63.93 | |
其中:债券 | 370,866,000 | 63.93 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,907,941.99 | 10.50 | |
6 | 其他资产 | 17,596,068.2 | 3.03 | |
7 | 合计 | 580,125,977 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 122,145,842.12 | 18.87 | |
其中:股票 | 122,145,842.12 | 18.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 415,620,200 | 64.19 | |
其中:债券 | 415,620,200 | 64.19 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 57,000,148.5 | 8.80 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,012,711.31 | 7.11 | |
6 | 其他资产 | 6,689,418.09 | 1.03 | |
7 | 合计 | 647,468,320.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 85,123,868.88 | 29.20 | |
其中:股票 | 85,123,868.88 | 29.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 163,597,323.6 | 56.11 | |
其中:债券 | 163,597,323.6 | 56.11 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,808,751.06 | 10.91 | |
6 | 其他资产 | 11,022,975.63 | 3.78 | |
7 | 合计 | 291,552,919.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 85,642,672.05 | 18.45 | |
其中:股票 | 85,642,672.05 | 18.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 343,269,600 | 73.95 | |
其中:债券 | 343,269,600 | 73.95 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,481,349.66 | 6.57 | |
6 | 其他资产 | 4,806,643.6 | 1.04 | |
7 | 合计 | 464,200,265.31 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,453.8 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 111,539,380.39 | 19.68 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,641.04 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 7,110.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 155,449.9 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 40,337 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,166,423.42 | 1.97 | |
J | 金融业 | 7,690,000 | 1.36 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 209,271.77 | 0.04 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 316,898.64 | 0.06 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 31,826.14 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 41,445.09 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 22,315.89 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 131,267,156.4 | 23.16 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6,815.5 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 6,906,900 | 0.91 | |
C | 制造业 | 180,330,049.86 | 23.80 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,671.85 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 11,519.99 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 169,866.1 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 45,729.2 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,309,707.79 | 1.89 | |
J | 金融业 | 9,723,200 | 1.28 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 19,241.25 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 394,351.72 | 0.05 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 53,264.61 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 37,906.44 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 212,067,994.09 | 27.99 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,766.3 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 156,745,528.32 | 18.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,630.54 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 128,658.39 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 41,131.2 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,569,049.39 | 1.34 | |
J | 金融业 | 30,367,375 | 3.51 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 13,391.91 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 211,744.84 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 46,710.78 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 7,707.31 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 199,180,964.32 | 23.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,439.5 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 5,688,000 | 0.87 | |
C | 制造业 | 123,132,967.79 | 18.85 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,856,357.89 | 0.59 | |
E | 建筑业 | 11,014.44 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 141,484.74 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 988,984.74 | 0.15 | |
J | 金融业 | 53,788,237 | 8.23 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 65,464.36 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 33,789.42 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 78,075.44 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 187,789,815.32 | 28.74 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,906,200 | 0.83 | |
C | 制造业 | 93,079,952.17 | 15.83 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,889,234.12 | 0.66 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,152,869.91 | 0.54 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,737,000 | 0.30 | |
H | 住宿和餐饮业 | 2,902,125 | 0.49 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 862,846.51 | 0.15 | |
J | 金融业 | 28,603,664.5 | 4.86 | |
K | 房地产业 | 8,503,085 | 1.45 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,376,992 | 0.57 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 18,786.6 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 67,240.24 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 151,099,996.05 | 25.69 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 6,668,765 | 1.19 | |
C | 制造业 | 61,866,449.84 | 11.07 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,125,452 | 0.56 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,110,643 | 0.56 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,757,245 | 1.92 | |
H | 住宿和餐饮业 | 2,259,930 | 0.40 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,035,913.63 | 0.19 | |
J | 金融业 | 24,236,021 | 4.34 | |
K | 房地产业 | 14,035,983 | 2.51 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,591,693 | 0.64 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 52,222.14 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 130,755,966.81 | 23.39 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,512,426 | 0.72 | |
C | 制造业 | 63,756,293.73 | 10.20 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,990,314 | 0.48 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 4,585,019.79 | 0.73 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,727,826.5 | 1.72 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,890,375 | 0.30 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,145,750.32 | 0.18 | |
J | 金融业 | 14,766,312 | 2.36 | |
K | 房地产业 | 14,752,029 | 2.36 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,936,673 | 0.47 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 54,980.26 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 122,145,842.12 | 19.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 5,579,600 | 2.65 | |
C | 制造业 | 28,285,630.87 | 13.44 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,817,564.32 | 1.34 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,380,228 | 1.61 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,018,867.12 | 7.61 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,303,233.57 | 0.62 | |
J | 金融业 | 19,600,581 | 9.31 | |
K | 房地产业 | 7,147,466 | 3.40 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 990,698 | 0.47 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 85,123,868.88 | 40.45 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,699,104 | 0.92 | |
C | 制造业 | 23,620,633.8 | 5.90 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,002,877 | 1.25 | |
E | 建筑业 | 2,044,640 | 0.51 | |
F | 批发和零售业 | 4,742,644.31 | 1.18 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 21,096,059.96 | 5.27 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 16,492,245 | 4.12 | |
K | 房地产业 | 5,012,977 | 1.25 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,913,938 | 0.98 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 85,642,672.05 | 21.38 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 41,113,950.69 | 7.26 | |
其中政策性金融债 | 41,113,950.69 | 7.26 | ||
4 | 企业债券 | 103,818,553.98 | 18.32 | |
5 | 企业短期融资券 | 30,424,556.71 | 5.37 | |
6 | 中期票据 | 186,220,951.78 | 32.86 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 361,578,013.16 | 63.81 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 50,308,000 | 6.64 | |
其中政策性金融债 | 40,207,000 | 5.31 | ||
4 | 企业债券 | 140,387,000 | 18.53 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 323,237,000 | 42.66 | |
7 | 可转债 | 39,727,857.2 | 5.24 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 553,659,857.2 | 73.08 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 140,502,000 | 16.23 | |
其中政策性金融债 | 140,502,000 | 16.23 | ||
4 | 企业债券 | 89,484,000 | 10.33 | |
5 | 企业短期融资券 | 30,090,000 | 3.47 | |
6 | 中期票据 | 335,768,000 | 38.77 | |
7 | 可转债 | 58,449,878.9 | 6.75 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 654,293,878.9 | 75.56 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 80,713,000 | 12.35 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 109,911,000 | 16.82 | |
其中政策性金融债 | 109,911,000 | 16.82 | ||
4 | 企业债券 | 74,673,000 | 11.43 | |
5 | 企业短期融资券 | 20,068,000 | 3.07 | |
6 | 中期票据 | 324,311,100 | 49.64 | |
7 | 可转债 | 47,555,080.18 | 7.28 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 657,231,180.18 | 100.60 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 50,345,000 | 8.56 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 50,220,000 | 8.54 | |
其中政策性金融债 | 50,220,000 | 8.54 | ||
4 | 企业债券 | 29,820,000 | 5.07 | |
5 | 企业短期融资券 | 19,970,000 | 3.40 | |
6 | 中期票据 | 371,685,000 | 63.20 | |
7 | 可转债 | 45,828,983.7 | 7.79 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 567,868,983.7 | 96.56 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 30,078,000 | 5.38 | |
其中政策性金融债 | 30,078,000 | 5.38 | ||
4 | 企业债券 | 29,625,000 | 5.30 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 311,163,000 | 55.67 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 370,866,000 | 66.35 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 80,742,000 | 12.91 | |
其中政策性金融债 | 80,742,000 | 12.91 | ||
4 | 企业债券 | 29,313,000 | 4.69 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 303,484,000 | 48.54 | |
7 | 可转债 | 2,081,200 | 0.33 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 415,620,200 | 66.48 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 10,164,000 | 4.83 | |
其中政策性金融债 | 10,164,000 | 4.83 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 112,801,000 | 53.60 | |
7 | 可转债 | 40,632,323.6 | 19.31 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 163,597,323.6 | 77.74 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 60,688,000 | 15.15 | |
其中政策性金融债 | 60,688,000 | 15.15 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 225,868,000 | 56.40 | |
7 | 可转债 | 56,713,600 | 14.16 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 343,269,600 | 85.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900678 | 19亚盛实业MTN001 | 500,000 | 52,478,205.48 | 9.26 |
2 | 163676 | 20株国04 | 300,000 | 30,808,052.06 | 5.44 |
3 | 012280132 | 22津城建SCP003 | 300,000 | 30,424,556.71 | 5.37 |
4 | 163373 | 20华融G1 | 300,000 | 30,358,535.34 | 5.36 |
5 | 163605 | 20北汽05 | 300,000 | 30,196,896.99 | 5.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900678 | 19亚盛实业MTN001 | 500,000 | 50,890,000 | 6.72 |
2 | 163676 | 20株国04 | 300,000 | 30,009,000 | 3.96 |
3 | 163605 | 20北汽05 | 300,000 | 29,394,000 | 3.88 |
4 | 163373 | 20华融G1 | 300,000 | 28,833,000 | 3.81 |
5 | 102000361 | 20扬州经开MTN003 | 200,000 | 20,412,000 | 2.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210406 | 21农发06 | 800,000 | 79,992,000 | 9.24 |
2 | 101900678 | 19亚盛实业MTN001 | 500,000 | 50,835,000 | 5.87 |
3 | 101801137 | 18国新能源MTN001 | 330,000 | 33,495,000 | 3.87 |
4 | 012102366 | 21云投SCP009 | 300,000 | 30,090,000 | 3.47 |
5 | 160218 | 16国开18 | 300,000 | 30,081,000 | 3.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200016 | 20附息国债16 | 500,000 | 50,680,000 | 7.76 |
2 | 101900678 | 19亚盛实业MTN001 | 500,000 | 50,445,000 | 7.72 |
3 | 210210 | 21国开10 | 500,000 | 49,680,000 | 7.60 |
4 | 101801137 | 18国新能源MTN001 | 330,000 | 33,353,100 | 5.11 |
5 | 210205 | 21国开05 | 300,000 | 30,375,000 | 4.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900678 | 19亚盛实业MTN001 | 500,000 | 50,770,000 | 8.63 |
2 | 200016 | 20附息国债16 | 500,000 | 50,345,000 | 8.56 |
3 | 101901289 | 19空港兴城MTN001B | 300,000 | 30,696,000 | 5.22 |
4 | 200215 | 20国开15 | 300,000 | 30,192,000 | 5.13 |
5 | 163373 | 20华融G1 | 300,000 | 29,820,000 | 5.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900678 | 19亚盛实业MTN001 | 500,000 | 50,785,000 | 9.09 |
2 | 101901289 | 19空港兴城MTN001B | 300,000 | 30,567,000 | 5.47 |
3 | 163373 | 20华融G1 | 300,000 | 29,625,000 | 5.30 |
4 | 102000471 | 20中国铜业MTN001 | 300,000 | 29,466,000 | 5.27 |
