日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
冯汉杰
基金经理
从业年限:
管理基金数:
7
冯汉杰先生,清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限公司研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入中加基金管理有限公司。曾任中加科盈混合型证券投资基金(2019年11月29日至2021年1月7日)、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金(2019年10月23日至2021年2月8日)的基金经理,现任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金(2018年12月5日至今)、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2020年5月22日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2020年5月8日至今)、中加核心智造混合型证券投资基金(2020年7月22日至今)、中加聚隆持有期混合型证券投资基金(2021年3月24日至今)、中加聚优一年定期混合型证券投资基金(2021年6月30日至今)、中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金(2021年9月1日至今)和中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2022年1月4日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加转型动力混合C |
基金代码 | 005776 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中风险 |
成立日期 | 2018年9月5日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,在严格控制风险的前提下力争实现基金净值的稳定增长,力求为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《证券时报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 418,641,588.81 | 64.67 | |
其中:股票 | 418,641,588.81 | 64.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 217,549,896.5 | 33.61 | |
6 | 其他资产 | 11,168,060.64 | 1.73 | |
7 | 合计 | 647,359,545.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 258,053,696.3 | 75.11 | |
其中:股票 | 258,053,696.3 | 75.11 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,042,000 | 0.30 | |
其中:债券 | 1,042,000 | 0.30 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,219,216.79 | 19.56 | |
6 | 其他资产 | 17,259,353.96 | 5.02 | |
7 | 合计 | 343,574,267.05 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 199,500,630.77 | 67.83 | |
其中:股票 | 199,500,630.77 | 67.83 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,302,354.12 | 30.02 | |
6 | 其他资产 | 6,298,561.95 | 2.14 | |
7 | 合计 | 294,101,546.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 151,134,279.87 | 72.50 | |
其中:股票 | 151,134,279.87 | 72.50 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,062,177.06 | 24.97 | |
6 | 其他资产 | 5,261,421.91 | 2.52 | |
7 | 合计 | 208,457,878.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 96,066,053.8 | 80.66 | |
其中:股票 | 96,066,053.8 | 80.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,159,724.75 | 16.93 | |
6 | 其他资产 | 2,868,264.94 | 2.41 | |
7 | 合计 | 119,094,043.49 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 124,318,411.93 | 79.61 | |
其中:股票 | 124,318,411.93 | 79.61 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,671,439.38 | 20.28 | |
6 | 其他资产 | 173,604.41 | 0.11 | |
7 | 合计 | 156,163,455.72 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 55,339,920.96 | 83.26 | |
其中:股票 | 55,339,920.96 | 83.26 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,090,999.26 | 16.69 | |
6 | 其他资产 | 35,159.8 | 0.05 | |
7 | 合计 | 66,466,080.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 51,313,502.42 | 82.06 | |
其中:股票 | 51,313,502.42 | 82.06 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,148,855.17 | 17.83 | |
6 | 其他资产 | 67,237.96 | 0.11 | |
7 | 合计 | 62,529,595.55 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 54,739,714.49 | 79.47 | |
其中:股票 | 54,739,714.49 | 79.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,106,559.53 | 20.48 | |
6 | 其他资产 | 34,646.18 | 0.05 | |
7 | 合计 | 68,880,920.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 29,526,549.18 | 90.70 | |
其中:股票 | 29,526,549.18 | 90.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,445,129.24 | 7.51 | |
6 | 其他资产 | 582,920.91 | 1.79 | |
7 | 合计 | 32,554,599.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 23,071,324.42 | 76.47 | |
其中:股票 | 23,071,324.42 | 76.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,004,232.01 | 23.22 | |
6 | 其他资产 | 95,431.61 | 0.32 | |
7 | 合计 | 30,170,988.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 11,727,999.2 | 80.62 | |
其中:股票 | 11,727,999.2 | 80.62 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,803,444.56 | 19.27 | |
6 | 其他资产 | 16,581.52 | 0.11 | |
7 | 合计 | 14,548,025.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 10,417,653.11 | 63.91 | |
其中:股票 | 10,417,653.11 | 63.91 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000 | 15.34 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,359,418.38 | 20.61 | |
6 | 其他资产 | 23,255.83 | 0.14 | |
7 | 合计 | 16,300,327.32 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 12,007,025.08 | 52.07 | |
其中:股票 | 12,007,025.08 | 52.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,014,189.76 | 13.07 | |
6 | 其他资产 | 8,036,132.21 | 34.85 | |
7 | 合计 | 23,057,347.05 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,021,985 | 0.32 | |
B | 采矿业 | 47,009,085.52 | 7.45 | |
C | 制造业 | 179,411,675.34 | 28.43 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 11,908,856 | 1.89 | |
F | 批发和零售业 | 25,599.28 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,326,560 | 2.59 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,654,889.22 | 9.77 | |
J | 金融业 | 65,477,436.8 | 10.38 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 14,690 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,770,146.43 | 1.07 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 28,005,074.68 | 4.44 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 15,590.54 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 418,641,588.81 | 66.34 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 15,902,723.2 | 4.66 | |
C | 制造业 | 169,532,800.45 | 49.66 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 10,773 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,128,300 | 2.97 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,516,890.61 | 2.49 | |
J | 金融业 | 34,111,498 | 9.99 | |
K | 房地产业 | 6,309,368 | 1.85 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,892,688 | 0.55 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 75,449.44 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,539,000 | 3.38 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 29,491.8 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 258,053,696.3 | 75.59 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 18,815,583.6 | 6.58 | |
C | 制造业 | 134,843,862.25 | 47.15 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,188,922 | 3.21 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,487.92 | 0.03 | |
J | 金融业 | 23,321,775 | 8.15 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,250,000 | 4.63 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 199,500,630.77 | 69.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 16,225,522 | 7.82 | |
C | 制造业 | 84,072,924.78 | 40.53 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 11,014.44 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,852,965 | 2.34 | |
H | 住宿和餐饮业 | 5,299,306 | 2.55 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,217,618.39 | 3.48 | |
J | 金融业 | 28,357,915 | 13.67 | |
K | 房地产业 | 1,462,138.26 | 0.70 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,630,214 | 1.75 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 151,134,279.87 | 72.86 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 900,270 | 0.76 | |
B | 采矿业 | 7,477,200 | 6.31 | |
C | 制造业 | 49,087,794.33 | 41.46 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,425.12 | 0.02 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,852,640 | 2.41 | |
H | 住宿和餐饮业 | 2,932,100 | 2.48 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,211,925.1 | 4.40 | |
J | 金融业 | 23,609,958 | 19.94 | |
K | 房地产业 | 1,447,813.25 | 1.22 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,523,928 | 2.13 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 96,066,053.8 | 81.13 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 15,136,093.5 | 9.78 | |
C | 制造业 | 67,869,811.69 | 43.85 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 88,230 | 0.06 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,350,100 | 2.81 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,526,441.74 | 6.15 | |
J | 金融业 | 21,957,494 | 14.19 | |
K | 房地产业 | 3,732,933 | 2.41 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,657,308 | 1.07 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 124,318,411.93 | 80.32 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,801,737 | 7.27 | |
C | 制造业 | 31,228,156.76 | 47.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,946.24 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 1,700,605.2 | 2.57 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,734,032 | 2.62 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,952,500 | 2.95 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,560.76 | 0.02 | |
J | 金融业 | 8,353,884 | 12.64 | |
K | 房地产业 | 5,226,499 | 7.91 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 322,000 | 0.49 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 55,339,920.96 | 83.75 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,192,687 | 5.12 | |
C | 制造业 | 28,791,655.37 | 46.21 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,477.28 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,676,987.2 | 2.69 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,148,700 | 1.84 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,838,481.57 | 9.37 | |
J | 金融业 | 7,526,450 | 12.08 | |
K | 房地产业 | 3,130,064 | 5.02 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 51,313,502.42 | 82.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,236,240 | 1.81 | |
C | 制造业 | 33,820,138.04 | 49.61 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,241,600.47 | 3.29 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,786,040 | 4.09 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,968,059 | 4.35 | |
J | 金融业 | 6,537,084 | 9.59 | |
K | 房地产业 | 3,341,448 | 4.90 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,791,552 | 2.63 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 54,739,714.49 | 80.29 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 984,908 | 3.05 | |
C | 制造业 | 19,104,780.06 | 59.15 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435,444 | 1.35 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 617,636 | 1.91 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 837,673 | 2.59 | |
H | 住宿和餐饮业 | 346,248 | 1.07 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,458,902.06 | 10.71 | |
J | 金融业 | 1,204,304 | 3.73 | |
K | 房地产业 | 1,205,651 | 3.73 | |
L | 租赁和商务服务业 | 310,496 | 0.96 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,701.06 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,015,806 | 3.14 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 29,526,549.18 | 91.41 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 901,474 | 3.04 | |
C | 制造业 | 14,275,178.6 | 48.20 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 920,240.8 | 3.11 | |
E | 建筑业 | 291,042 | 0.98 | |
F | 批发和零售业 | 1,829,391.5 | 6.18 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 815,232 | 2.75 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,123,825.52 | 7.17 | |
J | 金融业 | 981,560 | 3.31 | |
K | 房地产业 | 476,280 | 1.61 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 457,100 | 1.54 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 23,071,324.42 | 77.90 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 647,201 | 4.53 | |
C | 制造业 | 7,727,424.96 | 54.09 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,716 | 0.79 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 771,102 | 5.40 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 558,989 | 3.91 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,266,850.24 | 8.87 | |
J | 金融业 | 643,716 | 4.51 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 11,727,999.2 | 82.10 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 599,844 | 4.57 | |
C | 制造业 | 5,905,023.09 | 44.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292,596 | 2.23 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,394,062 | 10.62 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,298,149.02 | 9.89 | |
J | 金融业 | 532,760 | 4.06 | |
K | 房地产业 | 132,432 | 1.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 262,787 | 2.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,417,653.11 | 79.35 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 145,436 | 0.64 | |
B | 采矿业 | 701,218 | 3.08 | |
