日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
许飞虎
基金经理
从业年限:
管理基金数:
1
许飞虎先生,中国人民大学统计学硕士,先后就职于华西证券、合众人寿资产管理公司,担任量化投资研究员、量化投资经理。2017年12月加入中加基金,任资产配置与基金投资部副总监,主管量化投资团队、量化产品研发和投资。2018年5月8日起任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
|
基金名称 | 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加紫金混合C |
基金代码 | 005374 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中高风险 |
成立日期 | 2018年4月4日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×30% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金因投资港股通标的股票还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 163,645,807.76 | 24.58 | |
其中:股票 | 163,645,807.76 | 24.58 | ||
2 | 固定收益投资 | 482,679,500 | 72.49 | |
其中:债券 | 482,679,500 | 72.49 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,640,578.8 | 1.00 | |
6 | 其他资产 | 12,898,055.83 | 1.94 | |
7 | 合计 | 665,863,942.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 129,238,598.3 | 37.82 | |
其中:股票 | 129,238,598.3 | 37.82 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 85,000,000 | 24.88 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,453,030.17 | 37.30 | |
6 | 其他资产 | -- | 0.00 | |
7 | 合计 | 341,679,132.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 26,063,059.66 | 87.01 | |
其中:股票 | 26,063,059.66 | 87.01 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,155,201.69 | 7.20 | |
6 | 其他资产 | 1,734,964.27 | 5.79 | |
7 | 合计 | 29,953,225.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 27,289,405.83 | 88.99 | |
其中:股票 | 27,289,405.83 | 88.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,182,888.98 | 10.38 | |
6 | 其他资产 | 192,842 | 0.63 | |
7 | 合计 | 30,665,136.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 43,431,559.31 | 93.54 | |
其中:股票 | 43,431,559.31 | 93.54 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,994,994.32 | 6.45 | |
6 | 其他资产 | 5,635.92 | 0.01 | |
7 | 合计 | 46,432,189.55 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 43,806,724.75 | 92.73 | |
其中:股票 | 43,806,724.75 | 92.73 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,338,912.2 | 7.07 | |
6 | 其他资产 | 93,822.6 | 0.20 | |
7 | 合计 | 47,239,459.55 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 44,445,384.91 | 89.17 | |
其中:股票 | 44,445,384.91 | 89.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000 | 3.01 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,866,386.81 | 7.76 | |
6 | 其他资产 | 29,250.3 | 0.06 | |
7 | 合计 | 49,841,022.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 74,639,768.15 | 90.38 | |
其中:股票 | 74,639,768.15 | 90.38 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000 | 2.42 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,784,600.84 | 7.00 | |
6 | 其他资产 | 160,054.93 | 0.19 | |
7 | 合计 | 82,584,423.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 67,671,632.53 | 85.59 | |
其中:股票 | 67,671,632.53 | 85.59 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000 | 6.32 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,373,539.02 | 8.06 | |
6 | 其他资产 | 20,704.11 | 0.03 | |
7 | 合计 | 79,065,875.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 92,029,095.4 | 85.29 | |
其中:股票 | 92,029,095.4 | 85.29 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,808,805.47 | 8.16 | |
6 | 其他资产 | 7,061,909.43 | 6.54 | |
7 | 合计 | 107,899,810.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 100,955,234.66 | 82.73 | |
其中:股票 | 100,955,234.66 | 82.73 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000 | 4.92 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,987,633.05 | 12.28 | |
6 | 其他资产 | 82,854.87 | 0.07 | |
7 | 合计 | 122,025,722.58 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,981,579 | 0.63 | |
B | 采矿业 | 1,852,703 | 0.29 | |
C | 制造业 | 103,308,752.03 | 16.24 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 251,884 | 0.04 | |
E | 建筑业 | 1,505,413 | 0.24 | |
F | 批发和零售业 | 656,003 | 0.10 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,547,190 | 0.40 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,258,002.73 | 0.67 | |
J | 金融业 | 23,628,870 | 3.71 | |
K | 房地产业 | 9,357,034 | 1.47 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,908,182 | 0.93 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,451,904 | 0.39 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 446,151 | 0.07 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,050,912 | 0.48 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 441,228 | 0.07 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 163,645,807.76 | 25.72 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,944,875 | 1.00 | |
C | 制造业 | 69,372,604.3 | 23.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 614,653 | 0.21 | |
E | 建筑业 | 2,827,313 | 0.96 | |
F | 批发和零售业 | 720,660 | 0.25 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 660,409 | 0.22 | |
H | 住宿和餐饮业 | 50,630 | 0.02 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,925,206 | 1.68 | |
J | 金融业 | 28,388,371 | 9.67 | |
K | 房地产业 | 7,974,421 | 2.72 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,960,645 | 2.03 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,440,502 | 1.17 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 46,305 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,068,500 | 0.36 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 243,504 | 0.08 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 129,238,598.3 | 44.02 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 244,454 | 0.88 | |
B | 采矿业 | 416,611 | 1.50 | |
C | 制造业 | 17,365,754.69 | 62.69 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 523,338 | 1.89 | |
E | 建筑业 | 47,239 | 0.17 | |
F | 批发和零售业 | 769,586 | 2.78 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 561,628 | 2.03 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,667,208.97 | 13.24 | |
J | 金融业 | 772,192 | 2.79 | |
K | 房地产业 | 627,074 | 2.26 | |
L | 租赁和商务服务业 | 282,364 | 1.02 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 256,587 | 0.93 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 103,640 | 0.37 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 163,093 | 0.59 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 262,290 | 0.95 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 26,063,059.66 | 94.09 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 756,504 | 2.48 | |
B | 采矿业 | 525,442 | 1.72 | |
C | 制造业 | 17,515,319.76 | 57.44 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 816,739 | 2.68 | |
E | 建筑业 | 358,430 | 1.18 | |
F | 批发和零售业 | 932,169.12 | 3.06 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 656,242 | 2.15 | |
H | 住宿和餐饮业 | 53,734 | 0.18 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,186,091 | 7.17 | |
J | 金融业 | 938,754 | 3.08 | |
K | 房地产业 | 973,070 | 3.19 | |
L | 租赁和商务服务业 | 476,622 | 1.56 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 200,684.95 | 0.66 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 85,960 | 0.28 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 157,297 | 0.52 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 595,732 | 1.95 | |
S | 综合 | 60,615 | 0.20 | |
合计 | 27,289,405.83 | 89.50 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 971,912 | 2.11 | |
B | 采矿业 | 792,120 | 1.72 | |
C | 制造业 | 26,300,368.63 | 57.07 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,673,038 | 3.63 | |
E | 建筑业 | 600,180 | 1.30 | |
F | 批发和零售业 | 1,459,213.34 | 3.17 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,406,919 | 3.05 | |
H | 住宿和餐饮业 | 118,656 | 0.26 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,474,226.8 | 7.54 | |
J | 金融业 | 1,570,961 | 3.41 | |
K | 房地产业 | 2,184,689 | 4.74 | |
L | 租赁和商务服务业 | 925,222.5 | 2.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 408,444 | 0.89 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 153,522.04 | 0.33 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,257,225 | 2.73 | |
S | 综合 | 134,862 | 0.29 | |
合计 | 43,431,559.31 | 94.24 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,028,146 | 2.20 | |
B | 采矿业 | 832,922 | 1.78 | |
C | 制造业 | 26,829,996.29 | 57.38 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,650,057 | 3.53 | |
E | 建筑业 | 632,517.2 | 1.35 | |
F | 批发和零售业 | 1,459,243.92 | 3.12 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,151,464 | 2.46 | |
H | 住宿和餐饮业 | 131,490 | 0.28 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,440,722.84 | 7.36 | |
J | 金融业 | 1,560,904 | 3.34 | |
K | 房地产业 | 2,036,481 | 4.36 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,108,707.5 | 2.37 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 441,268 | 0.94 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 140,541 | 0.30 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,216,425 | 2.60 | |
S | 综合 | 145,839 | 0.31 | |
合计 | 43,806,724.75 | 93.68 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 381,546 | 0.77 | |
B | 采矿业 | 376,283.75 | 0.76 | |
C | 制造业 | 26,487,072.62 | 53.39 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,713,981 | 3.45 | |
E | 建筑业 | 554,835 | 1.12 | |
F | 批发和零售业 | 4,933,464.4 | 9.94 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,559,878 | 3.14 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,483,826.44 | 2.99 | |
J | 金融业 | 1,445,099.94 | 2.91 | |
K | 房地产业 | 1,824,200 | 3.68 | |
L | 租赁和商务服务业 | 724,288 | 1.46 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 268,656 | 0.54 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 277,850 | 0.56 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,808,858 | 3.65 | |
S | 综合 | 599,740 | 1.21 | |
合计 | 44,439,579.15 | 89.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 128,702.6 | 0.16 | |
B | 采矿业 | 4,245,162 | 5.17 | |
C | 制造业 | 40,685,519.39 | 49.52 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,501,428 | 1.83 | |
E | 建筑业 | 1,990,458 | 2.42 | |
F | 批发和零售业 | 2,406,378.08 | 2.93 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,833,547 | 4.67 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,962,043.52 | 3.61 | |
J | 金融业 | 9,728,292 | 11.84 | |
K | 房地产业 | 6,128,052.2 | 7.46 | |
L | 租赁和商务服务业 | 467,083.9 | 0.57 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 195,936 | 0.24 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 139,628 | 0.17 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 221,430 | 0.27 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 74,633,660.69 | 90.85 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 158,054.4 | 0.20 | |
B | 采矿业 | 4,285,943 | 5.45 | |
C | 制造业 | 36,629,382.89 | 46.61 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,525,758 | 1.94 | |
E | 建筑业 | 1,854,981 | 2.36 | |
F | 批发和零售业 | 2,153,554.12 | 2.74 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,054,377.2 | 5.16 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,419,942 | 3.08 | |
J | 金融业 | 8,468,026 | 10.78 | |
K | 房地产业 | 5,186,229.2 | 6.60 | |
L | 租赁和商务服务业 | 352,809.7 | 0.45 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 175,763 | 0.22 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 238,368 | 0.30 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 162,591 | 0.21 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 67,665,779.51 | 86.10 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 184,038.4 | 0.17 | |
B | 采矿业 | 5,831,266 | 5.43 | |
C | 制造业 | 50,126,443.55 | 46.65 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,019,936 | 1.88 | |
E | 建筑业 | 2,831,470.5 | 2.64 | |
F | 批发和零售业 | 2,735,645 | 2.55 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,687,849.8 | 4.36 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,896,115 | 3.63 | |
J | 金融业 | 9,432,874 | 8.78 | |
K | 房地产业 | 8,618,426.6 | 8.02 | |
L | 租赁和商务服务业 | 469,542.1 | 0.44 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 232,028 | 0.22 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 709,176 | 0.66 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 248,160 | 0.23 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 92,022,970.95 | 85.65 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 338,466.6 | 0.28 | |
B | 采矿业 | 3,985,256 | 3.28 | |
C | 制造业 | 63,466,998.44 | 52.17 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,233,854 | 3.48 | |
E | 建筑业 | 3,579,879.5 | 2.94 | |
F | 批发和零售业 | 592,884 | 0.49 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,650,548.2 | 3.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,748,118 | 4.73 | |
J | 金融业 | 5,058,703 | 4.16 | |
K | 房地产业 | 4,954,061 | 4.07 | |
L | 租赁和商务服务业 | 523,962 | 0.43 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,361,950.6 | 2.76 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,011,437 | 0.83 | |
S | 综合 | 442,557 | 0.36 | |
合计 | 100,948,675.34 | 82.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101575003 | 15沪城控MTN001(7年期) | 300,000 | 30,975,000 | 4.87 |
2 | 012002612 | 20宜昌城控SCP002 | 300,000 | 30,015,000 | 4.72 |
3 | 012003811 | 20苏州高新SCP027 | 300,000 | 29,952,000 | 4.71 |
4 | 102000981 | 20拉萨城投MTN001 | 300,000 | 29,502,000 | 4.64 |
5 | 200202 | 20国开02 | 300,000 | 29,295,000 | 4.61 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 31,800 | 9,280,830 | 1.46 |
2 | 000333 | 美的集团 | 87,938 | 8,656,616.72 | 1.36 |
3 | 000651 | 格力电器 | 86,400 | 5,351,616 | 0.84 |
4 | 600036 | 招商银行 | 120,700 | 5,304,765 | 0.83 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 2,600 | 5,194,800 | 0.82 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 14,700 | 5,161,317 | 0.81 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 46,100 | 5,138,306 | 0.81 |
8 | 601318 | 中国平安 | 57,200 | 4,975,256 | 0.78 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 75,800 | 4,253,896 | 0.67 |
10 | 601888 | 中国中免 | 14,100 | 3,982,545 | 0.63 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,800 | 8,008,800 | 2.73 |
2 | 601318 | 中国平安 | 104,000 | 7,931,040 | 2.70 |
3 | 600036 | 招商银行 | 215,900 | 7,772,400 | 2.65 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 83,600 | 7,508,952 | 2.56 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 157,400 | 6,059,900 | 2.06 |
6 | 601888 | 中国中免 | 25,400 | 5,662,676 | 1.93 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 68,600 | 5,145,686 | 1.75 |
8 | 603288 | 海天味业 | 25,200 | 4,084,920 | 1.39 |
9 | 600048 | 保利地产 | 255,300 | 4,056,717 | 1.38 |
10 | 601838 | 成都银行 | 399,600 | 3,948,048 | 1.34 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300433 | 蓝思科技 | 18,400 | 515,936 | 1.86 |
2 | 300650 | 太龙照明 | 23,800 | 406,504 | 1.47 |
3 | 600071 | 凤凰光学 | 40,500 | 393,255 | 1.42 |
4 | 002861 | 瀛通通讯 | 13,700 | 373,599 | 1.35 |
5 | 002922 | 伊戈尔 | 26,900 | 369,875 | 1.34 |
6 | 002007 | 华兰生物 | 7,210 | 361,293.1 | 1.30 |
7 | 300673 | 佩蒂股份 | 8,900 | 346,032 | 1.25 |
8 | 300766 | 每日互动 | 9,060 | 344,823.6 | 1.24 |
9 | 000858 | 五 粮 液 | 2,000 | 342,240 | 1.24 |
10 | 603883 | 老百姓 | 3,400 | 340,136 | 1.23 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002603 | 以岭药业 | 24,200 | 543,290 | 1.78 |
2 | 603990 | 麦迪科技 | 9,200 | 449,972 | 1.48 |
3 | 000158 | 常山北明 | 48,600 | 421,848 | 1.38 |
4 | 002160 | 常铝股份 | 91,400 | 393,934 | 1.29 |
5 | 002873 | 新天药业 | 17,900 | 362,117 | 1.19 |
6 | 603380 | 易德龙 | 22,700 | 350,034 | 1.15 |
7 | 300463 | 迈克生物 | 12,300 | 342,309 | 1.12 |
8 | 002288 | 超华科技 | 73,100 | 334,798 | 1.10 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 300 | 333,300 | 1.09 |
10 | 300063 | 天龙集团 | 84,300 | 332,985 | 1.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002756 | 永兴材料 | 44,300 | 795,185 | 1.73 |
2 | 600071 | 凤凰光学 | 67,600 | 774,696 | 1.68 |
3 | 603380 | 易德龙 | 45,200 | 754,840 | 1.64 |
4 | 002288 | 超华科技 | 150,400 | 727,936 | 1.58 |
5 | 000671 | 阳 光 城 | 83,700 | 711,450 | 1.54 |
6 | 600782 | 新钢股份 | 135,900 | 697,167 | 1.51 |
7 | 600576 | 祥源文化 | 138,500 | 677,265 | 1.47 |
8 | 000158 | 常山北明 | 99,000 | 675,180 | 1.46 |
9 | 002922 | 伊戈尔 | 44,600 | 669,000 | 1.45 |
10 | 603990 | 麦迪科技 | 19,000 | 659,300 | 1.43 |
