日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 风险等级:-- |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: |
|
钟伟
基金经理
从业年限:
管理基金数:
4
钟伟先生,复旦大学数学博士。2009年7月至2016年5月,先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月,任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公司,现任中加中证500指数增强型证券投资基金(2020年9月27日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2021年8月13日至今)的基金经理。
|
基金名称 | 中加中证500指数增强型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加中证500指数增强C |
基金代码 | 010154 |
基金类型 | 股票型 |
风险等级 | 中高风险 |
成立日期 | 2020年9月27日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
投资目标 | 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 |
投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务。 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
标的指数信息 | 中证500指数的编制方案等信息可通过中证指数有限公司中证500指数(http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000905)查询。 |
温馨提示:按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,中国证监会规定需公开披露的基金相关信息,本基金将同步刊登于《中国证券报》。
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 118,662,980.91 | 93.74 | |
其中:股票 | 118,662,980.91 | 93.74 | ||
2 | 固定收益投资 | 57,103.22 | 0.05 | |
其中:债券 | 57,103.22 | 0.05 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 800,000 | 0.63 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,023,517.1 | 5.55 | |
6 | 其他资产 | 47,992.72 | 0.04 | |
7 | 合计 | 126,591,593.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 129,614,278.78 | 92.16 | |
其中:股票 | 129,614,278.78 | 92.16 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,000 | 0.00 | |
其中:债券 | 3,000 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 3,400,000 | 2.42 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,496,409.07 | 5.33 | |
6 | 其他资产 | 121,468.72 | 0.09 | |
7 | 合计 | 140,635,156.57 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 130,493,854.72 | 93.35 | |
其中:股票 | 130,493,854.72 | 93.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,543,241.51 | 5.40 | |
6 | 其他资产 | 1,756,348.72 | 1.26 | |
7 | 合计 | 139,793,444.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 53,927,155.57 | 93.06 | |
其中:股票 | 53,927,155.57 | 93.06 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 500,000 | 0.86 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,191,704 | 5.51 | |
6 | 其他资产 | 331,611.76 | 0.57 | |
7 | 合计 | 57,950,471.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 52,458,785.95 | 93.95 | |
其中:股票 | 52,458,785.95 | 93.95 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,366,079.45 | 6.03 | |
6 | 其他资产 | 12,844.43 | 0.02 | |
7 | 合计 | 55,837,709.83 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 161,723,024.3 | 93.44 | |
其中:股票 | 161,723,024.3 | 93.44 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 900,000 | 0.52 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,442,520.6 | 6.03 | |
6 | 其他资产 | 2,744.91 | 0.00 | |
7 | 合计 | 173,068,289.81 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 149,844 | 0.12 | |
B | 采矿业 | 6,625,284.82 | 5.26 | |
C | 制造业 | 72,204,963.95 | 57.31 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,353,157.15 | 2.66 | |
E | 建筑业 | 4,308,035.6 | 3.42 | |
F | 批发和零售业 | 3,165,183.84 | 2.51 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,864,805.48 | 3.06 | |
H | 住宿和餐饮业 | 683,832 | 0.54 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,060,152.23 | 7.19 | |
J | 金融业 | 9,165,840.22 | 7.28 | |
K | 房地产业 | 1,997,016.4 | 1.58 | |
L | 租赁和商务服务业 | 367,315.79 | 0.29 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 669,887.43 | 0.53 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 729,172 | 0.58 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 52,236 | 0.04 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,826,816 | 1.45 | |
S | 综合 | 439,438 | 0.35 | |
合计 | 118,662,980.91 | 94.19 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 78,306 | 0.05 | |
B | 采矿业 | 6,218,872 | 4.54 | |
C | 制造业 | 77,961,806.72 | 56.93 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,049,059 | 3.69 | |
E | 建筑业 | 2,711,820.8 | 1.98 | |
F | 批发和零售业 | 1,978,311.62 | 1.44 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,922,081.7 | 2.13 | |
H | 住宿和餐饮业 | 855,529.42 | 0.62 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,127,681.6 | 9.59 | |
J | 金融业 | 8,710,666.88 | 6.36 | |
K | 房地产业 | 3,101,848.6 | 2.27 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,975,617 | 1.45 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 788,969.44 | 0.58 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 103,366 | 0.07 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,277 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,302,902 | 1.68 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 289,600 | 0.21 | |
S | 综合 | 1,435,563 | 1.05 | |
合计 | 129,614,278.78 | 94.65 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,310,530 | 1.66 | |
B | 采矿业 | 4,386,490 | 3.15 | |
C | 制造业 | 81,883,895.51 | 58.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,073,924.48 | 2.92 | |
E | 建筑业 | 1,987,585 | 1.43 | |
F | 批发和零售业 | 5,858,780.82 | 4.21 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,074,251.4 | 1.49 | |
H | 住宿和餐饮业 | 472,745 | 0.34 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,459,107.36 | 9.68 | |
J | 金融业 | 7,092,217.2 | 5.10 | |
K | 房地产业 | 4,238,212.95 | 3.04 | |
L | 租赁和商务服务业 | 835,729 | 0.60 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,104,574 | 0.79 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 147,616 | 0.11 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 461,826 | 0.33 | |
S | 综合 | 106,370 | 0.07 | |
合计 | 130,493,854.72 | 93.77 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 19,178.4 | 0.03 | |
B | 采矿业 | 1,424,970.33 | 2.50 | |
C | 制造业 | 36,050,966.01 | 63.13 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,386,056.52 | 2.42 | |
E | 建筑业 | 773,701.12 | 1.36 | |
F | 批发和零售业 | 1,839,980.14 | 3.23 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,416,436.92 | 2.48 | |
H | 住宿和餐饮业 | 212,266 | 0.37 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,314,850.7 | 5.81 | |
J | 金融业 | 3,091,312.6 | 5.41 | |
K | 房地产业 | 1,845,020 | 3.23 | |
L | 租赁和商务服务业 | 263,442 | 0.46 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 66,294 | 0.11 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 526,686.65 | 0.92 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 31,214.8 | 0.05 | |
Q | 卫生和社会工作 | 153,200 | 0.27 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,342,777.38 | 2.35 | |
S | 综合 | 168,802 | 0.29 | |
合计 | 53,927,155.57 | 94.44 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 204,493 | 0.37 | |
B | 采矿业 | 1,121,461.86 | 2.03 | |
C | 制造业 | 34,991,088.53 | 63.17 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,078,978.32 | 1.95 | |
E | 建筑业 | 668,444 | 1.21 | |
F | 批发和零售业 | 1,484,472.36 | 2.68 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,486,679.12 | 2.68 | |
H | 住宿和餐饮业 | 243,725 | 0.44 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,675,317.73 | 4.83 | |
J | 金融业 | 3,262,731 | 5.89 | |
K | 房地产业 | 1,432,129.75 | 2.59 | |
L | 租赁和商务服务业 | 487,756 | 0.88 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 552,647 | 1.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,001,458.7 | 1.81 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 346,491 | 0.63 | |
Q | 卫生和社会工作 | 887,063.1 | 1.60 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 511,477.48 | 0.92 | |
S | 综合 | 22,372 | 0.04 | |
合计 | 52,458,785.95 | 94.70 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 817,260 | 0.48 | |
B | 采矿业 | 5,757,413.87 | 3.37 | |
C | 制造业 | 102,147,172.73 | 59.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,667,097.5 | 1.56 | |
E | 建筑业 | 1,789,642 | 1.04 | |
F | 批发和零售业 | 4,903,362.2 | 2.87 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,099,598.92 | 2.39 | |
H | 住宿和餐饮业 | 587,469 | 0.34 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,678,429.61 | 3.91 | |
J | 金融业 | 10,566,391 | 6.18 | |
K | 房地产业 | 4,792,015.18 | 2.80 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,411,062 | 0.83 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,153,434 | 1.84 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,744,778.97 | 1.61 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 411,021 | 0.24 | |
Q | 卫生和社会工作 | 5,131,516.76 | 3.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,054,194.56 | 2.37 | |
S | 综合 | 11,165 | 0.01 | |
合计 | 161,723,024.3 | 94.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127058 | 科伦转债 | 461 | 46,102.83 | 0.04 |
2 | 113057 | 中银转债 | 110 | 11,000.39 | 0.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113634 | 珀莱转债 | 30 | 3,000 | 0.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002180 | 纳思达 | 100,700 | 4,303,918 | 3.42 |
2 | 300037 | 新宙邦 | 51,500 | 4,199,825 | 3.33 |
3 | 000997 | 新 大 陆 | 249,000 | 4,193,160 | 3.33 |
4 | 601555 | 东吴证券 | 405,410 | 3,036,520.9 | 2.41 |
5 | 000039 | 中集集团 | 188,688 | 2,620,876.32 | 2.08 |
6 | 600803 | 新奥股份 | 145,766 | 2,581,515.86 | 2.05 |
7 | 002128 | 电投能源 | 124,448 | 2,157,928.32 | 1.71 |
8 | 300699 | 光威复材 | 34,900 | 2,057,704 | 1.63 |
9 | 600141 | 兴发集团 | 61,700 | 2,050,291 | 1.63 |
10 | 000090 | 天健集团 | 275,384 | 1,900,149.6 | 1.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300751 | 迈为股份 | 5,700 | 3,661,110 | 2.67 |
2 | 300037 | 新宙邦 | 32,000 | 3,616,000 | 2.64 |
3 | 601699 | 潞安环能 | 288,700 | 3,265,197 | 2.38 |
4 | 600803 | 新奥股份 | 170,966 | 3,138,935.76 | 2.29 |
5 | 688188 | 柏楚电子 | 6,838 | 2,635,775.48 | 1.92 |
6 | 300223 | 北京君正 | 17,500 | 2,345,000 | 1.71 |
7 | 300244 | 迪安诊断 | 68,600 | 2,302,902 | 1.68 |
8 | 300418 | 昆仑万维 | 98,800 | 2,287,220 | 1.67 |
9 | 603156 | 养元饮品 | 79,600 | 2,261,436 | 1.65 |
10 | 002670 | 国盛金控 | 221,800 | 2,129,280 | 1.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002138 | 顺络电子 | 124,000 | 4,207,320 | 3.02 |
2 | 603486 | 科沃斯 | 27,090 | 4,114,971 | 2.96 |
3 | 000990 | 诚志股份 | 245,800 | 3,991,792 | 2.87 |
4 | 000830 | 鲁西化工 | 203,000 | 3,816,400 | 2.74 |
5 | 601233 | 桐昆股份 | 171,400 | 3,760,516 | 2.70 |
6 | 000799 | 酒鬼酒 | 15,000 | 3,715,950 | 2.67 |
7 | 603444 | 吉比特 | 9,300 | 3,638,904 | 2.61 |
8 | 600803 | 新奥股份 | 184,766 | 3,377,522.48 | 2.43 |
9 | 300316 | 晶盛机电 | 44,500 | 2,863,575 | 2.06 |
10 | 603883 | 老百姓 | 59,500 | 2,784,600 | 2.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603515 | 欧普照明 | 79,402 | 2,038,249.34 | 3.57 |
2 | 300271 | 华宇软件 | 83,352 | 1,604,526 | 2.81 |
3 | 000807 | 云铝股份 | 107,700 | 1,281,630 | 2.24 |
4 | 600038 | 中直股份 | 24,100 | 1,271,034 | 2.23 |
5 | 600803 | 新奥股份 | 72,800 | 1,201,928 | 2.10 |
6 | 300463 | 迈克生物 | 28,300 | 1,191,147 | 2.09 |
7 | 002557 | 洽洽食品 | 26,665 | 1,149,261.5 | 2.01 |
8 | 600885 | 宏发股份 | 16,700 | 1,047,090 | 1.83 |
9 | 000581 | 威孚高科 | 45,700 | 951,931 | 1.67 |
10 | 600563 | 法拉电子 | 5,900 | 934,324 | 1.64 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603806 | 福斯特 | 16,825 | 1,445,435.75 | 2.61 |
2 | 600779 | 水井坊 | 18,418 | 1,317,439.54 | 2.38 |
3 | 603650 | 彤程新材 | 36,469 | 1,253,439.53 | 2.26 |
4 | 300618 | 寒锐钴业 | 15,800 | 1,043,906 | 1.88 |
5 | 002124 | 天邦股份 | 58,700 | 1,016,097 | 1.83 |
6 | 002985 | 北摩高科 | 6,500 | 959,075 | 1.73 |
7 | 603515 | 欧普照明 | 32,902 | 937,048.96 | 1.69 |
8 | 002423 | 中粮资本 | 106,300 | 925,873 | 1.67 |
9 | 603882 | 金域医学 | 6,982 | 887,063.1 | 1.60 |
10 | 601615 | 明阳智能 | 49,200 | 858,540 | 1.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603515 | 欧普照明 | 166,869 | 5,041,112.49 | 2.95 |
2 | 603650 | 彤程新材 | 146,669 | 4,546,739 | 2.66 |
3 | 002028 | 思源电气 | 218,163 | 4,376,349.78 | 2.56 |
4 | 603737 | 三棵树 | 23,100 | 3,499,650 | 2.05 |
5 | 603882 | 金域医学 | 26,273 | 3,366,096.76 | 1.97 |
6 | 600062 | 华润双鹤 | 275,637 | 3,304,887.63 | 1.93 |
7 | 002925 | 盈趣科技 | 51,100 | 3,287,263 | 1.92 |
8 | 600507 | 方大特钢 | 462,725 | 3,211,311.5 | 1.88 |
9 | 600053 | 九鼎投资 | 158,700 | 3,102,585 | 1.81 |
10 | 002080 | 中材科技 | 122,634 | 2,965,290.12 | 1.73 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理费 | 0.80%/年 | |
托管费 | 0.15%/年 | |
销售服务费 | 0.30%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券(山东)有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 4008888999/95579 |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京微动利基金销售有限公司 | www.buyforyou.com.cn | 400-819-6665 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 | http://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 95017 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | http://www.chtfund.com | 4008-980-618 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
北京植信基金销售有限公司 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadbank.com.cn | 400-032-5885 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166-849 |
北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
海银基金销售有限公司 | http://www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |