基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加纯债一年A | 000552 | 2021-01-15 | 1.0870 | 1.5100 | 0.18% | 58.67% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加纯债一年C | 000553 | 2021-01-15 | 1.0850 | 1.4800 | 0.18% | 54.73% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加纯债债券 | 000914 | 2021-01-18 | 1.0422 | 1.4490 | 0.00% | 23.08% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞盈债券 | 002440 | 2021-01-18 | 1.1884 | 1.1884 | 0.08% | 18.84% | 中低风险 | 申购 |
中加丰润纯债债券A | 002881 | 2021-01-18 | 1.2425 | 2.0405 | 0.01% | 105.54% | 中低风险 | 申购 |
中加丰润纯债债券C | 002882 | 2021-01-18 | 1.1586 | 1.1586 | 0.01% | 15.86% | 中低风险 | 申购 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2021-01-18 | 1.0233 | 1.1648 | -0.04% | 17.57% | 中低风险 | 申购 |
限
1万元
中加丰盈纯债债券
|
003428 | 2021-01-18 | 1.1018 | 1.1716 | 0.01% | 17.85% | 中低风险 | 申购 |
中加纯债两年债券A | 003660 | 2021-01-15 | 1.0858 | 1.1881 | 0.01% | 19.67% | 中风险 | 暂停交易 |
中加纯债两年债券C | 003661 | 2021-01-15 | 1.0942 | 1.1782 | 0.00% | 18.26% | 中风险 | 暂停交易 |
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2021-01-18 | 1.0109 | 1.1659 | -0.10% | 17.67% | 中低风险 | 申购 |
限
1万元
中加丰裕纯债债券
|
003673 | 2021-01-18 | 1.0178 | 1.2118 | -0.05% | 22.99% | 中低风险 | 申购 |
限
1万元
中加丰泽纯债债券
|
003417 | 2021-01-18 | 1.0250 | 1.1990 | 0.00% | 21.14% | 中低风险 | 申购 |
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2021-01-15 | 1.0454 | 1.1512 | 0.00% | 15.91% | 中低风险 | 暂停交易 |
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2021-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
限
1万元
中加颐享纯债债券
|
004910 | 2021-01-18 | 1.0248 | 1.1615 | 0.02% | 17.14% | 中低风险 | 申购 |
中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2021-01-15 | 1.0762 | 1.1782 | 0.06% | 17.87% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2021-01-15 | 1.0646 | 1.1666 | 0.05% | 16.71% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐慧定开债券A | 005336 | 2021-01-15 | 1.0166 | 1.1408 | 0.08% | 14.78% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐慧定开债券C | 005337 | 2021-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐兴定开债券 | 005879 | 2021-01-18 | 1.0082 | 1.1220 | 0.00% | 12.70% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐信纯债债券A | 006068 | 2021-01-18 | 1.0179 | 1.0980 | -0.08% | 10.16% | 中低风险 | 申购 |
中加颐信纯债债券C | 006069 | 2021-01-18 | 1.0181 | 1.0988 | -0.08% | 10.25% | 中低风险 | 申购 |
中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2021-01-18 | 1.0170 | 1.1033 | -0.05% | 10.65% | 中低风险 | 申购 |
中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2021-01-18 | 1.0101 | 1.0947 | -0.06% | 9.74% | 中低风险 | 申购 |
中加颐合纯债债券 | 006180 | 2021-01-18 | 1.0154 | 1.0834 | -0.08% | 8.52% | 中低风险 | 申购 |
中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2021-01-18 | 1.0205 | 1.0750 | -0.05% | 7.68% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2021-01-18 | 1.0326 | 1.0571 | -0.07% | 5.78% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2021-01-18 | 1.0320 | 1.0535 | -0.08% | 5.41% | 中低风险 | 申购 |
中加聚利纯债定开A | 006588 | 2021-01-15 | 1.0297 | 1.1065 | 0.03% | 10.82% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加聚利纯债定开C | 006589 | 2021-01-15 | 1.0228 | 1.0987 | 0.03% | 10.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐智纯债债券 | 006411 | 2021-01-18 | 1.0108 | 1.0673 | -0.08% | 6.86% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2021-01-18 | 1.0117 | 1.0507 | -0.07% | 5.13% | 中低风险 | 申购 |
中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2021-01-18 | 1.0426 | 1.0476 | -0.02% | 4.77% | 中低风险 | 申购 |
中加聚盈定开债券A | 007061 | 2021-01-15 | 1.0309 | 1.0931 | 0.19% | 9.47% | 中风险 | 暂停交易 |
中加聚盈定开债券C | 007062 | 2021-01-15 | 1.0240 | 1.0862 | 0.19% | 8.75% | 中风险 | 暂停交易 |
中加恒泰定开债券 | 007478 | 2021-01-15 | 1.0076 | 1.0361 | 0.02% | 3.61% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2021-01-15 | 1.0311 | 1.0461 | 0.13% | 4.62% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2021-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
中加民丰纯债 | 007572 | 2021-01-18 | 1.0456 | 1.0456 | -0.03% | 4.56% | 中低风险 | 申购 |
中加享利三年债券 | 007680 | 2021-01-15 | 1.0041 | 1.0421 | 0.06% | 4.27% | 中风险 | 暂停交易 |
中加享润两年债券 | 007928 | 2021-01-15 | 1.0124 | 1.0334 | 0.05% | 3.35% | 中风险 | 暂停交易 |
中加优选中高等级债券A | 007557 | 2021-01-18 | 1.0357 | 1.0357 | 0.03% | 3.57% | 中低风险 | 申购 |
中加优选中高等级债券C | 007558 | 2021-01-18 | 1.0309 | 1.0309 | 0.03% | 3.09% | 中低风险 | 申购 |
中加优享纯债债券 | 007480 | 2021-01-18 | 1.0127 | 1.0127 | -0.05% | 1.27% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2021-01-18 | 0.9884 | 0.9884 | -0.06% | -1.16% | 中低风险 | 申购 |
中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2021-01-18 | 0.9986 | 0.9986 | -0.07% | -0.14% | 中低风险 | 申购 |
限
500万
中加1-3年政金债指数
|
008574 | 2021-01-18 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | 1.04% | 中低风险 | 申购 |
中加博裕纯债债券 | 008785 | 2021-01-18 | 1.0136 | 1.0136 | -0.08% | 1.36% | 中低风险 | 暂停申购 |
中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2021-01-18 | 1.0048 | 1.0048 | -0.08% | 0.48% | 中低风险 | 申购 |
金融界对话中加基金李坤元:明年主要赚业绩的钱,优质港股公司逐渐进入投资视野 | 2020-12-25 |
国内大循环开启未来家电发展新格局 中加基金李坤元:智能家居将成未来生活必需品 | 2020-12-11 |
具备相对明确的票息机会,投资安全边际提升---四季度债市观点 | 2020-10-14 |
债券仍为较好的“基础打底工具”---三季度债市观点 | 2020-07-07 |
中加基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法人员假冒中加国际名义实施非法证券活动的公告 | 2019-08-09 |
中加基金管理有限公司关于中加中证500指数增强型证券投资基金关联交易公告 | 2021-01-18 |
中加基金管理有限公司关于中加紫金灵活配置混合型证券投资基金关联交易公告 | 2021-01-18 |
中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购(含转换转入)业务的公告 | 2021-01-18 |
中加瑞合纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购业务的公告 | 2021-01-16 |